フジサンケイレディスクラシック
富士桜カントリー倶楽部 (6,297yard,par71)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11,080 +1214島袋 美幸 737170
2 474 +2215李 知姫 726974
2 474 +2215坂上 晴美 687275
4 360 +3216肥後 かおり 707670
5 177.6 +4217橋本 愛子 747271
5 177.6 +4217門川 恭子 757072
5 177.6 +4217D.ペパー 747172
5 177.6 +4217大城 あかね 717373
5 177.6 +4217藤島 妃呂子 737074
5 177.6 +4217武田 久子 727075
5 177.6 +4217土屋 陽子 697177
5 177.6 +4217L.デービーズ 726778
13 80.4 +5218米山 みどり 737570
13 80.4 +5218天沼 知恵子 737471
13 80.4 +5218金 愛淑 737372
13 80.4 +5218黄 玉珍 727472
13 80.4 +5218大場 美智恵 737273
13 80.4 +5218西田 智慧子 707474
13 80.4 +5218村井 真由美 717176
13 80.4 +5218山田 かよ 697277
21 55.8 +6219川波 由利 757371
21 55.8 +6219川久保 百代 757173
21 55.8 +6219井上 陽子 737373
21 55.8 +6219服部 道子 727473
21 55.8 +6219瀬川 佳世 717276
26 49.2 +7220安井 純子 737572
26 49.2 +7220福本 佳世 767173
26 49.2 +7220井上 真由美 747373
26 49.2 +7220石井 順子 707674
26 49.2 +7220中野 晶 727276
26 49.2 +7220高 又順 717376
32 44.4 +8221金 萬壽 757373
32 44.4 +8221藤井 かすみ 737474
34 42 +9222頓所 由夏 727575
34 42 +9222小川 愛 697578
36 37.8+10223シンソーラ 697975
36 37.8+10223藤野 オリエ 737476
36 37.8+10223小沢 瑞穂 737377
36 37.8+10223岡本 綾子 747178
36 37.8+10223大竹 エイカ 717379
41 33.6+11224高村 博美 757376
41 33.6+11224坂東 貴代 727577
43 31.2+12225石原 端子 747477
43 31.2+12225塩谷 育代 757080
45 28.2+13226小野 香子 737578
45 28.2+13226上田 友子 737578
45 28.2+13226小山 由紀子 697978
45 - +13226*横峯 さくら 717580
49 25.8+14227吉田 知恵 737480
50 24.6+15228小俣 奈三香 727581
51 24 +16229増田 知代 757381
52 23.4+17230前田 真希 737582
*アマチュア


[Back]