ヨネックスレディスオープン
ヨネックスカントリークラブ (6281yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3ROUT,IN
110,800,000-12204不動 裕理 696867(33,34)
2 5,280,000-11205曽 秀鳳 687067(33,34)
3 3,900,000 -6210原田 香里 706971(35,36)
3 3,900,000 -6210島袋 美幸 716574(35,39)
5 2,500,000 -5211藤井 かすみ 707071(35,36)
5 2,500,000 -5211服部 道子 726871(36,35)
5 2,500,000 -5211那須 美根子 697072(37,35)
8 1,650,000 -4212鬼沢 信子 756968(34,34)
8 1,650,000 -4212高橋 美保子 727070(32,38)
10 1,050,000 -3213山口 裕子 737268(34,34)
10 1,050,000 -3213米山 みどり 707370(35,35)
10 1,050,000 -3213新井 敬子 727170(36,34)
10 1,050,000 -3213有田 由香 736971(35,36)
10 1,050,000 -3213瀬川 佳世 697173(38,35)
10 1,050,000 -3213金 愛淑 707073(36,37)
16 750,000 -2214小山 由紀子 737170(36,34)
16 750,000 -2214小澤 瑞穂 756871(35,36)
16 750,000 -2214小俣 奈三香 707272(36,36)
16 750,000 -2214小野 香子 727072(36,36)
20 558,000 -1215呂 暁娟 737270(36,34)
20 558,000 -1215櫛田 希世 747071(34,37)
20 558,000 -1215田尻 美香 727271(37,34)
20 558,000 -1215木村 敏美 746972(37,35)
20 558,000 -1215秋山 琴美 717173(35,38)
20 558,000 -1215吉田 知恵 736973(39,34)
20 558,000 -1215西田 智慧子 647774(39,35)
20 558,000 -1215大場 美智恵 707075(37,38)
28 480,000 0216山田 かよ 727272(36,36)
28 480,000 0216藤島 妃呂子 707472(34,38)
28 480,000 0216頓所 由夏 746973(38,35)
28 480,000 0216黄 玉珍 707175(37,38)
28 480,000 0216本山 裕子 717075(38,37)
33 432,000 +1217前田 真希 737272(36,36)
33 432,000 +1217藤野 オリエ 727273(41,32)
33 432,000 +1217川久保 百代 737074(34,40)
36 378,000 +2218野呂 奈津子 717473(39,34)
36 378,000 +2218城戸 富貴 737273(38,35)
36 378,000 +2218村井 真由美 737273(38,35)
36 378,000 +2218藤沢 美佐代 707573(36,37)
36 378,000 +2218高村 亜紀 736976(42,34)
36 378,000 +2218西 麻里 697376(36,40)
42 330,000 +3219高村 博美 747273(37,36)
42 330,000 +3219黄 璧洵 757173(37,36)
44 300,000 +4220中島 千尋 757174(36,38)
44 300,000 +4220袋井 理代 717475(39,36)
44 300,000 +4220松尾 貴子 727177(37,40)
47 270,000 +5221三橋 里衣 727475(37,38)
47 270,000 +5221ト 阿玉 707675(37,38)
49 246,000 +8224大竹 エイカ 727379(38,41)
49 246,000 +8224石井 真由実 737081(42,39)


[Back]