新キャタピラー三菱レディース
大箱根カントリークラブ(6,534yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 1080.0 -4 212 天沼 知恵子 71 69 72
2 528.0 -3 213 前田 真希 71 69 73
3 390.0 -1 215 原田 香里 72 74 69
3 390.0 -1 215 ト 阿玉 71 71 73
5 270.0 0 216 大金 寿子 73 69 74
5 270.0 0 216 具 玉姫 67 73 76
7 195.0 +1 217 福嶋 晃子 74 73 70
7 195.0 +1 217 黄 璧洵 73 73 71
9 135.0 +2 218 村口 史子 72 75 71
9 135.0 +2 218 安井 純子 68 74 76
11 103.2 +3 219 川久保 百代 77 73 69
11 103.2 +3 219 不動 裕理 76 70 73
11 103.2 +3 219 曽 秀鳳 70 73 76
11 103.2 +3 219 大竹 エイカ 69 74 76
15 69.0 +4 220 肥後 かおり 74 74 72
15 69.0 +4 220 大城 あかね 75 71 74
15 69.0 +4 220 李 知姫 72 74 74
15 69.0 +4 220 村井 真由美 74 71 75
15 69.0 +4 220 藤井 かすみ 75 69 76
15 69.0 +4 220 中島 千尋 71 73 76
15 69.0 +4 220 中野 晶 70 74 76
15 69.0 +4 220 榊原 智 70 73 77
23 53.4 +5 221 元 載淑 74 74 73
23 53.4 +5 221 高村 亜紀 77 69 75
23 53.4 +5 221 小野 香子 72 74 75
26 48.0 +6 222 樋口 恵美 75 75 72
26 48.0 +6 222 シンソーラ 71 77 74
26 48.0 +6 222 高 又順 71 76 75
26 48.0 +6 222 小沢 瑞穂 71 76 75
26 48.0 +6 222 西田 智慧子 75 71 76
26 48.0 +6 222 城戸 富貴 73 73 76
32 41.4 +7 223 坂上 晴美 72 78 73
32 41.4 +7 223 有田 由香 75 74 74
32 41.4 +7 223 高村 博美 73 74 76
32 41.4 +7 223 平尾 名芳子 73 73 77
32 41.4 +7 223 森口 祐子 73 70 80
37 36.6 +8 224 頓所 由夏 73 77 74
37 36.6 +8 224 瀬川 佳世 73 76 75
37 36.6 +8 224 井上 真由美 74 74 76
40 32.4 +9 225 石井 順子 74 76 75
40 32.4 +9 225 李 英美 73 77 75
40 32.4 +9 225 藤野 オリエ 77 71 77
40 32.4 +9 225 白戸 由香 70 75 80
44 27.6 +10 226 李 五順 76 74 76
44 27.6 +10 226 小山 由紀子 74 76 76
44 27.6 +10 226 吉田 知恵 76 73 77
44 27.6 +10 226 米山 みどり 74 73 79
48 24.3 +11 227 秋山 琴美 75 75 77
48 24.3 +11 227 高野 みえ子 71 79 77
48 24.3 +11 227 土屋 陽子 78 71 78
48 24.3 +11 227 西 麻里 73 76 78
52 22.8 +12 228 大山 志保 69 76 83
53 22.2 +14 230 新井 敬子 75 74 81


[Back]