太平洋クラブレディースレーベンカップ
太平洋アソシエイツ シャーウッドコース (6,240yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1900.0-12204肥後 かおり 706569
2395.0-11205服部 道子 667564
2395.0-11205西塚 美希世 677068
4275.0 -8208岡本 綾子 706771
4275.0 -8208具 玉姫 646975
6200.0 -7209木村 敏美 716969
7162.5 -6210黄 玉珍 707367
7162.5 -6210大金 寿子 736968
9125.0 -5211山田 かよ 697369
10 96.5 -4212山口 裕子 707270
10 96.5 -4212大場 美智恵 736574
13 85.5 -3213シンソーラ 687273
13 85.5 -3213山口 千春 697074
13 63.0 -2214坂東 貴代 767068
13 63.0 -2214表 純子 747268
13 63.0 -2214原田 香里 747169
10 63.0 -2214日吉 久美子 707371
13 63.0 -2214岡田 美智子 746872
13 63.0 -2214塩谷 育代 697372
13 63.0 -2214河野 ハルミ 707173
21 45.5 -1215狩野 史子 747071
21 45.5 -1215不動 裕理 727172
21 45.5 -1215島袋 美幸 717272
21 45.5 -1215安井 純子 687275
25 41.0 0216黄 壁洵 757170
25 41.0 0216野呂 奈津子 727470
25 41.0 0216天沼 知恵子 717471
25 41.0 0216高 又順 737172
25 41.0 0216高村 亜紀 727173
30 37.5 +1217井上 真由美 727471
30 37.5 +1217橋本 愛子 727273
32 34.5 +2218小野 香子 747272
32 34.5 +2218那須 美根子 737372
32 34.5 +2218曽 秀鳳 727175
32 34.5 +2218藤井 かすみ 727076
36 31.0 +3219前田 久仁子 757173
36 31.0 +3219戴 玉娟 727473
36 31.0 +3219足立 香澄 746679
40 31.0 +4220城戸 富貴 747274
40 26.5 +4220川波 由利 747175
40 26.5 +4220佐藤 靖子 747076
40 26.5 +4220武田 久子 717376
40 26.5 +4220増田 智美 727177
40 26.5 +4220山中 恵 707179
46 22.1 +5221本山 裕子 767075
47 22.1 +5221笹山 麻紀 737276
36 22.1 +5221大城 あかね 677678
47 20.5 +6222平尾 名芳子 747276
47 20.5 +6222大塚 有理子 737376
47 20.5 +6222金沢 星華 717576
51 19.0 +7223井上 陽子 727477
51 19.0 +7223李 英美 707677
51 19.0 +7223石島 美加 737278
54 18.0 +8224中野 晶 737378


[Back]