アピタ・サークルK・サンクスレディス
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部 (6355yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1900.0-11205米山 みどり 706768
2308.0 -2214村井 真由美 727567
2308.0 -2214黄 玉珍  727270
2308.0 -2214小野 香子 687472
2308.0 -2214高村 亜紀 707173
2308.0 -2214原田 香里 707173
7162.5 E216藤井 かすみ 747171
7162.5 E216野呂 奈津子 727272
9102.5 +1217浅野 彰子 737272
9102.5 +1217大場 美智恵 707572
9102.5 +1217大塚 有理子 737173
9102.5 +1217李 知姫  746974
13 67.5 +2218白戸 由香 737669
13 67.5 +2218西塚 美希世 776972
13 67.5 +2218安井 純子 747173
13 67.5 +2218橋本 愛子 737273
13 67.5 +2218シンソーラ 727274
13 67.5 +2218上野 敦子 727274
13 67.5 +2218城戸 富貴 717374
13 67.5 +2218大城 あかね 697574
21 45.5 +3219岡本 綾子 747471
21 45.5 +3219肥後 かおり 727671
21 45.5 +3219山口 裕子 717771
21 45.5 +3219門川 恭子 767172
21 45.5 +3219具 玉姫  727572
21 45.5 +3219河野 ハルミ 757173
21 45.5 +3219不動 裕理 737373
21 45.5 +3219木村 敏美 727473
29 39.5 +4220高 又順  777172
29 39.5 +4220中島 千尋 747373
29 39.5 +4220鈴木 香織 717673
29 39.5 +4220森口 祐子 747274
33 35.0 +5221石井 真由実 757373
33 35.0 +5221山中 恵 747473
33 35.0 +5221大金 寿子 737474
33 35.0 +5221小俣 奈三香 786776
33 35.0 +5221島袋 美幸 727376
38 31.5 +6222坂東 貴代 767373
38 31.5 +6222村口 史子 717576
40 28.5 +7223服部 道子 757474
40 28.5 +7223山田 かよ 717775
40 28.5 +7223川波 由利 767176
40 28.5 +7223東尾 理子 737476
44 25.5 +8224曽 秀鳳  757376
44 25.5 +8224足立 香澄 757277
46 23.5 +9225秋山 千鶴 757377
46 23.5 +9225平尾 名芳子 737379
48 21.5+10226土屋 陽子 787177
48 21.5+10226上田 友子 757477
50 20.0+11227表 純子 737579


[Back]