廣済堂レディス
千葉廣済堂カントリー倶楽部 (6,260yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11080.0 -4212高村 亜紀 727070
2 528.0 -4212金 愛淑 727268
3 390.0 -3213曽 秀鳳 707271
3 390.0 -3213中島 千尋 716973
5 300.0 -2214黄 玉珍 716974
6 240.0 0216木村 敏美 737172
7 195.0 +1217李 知姫 727372
7 195.0 +1217村口 史子 727372
9 112.6 +2218村井 真由美 737669
9 112.6 +2218土屋 陽子 737570
9 112.6 +2218三橋 里衣 727373
9 112.6 +2218城戸 富貴 717374
9 112.6 +2218平尾 名芳子 746975
9 112.6 +2218原田 香里 707375
15 69.0 +3219片野 志保 747570
15 69.0 +3219前田 真希 727671
15 69.0 +3219肥後 かおり 737472
15 69.0 +3219李 五順 747273
15 69.0 +3219本山 裕子 776874
15 69.0 +3219藤野 オリエ 717375
15 69.0 +3219服部 道子 727176
22 49.8 +4220山岸 陽子 747571
22 49.8 +4220石井 真由実 747472
22 49.8 +4220藤井 かすみ 737473
22 49.8 +4220シンソーラ 737473
22 49.8 +4220塩谷 育代 727474
22 49.8 +4220大金 寿子 747175
22 49.8 +4220山口 裕子 727375
22 49.8 +4220大場 美智恵 707575
30 42.6 +5221西田 智慧子 727772
30 42.6 +5221大城 あかね 727673
30 42.6 +5221日吉 久美子 697775
30 42.6 +5221前田 久仁子 717476
34 37.2 +6222元 載淑 777372
34 37.2 +6222我妻 こずえ 737673
34 37.2 +6222金 萬壽 727773
34 37.2 +6222川ア 充津子 727674
34 37.2 +6222中田 美枝 727575
39 30.0 +7223西 麻里 767473
39 30.0 +7223趙 庭涓 757573
39 30.0 +7223河上 悦子 737773
39 30.0 +7223上田 友子 767374
39 30.0 +7223野呂 奈津子 737575
39 30.0 +7223戴 玉娟 727675
39 30.0 +7223加藤 あづみ 727477
46 26.1 +8224山中 恵 747674
46 26.1 +8224石井 順子 727676
48 24.6 +9225武田 久子 777375
48 24.6 +9225石川 恵 727677
48 24.6 +9225那須 美根子 717579
51 23.1+11227尾亦 史子 777377
51 23.1+11227黄 璧洵 737678
53 21.9+12228芳賀 ゆきよ 737778
53 21.9+12228小倉 璃由子 757479
55 21.0+14230和田 みな子 727880
56 20.4+16232井上 真由美 757582


[Back]