ニチレイカップワールドレディス
東京よみうりカントリークラブ (6,387yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
11080.0-10278カリー ウェブ 70686971
2 436.0-4 284藤井 かすみ 67747271
2 436.0-4 284天沼 知恵子 73677272
2 436.0-4 284カリン コーク 70706777
5 216.0-2 286坂上 晴美 72727072
5 216.0-2 286坂東 貴代 72687868
5 216.0-2 286安井 純子 75736771
5 216.0-2 286不動 裕理 73747267
5 216.0-2 286李 知姫 72756970
10 120.0-1 287高村 亜紀 71697275
11 109.8 0 288大塚 有理子 72707274
12 100.8+1 289日吉 久美子 73687375
12 100.8+1 289村口 史子 71766874
14 76.8+2 290岡本 綾子 71737472
14 76.8+2 290城戸 富貴 77717072
14 76.8+2 290木村 敏美 69727574
14 76.8+2 290小野 香子 75747071
14 76.8+2 290黄 玉珍 73707275
14 76.8+2 290藤野 オリエ 70786874
20 54.6+3 291足立 香澄 74757171
20 54.6+3 291西田 智慧子 75717372
20 54.6+3 291服部 道子 76717173
23 52.2+4 292森口 祐子 75707473
24 51.0+5 293村井 真由美 75727175
25 49.2+6 294森山 江理子 72727674
25 49.2+6 294ベッキー モーガン 73717476
27 43.8+7 295鬼沢 信子 78697276
27 43.8+7 295斉藤 裕子 77707375
27 43.8+7 295戴 玉娟 70757377
27 43.8+7 295原田 香里 76737472
27 43.8+7 295本山 裕子 79697077
27 43.8+7 295川ア 充津子 74727574
27 43.8+7 295兵頭 慧美 72737377
34 36.6+8 296石井 真由実 73747376
34 36.6+8 296曽 秀鳳 75727574
34 36.6+8 296橋本 愛子 75717575
34 36.6+8 296大山 志保 74737277
34 -- +8 296*成田 いづみ 76737374
34 36.6+8 296シンソーラ 76727375
40 31.2+9 297李 英美 76727475
40 31.2+9 297西 麻里 74757474
40 31.2+9 297表 純子 73757376
40 31.2+9 297門川 恭子 72767574
44 26.7+10298新井 敬子 77727574
44 26.7+10298金 愛淑 76737277
44 26.7+10298大金 寿子 75747673
44 26.7+10298那須 美根子 74717380
44 26.7+10298祖父江 歩 74737675
44 26.7+10298小林 ひかる 72737677
50 24.0+11299大城 あかね 76717577
50 24.0+11299黄 璧洵 73727777
50 24.0+11299東尾 理子 75727577
53 22.8+12300中田 美枝 79697775
54 21.6+13301寺沢 範美 76727479
54 21.6+13301渕 久美子 72767479
54 21.6+13301藤島 妃呂子 74757676
57 20.4+14302中野 晶 78707579
58 19.8+16304鄭 美g 73757581
*アマチュア


[Back]