カトキチクイーンズゴルフトーナメント
屋島カントリークラブ (6,618yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1900.0 -8208天沼 知恵子 717067
2440.0 -6210安井 純子 716970
3350.0 -5211山口 裕子 726574
4300.0 -2214那須 美根子 726775
5250.0 -1215不動 裕理 706976
6150.0 0216具 玉姫 737271
6150.0 0216高 又順 737073
6150.0 0216黄 玉珍 737073
6150.0 0216米山 みどり 737073
6150.0 0216野呂 奈津子 717174
11 91.0 +1217河上 悦子 727273
11 91.0 +1217城戸 富貴 766774
13 73.5 +2218藤野 オリエ 717671
13 73.5 +2218鬼沢 信子 737372
13 73.5 +2218久保 樹乃 737174
13 73.5 +2218李 智姫 737075
13 73.5 +2218藤井 かすみ 706880
18 53.5 +3219岡本 綾子 747273
18 53.5 +3219村口 史子 747273
18 53.5 +3219大場 美智恵 697476
21 46.0 +4220大金 寿子 727474
21 46.0 +4220木村 敏美 757075
21 46.0 +4220足立 香澄 727177
21 46.0 +4220井上 真由美 727177
25 41.0 +5221大塚 有理子 747572
25 41.0 +5221祖父江 歩 767174
25 41.0 +5221中島 千尋 757274
25 41.0 +5221山田 かよ 757274
25 41.0 +5221塩谷 育代 727178
25 41.0 +5221河野 ハルミ 727079
31 35.5 +6222曽 秀鳳 777174
31 35.5 +6222シンソーラ 697677
31 35.5 +6222武田 久子 727377
31 35.5 +6222村井 真由美 747078
31 35.5 +6222小野 香子 746880
36 30.5 +7223大城 あかね 737575
36 30.5 +7223浅野 彰子 747475
36 30.5 +7223金 愛淑 727477
36 30.5 +7223石原 端子 757177
36 30.5 +7223村田 理恵 697678
41 27.5 +8224上田 友子 737477
42 25.0 +9225肥後 かおり 727776
42 25.0 +9225門川 恭子 777177
42 25.0 +9225吉川 なよ子 727578
42 25.0 +9225日吉 久美子 717579
46 22.0+10226上田 珠代 737479
46 22.0+10226たに ひろえ 737380
48 20.5+11227島袋 美幸 757478
48 20.5+11227石川 恵 747479
48 20.5+11227李 五順 737381
51 19.2+12228芳賀 ゆきよ 777279
51 19.2+12228増田 智美 737580
53 18.5+13229中野 晶 757381


[Back]