ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
琉球ゴルフ倶楽部 Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11080.0-3213不動 裕理 737169
2 436.0 0216藤井 かすみ 756972
2 436.0 0216上田 友子 707274
2 436.0 0216高 又順 707175
5 216.0+1217黄 玉珍 737272
5 216.0+1217村井 真由美 747073
5 216.0+1217吉川 なよ子 697474
5 216.0+1217森口 祐子 697276
5 216.0+1217東尾 理子 707176
10 109.2+2218木村 敏美 737174
10 109.2+2218川波 由利 737174
10 109.2+2218中野 晶 737075
10 109.2+2218ト 阿玉 717077
14 71.2+3219坂東 貴代 747372
14 71.2+3219大金 寿子 747174
14 71.2+3219塩谷 育代 747075
14 71.2+3219李 五順 717276
14 71.2+3219載 玉娟 707277
14 71.2+3219高村 亜紀 727077
14 71.2+3219西田 智慧子 717078
14 71.2+3219平尾 名芳子 717078
14 71.2+3219藤野 オリエ 687081
23 52.2+4220芳賀 ゆきよ 757075
23 52.2+4220金 愛淑 737077
23 52.2+4220川崎 充津子 727177
23 52.2+4220米山 みどり 717079
27 45.6+5221鄭 美g 767174
27 45.6+5221那須 美根子 796874
27 45.6+5221土屋 陽子 707675
27 45.6+5221浜田 光子 737276
27 45.6+5221曽 秀鳳 757076
27 45.6+5221河上 悦子 747077
27 45.6+5221山崎 千佳代 697478
34 37.2+6222日吉 久美子 747375
34 37.2+6222西塚 美希世 757275
34 37.2+6222島袋 美幸 717576
34 37.2+6222三橋 里衣 747177
34 37.2+6222祖父江 歩 776877
34 37.2+6222大城 あかね 756978
34 37.2+6222肥後 かおり 717378
41 31.2+7223小俣 奈三香 737476
41 31.2+7223李 英美 747277
41 31.2+7223武田 久子 737179
44 28.8+8224安井 純子 747278
45 25.9+9225たに ひろえ 707679
45 25.9+9225斉藤 裕子 747279
45 25.9+9225山中 恵 697779
45 25.9+9225石井 真由実 737280
45 25.9+9225大塚 有理子 717480
50 24.0+10226平形 ひろみ 717679
51 23.4+12228城戸 富貴 717681
51 --- +12228*諸見里 しのぶ737382
53 22.5+13229鈴木 香織 786982
53 22.5+13229橋本 愛子 737383
55 21.6+14230浅野 彰子 737483
*アマチュア


[Back]