
第39回日本プロゴルフシニア選手権大会
サンコー72カントリークラブ(6,467yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 600.0 | -14 | 274 | 高橋 勝成 | 66 | 71 | 69 | 68 |
| 2 | 280.0 | -8 | 280 | 田中 文雄 | 68 | 72 | 70 | 70 |
| 3 | 190.0 | -7 | 281 | 海老原 清治 | 68 | 67 | 70 | 76 |
| 3 | 190.0 | -7 | 281 | 山高 孝信 | 69 | 71 | 68 | 73 |
| 5 | 140.0 | -6 | 282 | 渡辺 由己 | 68 | 69 | 71 | 74 |
| 6 | 114.0 | -5 | 283 | 萩原 安造 | 71 | 72 | 71 | 69 |
| 7 | 92.0 | -4 | 284 | 秋富 由利夫 | 73 | 72 | 69 | 70 |
| 8 | 80.0 | -3 | 285 | T.GALE | 72 | 72 | 70 | 71 |
| 9 | 63.7 | -2 | 286 | 渡辺 修 | 75 | 69 | 69 | 73 |
| 9 | 63.7 | -2 | 286 | 菊一 利彦 | 73 | 71 | 70 | 72 |
| 9 | 63.7 | -2 | 286 | 天野 勝 | 72 | 74 | 68 | 72 |
| 9 | 63.7 | -2 | 286 | 菊地 勝司 | 73 | 69 | 73 | 71 |
| 9 | 63.7 | -2 | 286 | 野口 裕樹夫 | 73 | 71 | 72 | 70 |
| 14 | 56.0 | -1 | 287 | 森本 俊治 | 67 | 74 | 70 | 76 |
| 14 | 56.0 | -1 | 287 | 西川 貴祥 | 72 | 71 | 70 | 74 |
| 14 | 56.0 | -1 | 287 | 寺本 一郎 | 72 | 72 | 69 | 74 |
| 17 | 51.8 | 0 | 288 | 出口 栄太郎 | 72 | 71 | 69 | 76 |
| 17 | 51.8 | 0 | 288 | 小川 清二 | 72 | 74 | 68 | 74 |
| 17 | 51.8 | 0 | 288 | 池田 富茂 | 74 | 69 | 74 | 71 |
| 17 | 51.8 | 0 | 288 | 榎本 七郎 | 71 | 73 | 74 | 70 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 松本 紀彦 | 73 | 68 | 73 | 75 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 中島 弘二 | 74 | 71 | 72 | 72 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 並木 俊明 | 72 | 73 | 72 | 72 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 大嶋 正春 | 73 | 72 | 72 | 72 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 金井 清一 | 72 | 75 | 70 | 72 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 冨田 三十士 | 72 | 74 | 72 | 71 |
| 21 | 45.3 | +1 | 289 | 中山 徹 | 76 | 73 | 73 | 67 |
| 28 | 41.2 | +2 | 290 | 長谷川 勝治 | 72 | 68 | 73 | 77 |
| 28 | 41.2 | +2 | 290 | 上原 宏一 | 73 | 72 | 72 | 73 |
| 30 | 40.0 | +3 | 291 | 井上 久雄 | 73 | 70 | 72 | 76 |
| 31 | 37.6 | +4 | 292 | 佐野 修一 | 72 | 73 | 72 | 75 |
| 31 | 37.6 | +4 | 292 | 須貝 昇 | 76 | 71 | 70 | 75 |
| 31 | 37.6 | +4 | 292 | 上野 忠美 | 75 | 71 | 72 | 74 |
| 31 | 37.6 | +4 | 292 | 石井 康友 | 76 | 73 | 69 | 74 |
| 31 | 37.6 | +4 | 292 | 川俣 茂 | 74 | 73 | 72 | 73 |
| 36 | 33.6 | +5 | 293 | 藤間 達雄 | 71 | 74 | 72 | 76 |
| 36 | 33.6 | +5 | 293 | 森 將 | 73 | 69 | 76 | 75 |
| 36 | 33.6 | +5 | 293 | 東 章 | 72 | 73 | 73 | 75 |
| 36 | 33.6 | +5 | 293 | 安田 春雄 | 76 | 70 | 72 | 75 |
| 36 | 33.6 | +5 | 293 | 小川 貞雄 | 75 | 73 | 71 | 74 |
| 41 | 30.0 | +6 | 294 | 池ノ谷 信行 | 75 | 72 | 71 | 76 |
| 41 | 30.0 | +6 | 294 | 曽根 保夫 | 74 | 72 | 73 | 75 |
| 41 | 30.0 | +6 | 294 | 中村 稔 | 72 | 77 | 72 | 73 |
| 41 | 30.0 | +6 | 294 | 川野 健一 | 73 | 76 | 72 | 73 |
| 45 | 27.6 | +7 | 295 | 近藤 守 | 71 | 75 | 73 | 76 |
| 45 | 27.6 | +7 | 295 | 稲村 晴次 | 73 | 74 | 72 | 76 |
| 45 | 27.6 | +7 | 295 | 鹿毛 隆男 | 77 | 72 | 73 | 73 |
| 48 | 25.8 | +8 | 296 | #佐野 嘉則 | 74 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | 25.8 | +8 | 296 | 上田 鉄弘 | 76 | 72 | 72 | 76 |
| 48 | 25.8 | +8 | 296 | 谷中 宏至 | 74 | 73 | 75 | 74 |
| 48 | 25.8 | +8 | 296 | 中村 忠夫 | 73 | 70 | 80 | 73 |
| 48 | 25.8 | +8 | 296 | D.CREAMER | 73 | 75 | 75 | 73 |
| 48 | 25.8 | +8 | 296 | 大野 雅幸 | 74 | 75 | 76 | 71 |
| 54 | 23.8 | +9 | 297 | #岩田 光男 | 74 | 74 | 72 | 77 |
| 54 | 23.8 | +9 | 297 | 霍本 謙一 | 73 | 71 | 78 | 75 |
| 54 | 23.8 | +9 | 297 | 杉本 清正 | 74 | 73 | 76 | 74 |
| 54 | 23.8 | +9 | 297 | 古市 忠夫 | 77 | 71 | 77 | 72 |
| 58 | 21.8 | +10 | 298 | 杉山 錬局 | 73 | 71 | 74 | 80 |
| 58 | 21.8 | +10 | 298 | 河野 高明 | 77 | 72 | 72 | 77 |
| 58 | 21.8 | +10 | 298 | 大森 信佳 | 71 | 78 | 72 | 77 |
| 58 | 21.8 | +10 | 298 | 山本 一明 | 74 | 74 | 74 | 76 |
| 58 | 21.8 | +10 | 298 | 松井 功 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| 58 | 21.8 | +10 | 298 | 山崎 久男 | 76 | 73 | 74 | 75 |
| 64 | 20.2 | +11 | 299 | 佐藤 正一 | 76 | 71 | 77 | 75 |
| 64 | 20.2 | +11 | 299 | 小林 富士夫 | 74 | 74 | 76 | 75 |
| 66 | 20.0 | +12 | 300 | 久保 公志郎 | 76 | 71 | 73 | 80 |
| 66 | 20.0 | +12 | 300 | 飯泉 威志 | 75 | 74 | 76 | 75 |
| 68 | 20.0 | +13 | 301 | #泉 敏和 | 78 | 71 | 77 | 75 |
| 69 | 20.0 | +15 | 303 | 松岡 英三 | 78 | 71 | 75 | 79 |
| 69 | 20.0 | +15 | 303 | 関谷 道人 | 77 | 72 | 76 | 78 |
#PGAシニアツアー認定会員
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |