第39回日本プロゴルフシニア選手権大会
サンコー72カントリークラブ(6,467yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1600.0 -14274高橋 勝成 66716968
2280.0 -8280田中 文雄 68727070
3190.0 -7281海老原 清治 68677076
3190.0 -7281山高 孝信 69716873
5140.0 -6282渡辺 由己 68697174
6114.0 -5283萩原 安造 71727169
7 92.0 -4284秋富 由利夫 73726970
8 80.0 -3285T.GALE 72727071
9 63.7 -2286渡辺 修 75696973
9 63.7 -2286菊一 利彦 73717072
9 63.7 -2286天野 勝 72746872
9 63.7 -2286菊地 勝司 73697371
9 63.7 -2286野口 裕樹夫 73717270
14 56.0 -1287森本 俊治 67747076
14 56.0 -1287西川 貴祥 72717074
14 56.0 -1287寺本 一郎 72726974
17 51.8 0288出口 栄太郎 72716976
17 51.8 0288小川 清二 72746874
17 51.8 0288池田 富茂 74697471
17 51.8 0288榎本 七郎 71737470
21 45.3 +1289松本 紀彦 73687375
21 45.3 +1289中島 弘二 74717272
21 45.3 +1289並木 俊明 72737272
21 45.3 +1289大嶋 正春 73727272
21 45.3 +1289金井 清一 72757072
21 45.3 +1289冨田 三十士 72747271
21 45.3 +1289中山 徹 76737367
28 41.2 +2290長谷川 勝治 72687377
28 41.2 +2290上原 宏一 73727273
30 40.0 +3291井上 久雄 73707276
31 37.6 +4292佐野 修一 72737275
31 37.6 +4292須貝 昇 76717075
31 37.6 +4292上野 忠美 75717274
31 37.6 +4292石井 康友 76736974
31 37.6 +4292川俣 茂 74737273
36 33.6 +5293藤間 達雄 71747276
36 33.6 +5293森 將 73697675
36 33.6 +5293東 章 72737375
36 33.6 +5293安田 春雄 76707275
36 33.6 +5293小川 貞雄 75737174
41 30.0 +6294池ノ谷 信行 75727176
41 30.0 +6294曽根 保夫 74727375
41 30.0 +6294中村 稔 72777273
41 30.0 +6294川野 健一 73767273
45 27.6 +7295近藤 守 71757376
45 27.6 +7295稲村 晴次 73747276
45 27.6 +7295鹿毛 隆男 77727373
48 25.8 +8296#佐野 嘉則 74727476
48 25.8 +8296上田 鉄弘 76727276
48 25.8 +8296谷中 宏至 74737574
48 25.8 +8296中村 忠夫 73708073
48 25.8 +8296D.CREAMER 73757573
48 25.8 +8296大野 雅幸 74757671
54 23.8 +9297#岩田 光男 74747277
54 23.8 +9297霍本 謙一 73717875
54 23.8 +9297杉本 清正 74737674
54 23.8 +9297古市 忠夫 77717772
58 21.8 +10298杉山 錬局 73717480
58 21.8 +10298河野 高明 77727277
58 21.8 +10298大森 信佳 71787277
58 21.8 +10298山本 一明 74747476
58 21.8 +10298松井 功 74747575
58 21.8 +10298山崎 久男 76737475
64 20.2 +11299佐藤 正一 76717775
64 20.2 +11299小林 富士夫 74747675
66 20.0 +12300久保 公志郎 76717380
66 20.0 +12300飯泉 威志 75747675
68 20.0 +13301#泉 敏和 78717775
69 20.0 +15303松岡 英三 78717579
69 20.0 +15303関谷 道人 77727678
#PGAシニアツアー認定会員


[VC-net] [Back]