日本シニアオープン
春日井カントリークラブ 東コース(6,765yard,par72)Final Round Score

順位スコア選手名1R2R3R4R
1 -7281高橋 勝成 70677569
2 -5283野口 裕樹夫 70727170
3 -2286岩田 光男 69717670
4 -1287海老原 清治 73727369
4 -1287小川 清二 70727570
6 0288中村 忠夫 72747171
6 0288井上 久雄 67727772
6 0288小林 富士夫 75726972
6 0288上原 宏一 71766972
6 0288寺本 一郎 72697275
11 2290橋添 純司 73757171
11 2290天野 勝 69717674
11 2290松本 紀彦 72707474
14 3291尾田 春樹 71737572
14 3291中島 弘二 72757074
14 3291西川 貴祥 70697577
17 4292曽根 保夫 74747371
17 4292T・ゲール 75717076
19 5293菊一 利彦 73767470
19 5293中山 徹 72757472
19 5293冨田 三十士 69718073
19 5293謝 敏男 72747374
23 6294草壁 政治 69767871
23 6294川俣 茂 75747273
23 6294須貝 昇 72737574
26 7295久保 公志郎 71767771
26 7295秋富 由利夫 76747471
28 8296泉 敏和 73747673
28 8296長谷川 勝治 70766981
30 9297金井 清一 73777473
30 9297阪東 礼治 73737675
30 9297中瀬 芳治 72727578
33 10298森本 俊治 75757474
33 10298*尾藤 牧衛 74777275
33 10298安田 春雄 71787178
33 10298古市 忠夫 74677681
37 11299宮本 康弘 76757474
37 11299佐野 修一 74777375
37 11299田中 孝治 74777375
37 11299松井 利樹 75727676
41 12300文山 義夫 72768171
41 12300鷹巣 南雄 74747973
41 12300山高 孝信 75757674
41 12300松田 長吾朗 76757376
45 13301阿部 信行 77737675
45 13301*阪田 哲男 75727777
45 13301大野 雅幸 72727879
45 13301渡辺 由己 71797279
49 14302*山口 現朗 71757581
50 15303鍛冶 恒 73767381
51 16304星野 桂一 76747678
51 16304*金下 政弘 73717981
53 17305*春日井 修 75767579
54 18306杉山 誠 73758177
54 18306小栗 正光 76727979
56 19307河野 高明 72768277
56 19307*伊東 章 77747680
58 20308堀口 渡 73787978
58 20308木下 久雄 77747780
60 38326*本岡 俊雄 74769185
*アマチュア


[VC-net] [Back]