
日本シニアオープン
春日井カントリークラブ 東コース(6,765yard,par72)Final Round Score
| 順位 | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | -7 | 281 | 高橋 勝成 | 70 | 67 | 75 | 69 |
| 2 | -5 | 283 | 野口 裕樹夫 | 70 | 72 | 71 | 70 |
| 3 | -2 | 286 | 岩田 光男 | 69 | 71 | 76 | 70 |
| 4 | -1 | 287 | 海老原 清治 | 73 | 72 | 73 | 69 |
| 4 | -1 | 287 | 小川 清二 | 70 | 72 | 75 | 70 |
| 6 | 0 | 288 | 中村 忠夫 | 72 | 74 | 71 | 71 |
| 6 | 0 | 288 | 井上 久雄 | 67 | 72 | 77 | 72 |
| 6 | 0 | 288 | 小林 富士夫 | 75 | 72 | 69 | 72 |
| 6 | 0 | 288 | 上原 宏一 | 71 | 76 | 69 | 72 |
| 6 | 0 | 288 | 寺本 一郎 | 72 | 69 | 72 | 75 |
| 11 | 2 | 290 | 橋添 純司 | 73 | 75 | 71 | 71 |
| 11 | 2 | 290 | 天野 勝 | 69 | 71 | 76 | 74 |
| 11 | 2 | 290 | 松本 紀彦 | 72 | 70 | 74 | 74 |
| 14 | 3 | 291 | 尾田 春樹 | 71 | 73 | 75 | 72 |
| 14 | 3 | 291 | 中島 弘二 | 72 | 75 | 70 | 74 |
| 14 | 3 | 291 | 西川 貴祥 | 70 | 69 | 75 | 77 |
| 17 | 4 | 292 | 曽根 保夫 | 74 | 74 | 73 | 71 |
| 17 | 4 | 292 | T・ゲール | 75 | 71 | 70 | 76 |
| 19 | 5 | 293 | 菊一 利彦 | 73 | 76 | 74 | 70 |
| 19 | 5 | 293 | 中山 徹 | 72 | 75 | 74 | 72 |
| 19 | 5 | 293 | 冨田 三十士 | 69 | 71 | 80 | 73 |
| 19 | 5 | 293 | 謝 敏男 | 72 | 74 | 73 | 74 |
| 23 | 6 | 294 | 草壁 政治 | 69 | 76 | 78 | 71 |
| 23 | 6 | 294 | 川俣 茂 | 75 | 74 | 72 | 73 |
| 23 | 6 | 294 | 須貝 昇 | 72 | 73 | 75 | 74 |
| 26 | 7 | 295 | 久保 公志郎 | 71 | 76 | 77 | 71 |
| 26 | 7 | 295 | 秋富 由利夫 | 76 | 74 | 74 | 71 |
| 28 | 8 | 296 | 泉 敏和 | 73 | 74 | 76 | 73 |
| 28 | 8 | 296 | 長谷川 勝治 | 70 | 76 | 69 | 81 |
| 30 | 9 | 297 | 金井 清一 | 73 | 77 | 74 | 73 |
| 30 | 9 | 297 | 阪東 礼治 | 73 | 73 | 76 | 75 |
| 30 | 9 | 297 | 中瀬 芳治 | 72 | 72 | 75 | 78 |
| 33 | 10 | 298 | 森本 俊治 | 75 | 75 | 74 | 74 |
| 33 | 10 | 298 | *尾藤 牧衛 | 74 | 77 | 72 | 75 |
| 33 | 10 | 298 | 安田 春雄 | 71 | 78 | 71 | 78 |
| 33 | 10 | 298 | 古市 忠夫 | 74 | 67 | 76 | 81 |
| 37 | 11 | 299 | 宮本 康弘 | 76 | 75 | 74 | 74 |
| 37 | 11 | 299 | 佐野 修一 | 74 | 77 | 73 | 75 |
| 37 | 11 | 299 | 田中 孝治 | 74 | 77 | 73 | 75 |
| 37 | 11 | 299 | 松井 利樹 | 75 | 72 | 76 | 76 |
| 41 | 12 | 300 | 文山 義夫 | 72 | 76 | 81 | 71 |
| 41 | 12 | 300 | 鷹巣 南雄 | 74 | 74 | 79 | 73 |
| 41 | 12 | 300 | 山高 孝信 | 75 | 75 | 76 | 74 |
| 41 | 12 | 300 | 松田 長吾朗 | 76 | 75 | 73 | 76 |
| 45 | 13 | 301 | 阿部 信行 | 77 | 73 | 76 | 75 |
| 45 | 13 | 301 | *阪田 哲男 | 75 | 72 | 77 | 77 |
| 45 | 13 | 301 | 大野 雅幸 | 72 | 72 | 78 | 79 |
| 45 | 13 | 301 | 渡辺 由己 | 71 | 79 | 72 | 79 |
| 49 | 14 | 302 | *山口 現朗 | 71 | 75 | 75 | 81 |
| 50 | 15 | 303 | 鍛冶 恒 | 73 | 76 | 73 | 81 |
| 51 | 16 | 304 | 星野 桂一 | 76 | 74 | 76 | 78 |
| 51 | 16 | 304 | *金下 政弘 | 73 | 71 | 79 | 81 |
| 53 | 17 | 305 | *春日井 修 | 75 | 76 | 75 | 79 |
| 54 | 18 | 306 | 杉山 誠 | 73 | 75 | 81 | 77 |
| 54 | 18 | 306 | 小栗 正光 | 76 | 72 | 79 | 79 |
| 56 | 19 | 307 | 河野 高明 | 72 | 76 | 82 | 77 |
| 56 | 19 | 307 | *伊東 章 | 77 | 74 | 76 | 80 |
| 58 | 20 | 308 | 堀口 渡 | 73 | 78 | 79 | 78 |
| 58 | 20 | 308 | 木下 久雄 | 77 | 74 | 77 | 80 |
| 60 | 38 | 326 | *本岡 俊雄 | 74 | 76 | 91 | 85 |
*アマチュア
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |