
藤田観光オープン
カメリアヒルズカントリークラブ(6,670yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R |
| 1 | 3,000,000 | -7 | 137 | 須貝 昇 | 67 | 70 |
| 2 | 1,400,000 | -7 | 137 | 曽根 保夫 | 68 | 69 |
| 3 | 866,666 | -5 | 139 | 高橋 勝成 | 72 | 67 |
| 3 | 866,666 | -5 | 139 | 柴田 昇 | 71 | 68 |
| 3 | 866,666 | -5 | 139 | 佐野 修一 | 66 | 73 |
| 6 | 515,000 | -4 | 140 | 菊一 利彦 | 74 | 66 |
| 6 | 515,000 | -4 | 140 | 堀口 渡 | 70 | 70 |
| 8 | 366,666 | -3 | 141 | 小林 富士夫 | 71 | 70 |
| 8 | 366,666 | -3 | 141 | 伊能 一郎 | 71 | 70 |
| 8 | 366,666 | -3 | 141 | 松本 紀彦 | 71 | 70 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 天野 勝 | 74 | 68 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 川俣 茂 | 73 | 69 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 安田 春雄 | 73 | 69 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 岩田 光男 | 73 | 69 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 森本 俊治 | 70 | 72 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 上原 宏一 | 68 | 74 |
| 11 | 298,857 | -2 | 142 | 杉山 錬局 | 69 | 73 |
| 18 | 266,000 | -1 | 143 | 中島 弘二 | 73 | 70 |
| 18 | 266,000 | -1 | 143 | 東 章 | 71 | 72 |
| 18 | 266,000 | -1 | 143 | 金井 清一 | 69 | 74 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 文山 義夫 | 74 | 70 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 長谷川 勝治 | 73 | 71 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 尾田 春樹 | 76 | 68 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 井上 久雄 | 73 | 71 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 松井 利樹 | 71 | 73 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 中山 徹 | 70 | 74 |
| 21 | 236,857 | 0 | 144 | 池田 富茂 | 69 | 75 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 石井 裕士 | 75 | 70 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 岩瀬 好和 | 73 | 72 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 草壁 政治 | 77 | 68 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 冨田 三十士 | 72 | 73 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 謝 敏男 | 72 | 73 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 出口 栄太郎 | 71 | 74 |
| 28 | 206,000 | +1 | 145 | 寺本 一郎 | 70 | 75 |
| 35 | 188,000 | +2 | 146 | 久保 公志郎 | 74 | 72 |
| 35 | 188,000 | +2 | 146 | 渡辺 由己 | 73 | 73 |
| 37 | 172,000 | +3 | 147 | 内田 繁 | 74 | 73 |
| 37 | 172,000 | +3 | 147 | 高橋 五月 | 74 | 73 |
| 37 | 172,000 | +3 | 147 | 鈴村 久 | 75 | 72 |
| 37 | 172,000 | +3 | 146 | 中村 忠夫 | 73 | 74 |
| 37 | 172,000 | +3 | 147 | 木下 久雄 | 73 | 74 |
| 37 | 172,000 | +3 | 147 | 田中 文雄 | 71 | 76 |
| 43 | 156,000 | +4 | 148 | 鷹巣 南雄 | 74 | 74 |
| 43 | 156,000 | +4 | 148 | 福田 陽一 | 74 | 74 |
| 45 | 148,000 | +5 | 149 | 鈴村 照男 | 74 | 75 |
| 45 | 148,000 | +5 | 149 | 小川 清二 | 75 | 74 |
| 45 | 148,000 | +5 | 149 | 山崎 久男 | 72 | 77 |
| 48 | 143,000 | +6 | 150 | 谷中 宏至 | 77 | 73 |
| 48 | 143,000 | +6 | 150 | 藤間 達雄 | 72 | 78 |
| 50 | - | +7 | 151 | *太田 政孝 | 76 | 75 |
| 50 | 140,000 | +7 | 151 | 青木 民也 | 72 | 79 |
| 52 | 134,000 | +8 | 152 | 伊藤 全 | 75 | 77 |
| 52 | 134,000 | +8 | 152 | 上原 忍 | 76 | 76 |
| 52 | - | +8 | 152 | *沢田 猛 | 76 | 76 |
| 52 | 134,000 | +8 | 152 | 昼川 三津男 | 76 | 76 |
| 52 | 134,000 | +8 | 152 | 旭 正裕喜 | 76 | 76 |
| 52 | 134,000 | +8 | 152 | 松岡 英三 | 76 | 76 |
| 58 | 128,000 | +9 | 153 | 矢部 昭 | 77 | 76 |
| 59 | 126,000 | +11 | 155 | 渡辺 修 | 74 | 81 |
| 60 | 124,000 | +13 | 157 | 河野 高明 | 78 | 79 |
| 61 | 122,000 | +16 | 160 | 野辺地 鼎 | 79 | 81 |
| 62 | - | +17 | 161 | *辰野 義盛 | 78 | 83 |
| 62 | - | +17 | 161 | *川田 勝大 | 79 | 82 |
| 64 | 120,000 | +19 | 163 | 日吉 稔 | 82 | 81 |
| 64 | - | +19 | 163 | *和多 滋範 | 84 | 79 |
| 64 | - | +19 | 163 | *坂口 進 | 83 | 80 |
| 67 | - | +23 | 167 | *柴崎 行雄 | 81 | 86 |
| 68 | - | +24 | 168 | *中村 修二 | 84 | 84 |
| 69 | - | +25 | 169 | *馬渕 博臣 | 86 | 83 |
| 70 | - | +28 | 172 | *坂口 昭男 | 87 | 85 |
| 71 | - | +30 | 174 | *高品 政明 | 80 | 94 |
| 72 | - | +36 | 180 | *大川 清六 | 92 | 88 |
| 73 | - | +38 | 182 | *海保 浩 | 93 | 89 |
| 74 | - | +39 | 183 | *宮原 將郎 | 90 | 93 |
| 75 | - | +43 | 187 | *一前 悦郎 | 95 | 92 |
*アマチュア
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |