藤田観光オープン
カメリアヒルズカントリークラブ(6,670yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R
13,000,000 -7137須貝 昇 6770
21,400,000 -7137曽根 保夫 6869
3 866,666 -5139高橋 勝成 7267
3 866,666 -5139柴田 昇 7168
3 866,666 -5139佐野 修一 6673
6 515,000 -4140菊一 利彦 7466
6 515,000 -4140堀口 渡 7070
8 366,666 -3141小林 富士夫 7170
8 366,666 -3141伊能 一郎 7170
8 366,666 -3141松本 紀彦 7170
11 298,857 -2142天野 勝 7468
11 298,857 -2142川俣 茂 7369
11 298,857 -2142安田 春雄 7369
11 298,857 -2142岩田 光男 7369
11 298,857 -2142森本 俊治 7072
11 298,857 -2142上原 宏一 6874
11 298,857 -2142杉山 錬局 6973
18 266,000 -1143中島 弘二 7370
18 266,000 -1143東 章 7172
18 266,000 -1143金井 清一 6974
21 236,857 0144文山 義夫 7470
21 236,857 0144長谷川 勝治 7371
21 236,857 0144尾田 春樹  7668
21 236,857 0144井上 久雄 7371
21 236,857 0144松井 利樹 7173
21 236,857 0144中山 徹 7074
21 236,857 0144池田 富茂 6975
28 206,000 +1145石井 裕士 7570
28 206,000 +1145岩瀬 好和 7372
28 206,000 +1145草壁 政治 7768
28 206,000 +1145冨田 三十士 7273
28 206,000 +1145謝 敏男  7273
28 206,000 +1145出口 栄太郎 7174
28 206,000 +1145寺本 一郎  7075
35 188,000 +2146久保 公志郎 7472
35 188,000 +2146渡辺 由己 7373
37 172,000 +3147内田 繁 7473
37 172,000 +3147高橋 五月 7473
37 172,000 +3147鈴村 久 7572
37 172,000 +3146中村 忠夫 7374
37 172,000 +3147木下 久雄 7374
37 172,000 +3147田中 文雄 7176
43 156,000 +4148鷹巣 南雄 7474
43 156,000 +4148福田 陽一 7474
45 148,000 +5149鈴村 照男 7475
45 148,000 +5149小川 清二 7574
45 148,000 +5149山崎 久男 7277
48 143,000 +6150谷中 宏至 7773
48 143,000 +6150藤間 達雄 7278
50 - +7151*太田 政孝 7675
50 140,000 +7151青木 民也 7279
52 134,000 +8152伊藤 全 7577
52 134,000 +8152上原 忍 7676
52 - +8152*沢田 猛 7676
52 134,000 +8152昼川 三津男 7676
52 134,000 +8152旭 正裕喜 7676
52 134,000 +8152松岡 英三 7676
58 128,000 +9153矢部 昭 7776
59 126,000+11155渡辺 修 7481
60 124,000+13157河野 高明 7879
61 122,000+16160野辺地 鼎 7981
62 -+17161*辰野 義盛 7883
62 -+17161*川田 勝大 7982
64 120,000+19163日吉 稔 8281
64 -+19163*和多 滋範 8479
64 -+19163*坂口 進 8380
67 -+23167*柴崎 行雄 8186
68 -+24168*中村 修二 8484
69 -+25169*馬渕 博臣 8683
70 -+28172*坂口 昭男 8785
71 -+30174*高品 政明 8094
72 -+36180*大川 清六 9288
73 -+38182*海保 浩 9389
74 -+39183*宮原 將郎 9093
75 -+43187*一前 悦郎 9592
*アマチュア


[VC-net] [Back]