
æSņLbXqI[v
LbXqStNu(6,716yard,par72)Final Round Score
| Ę | Üā(~) | XRA | Ičž | 1R | 2R | OUT,IN |
| 1 | 3,750,000 | -10 | 134 | CVī īĄ | 67 | 67 | (33,34) |
| 2 | 1,750,000 | -7 | 137 | {L ļ | 66 | 71 | (37,34) |
| 3 | 1,187,500 | -6 | 138 | Đ | 69 | 69 | (36,33) |
| 3 | 1,187,500 | -6 | 138 | ŽŅ xmv | 67 | 71 | (35,36) |
| 5 | 875,000 | -4 | 140 | ]Š Ûv | 66 | 74 | (39,35) |
| 6 | 562,500 | -3 | 141 | āä īę | 71 | 70 | (37,33) |
| 6 | 562,500 | -3 | 141 | R O | 72 | 69 | (34,35) |
| 6 | 562,500 | -3 | 141 | nÓ RČ | 68 | 73 | (34,39) |
| 6 | 562,500 | -3 | 141 | ·Jė Ą | 69 | 72 | (36,36) |
| 10 | 412,500 | -2 | 142 | ãī Gę | 70 | 72 | (39,33) |
| 11 | 400,000 | -1 | 143 | ēė Cę | 72 | 71 | (36,35) |
| 11 | 400,000 | -1 | 143 | ãė ü | 73 | 70 | (34,36) |
| 13 | 366,875 | 0 | 144 | äã vY | 72 | 72 | (35,37) |
| 13 | 366,875 | 0 | 144 | ė Î | 73 | 71 | (35,36) |
| 13 | 366,875 | 0 | 144 | ÂØ îģ | 72 | 72 | (35,37) |
| 13 | 366,875 | 0 | 144 | éš Æj@ | 71 | 73 | (36,37) |
| 17 | 343,750 | +1 | 145 | xû n | 70 | 75 | (38,37) |
| 17 | 343,750 | +1 | 145 | Ó qj | 74 | 71 | (35,36) |
| 19 | 328,750 | +2 | 146 | ė OÃj | 72 | 74 | (37,37) |
| 19 | 328,750 | +2 | 146 | { ęY | 75 | 71 | (37,34) |
| 21 | 310,000 | +3 | 147 | Íė ū | 73 | 74 | (37,37) |
| 21 | 310,000 | +3 | 147 | Îä Tm | 73 | 74 | (39,35) |
| 21 | 310,000 | +3 | 147 | Į Ą | 70 | 77 | (38,39) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | vÛ öuY | 73 | 75 | (38,37) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | ĄÔ BY | 74 | 74 | (38,36) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | éØ L | 76 | 80 | (38,34) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | yc O\m | 76 | 72 | (36,36) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | Oņ | 76 | 72 | (35,37) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | Vė | 77 | 71 | (36,35) |
| 24 | 277,857 | +4 | 148 | î š | 73 | 75 | (38,37) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | š v@ | 72 | 77 | (38,39) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | ã įĄ | 78 | 71 | (38,33) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | âĢ Da | 77 | 72 | (36,36) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | âš gv | 75 | 74 | (39,35) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | Â īg | 77 | 72 | (37,35) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | rc xÎ | 77 | 72 | (35,37) |
| 31 | 242,500 | +5 | 149 | Í | 72 | 77 | (38,39) |
| 38 | ------- | +6 | 150 | *nÓ Ŧ | 75 | 75 | (37,38) |
| 38 | 220,000 | +6 | 150 | ēĄ ģę | 75 | 75 | (38,37) |
| 38 | ------- | +6 | 150 | *Iī ūY | 75 | 75 | (38,37) |
| 38 | 220,000 | +6 | 150 | R BĮ | 74 | 76 | (38,38) |
| 38 | ------- | +6 | 150 | *Ã ip | 76 | 74 | (38,36) |
| 43 | 202,500 | +7 | 151 | Žė īņ | 71 | 80 | (38,42) |
| 43 | ------- | +7 | 151 | *Ąc KY | 77 | 74 | (36,38) |
| 43 | 202,500 | +7 | 151 | c ķY | 79 | 72 | (38,34) |
| 43 | 202,500 | +7 | 151 | Ģ FĄ | 77 | 74 | (34,40) |
| 43 | 202,500 | +7 | 151 | oû hūY | 75 | 76 | (38,38) |
| 43 | 202,500 | +7 | 151 | žä ũ | 73 | 78 | (40,38) |
| 49 | 186,250 | +8 | 152 | č·{ Šę | 75 | 77 | (39,38) |
| 49 | 186,250 | +8 | 152 | eę F | 77 | 75 | (38,37) |
| 51 | 178,750 | +9 | 153 | žä ũ@ | 75 | 78 | (39,39) |
| 51 | ------- | +9 | 153 | *c Ī | 79 | 74 | (37,37) |
| 51 | 178,750 | +9 | 153 | Ū ģTė | 78 | 75 | (36,39) |
| 51 | 178,750 | +9 | 153 | ėÓn C | 78 | 75 | (36,39) |
| 51 | 178,750 | +9 | 153 | é ėY | 72 | 81 | (43,38) |
| 56 | 170,000 | +10 | 154 | Äc ļ | 79 | 75 | (39,36) |
| 56 | 170,000 | +10 | 154 | Vä KéY | 78 | 76 | (38,38) |
| 56 | 170,000 | +10 | 154 | éš v | 76 | 78 | (40,38) |
| 59 | 163,750 | +11 | 155 | J G@ | 77 | 78 | (40,38) |
| 59 | 163,750 | +11 | 155 | žŠ pO | 80 | 75 | (36,39) |
| 59 | ------- | +11 | 155 | *Ôc úol | 72 | 83 | (40,43) |
| 62 | 157,500 | +12 | 156 | āc É | 78 | 78 | (38,40) |
| 62 | ------- | +12 | 156 | *Áę Ē | 81 | 75 | (38,37) |
| 62 | 157,500 | +12 | 156 | Lc ūv | 76 | 80 | (38,42) |
| 62 | 157,500 | +12 | 156 | úg Ŧ | 77 | 79 | (37,42) |
| 66 | ------- | +13 | 157 | *ÄÚ gü | 78 | 79 | (38,41) |
| 67 | 152,500 | +14 | 158 | nÓ C | 77 | 81 | (40,41) |
| 67 | ------- | +14 | 158 | * īF | 79 | 79 | (40,39) |
| 67 | ------- | +14 | 158 | *Ü\ė NY | 78 | 80 | (38,42) |
| 67 | ------- | +14 | 158 | *ãĄ í― | 78 | 80 | (38,42) |
| 71 | ------- | +15 | 159 | *Až L― | 78 | 81 | (41,40) |
| 71 | ------- | +15 | 159 | *gė Li | 79 | 80 | (41,39) |
| 71 | ------- | +15 | 159 | *ãš q | 78 | 81 | (42,39) |
| 71 | ------- | +15 | 159 | *ēvÔ h | 76 | 83 | (43,40) |
| 71 | ------- | +15 | 159 | *X rõ | 79 | 80 | (40,40) |
| 76 | ------- | +17 | 161 | *Rû | 83 | 78 | (39,39) |
| 76 | ------- | +17 | 161 | *l Þ | 81 | 80 | (37,43) |
| 78 | ------- | +18 | 162 | *O žI | 81 | 81 | (40,41) |
| 79 | ------- | +20 | 164 | *ÖJ Ï | 82 | 82 | (40,42) |
| 79 | ------- | +20 | 164 | *ÁĄ šĄ | 83 | 81 | (41,40) |
| 79 | ------- | +20 | 164 | *āV vY | 84 | 80 | (37,43) |
| 79 | ------- | +20 | 164 | *C _ | 80 | 84 | (41,43) |
| 83 | ------- | +21 | 165 | *Ņ đC | 84 | 81 | (37,44) |
| 84 | ------- | +22 | 166 | *FĀ O | 78 | 88 | (44,44) |
| 85 | ------- | +24 | 168 | *ÉĄ v | 85 | 83 | (42,41) |
| 86 | ------- | +26 | 170 | *nÓ ē | 86 | 84 | (46,38) |
| 87 | ------- | +28 | 172 | *ŽŅ Ū | 83 | 89 | (44,45) |
| 88 | ------- | +30 | 174 | *ė aY | 85 | 89 | (45,44) |
| 89 | ------- | +36 | 180 | *Ą{ Y | 95 | 85 | (41,44) |
|
|
| ļi | ž{ IF |
|
|
|
*A}`
A
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |