
ダンロップフェニックス
フェニックスカントリークラブ(6,856yard,par71)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 4,000 | -19 | 265 | 片山 晋呉 | 65 | 66 | 66 | 68 |
| 2 | 2,000 | -15 | 269 | B.メイ | 67 | 70 | 66 | 66 |
| 3 | 1,360 | -13 | 271 | 谷口 徹 | 71 | 66 | 67 | 67 |
| 4 | 960 | -12 | 272 | D.クラーク | 66 | 69 | 69 | 68 |
| 5 | 760 | -9 | 275 | 飯合 肇 | 67 | 71 | 66 | 71 |
| 5 | 760 | -9 | 275 | A.コルタート | 64 | 71 | 68 | 72 |
| 7 | 635 | -8 | 276 | 見 和宏 | 68 | 68 | 72 | 68 |
| 7 | 635 | -8 | 276 | E.フライアット | 64 | 72 | 69 | 71 |
| 9 | 544 | -7 | 277 | 横尾 要 | 69 | 72 | 68 | 68 |
| 9 | 544 | -7 | 277 | 佐藤 信人 | 71 | 68 | 68 | 70 |
| 11 | 444 | -6 | 278 | 宮瀬 博文 | 69 | 69 | 71 | 69 |
| 11 | 444 | -6 | 278 | 鈴木 亨 | 68 | 71 | 69 | 70 |
| 11 | 444 | -6 | 278 | 伊沢 利光 | 68 | 70 | 69 | 71 |
| 14 | 344 | -5 | 279 | 金 鍾徳 | 71 | 70 | 70 | 68 |
| 14 | 344 | -5 | 279 | 尾崎 直道 | 72 | 69 | 67 | 71 |
| 14 | 344 | -5 | 279 | B.デービス | 67 | 72 | 69 | 71 |
| 17 | 304 | -4 | 280 | 加瀬 秀樹 | 66 | 70 | 74 | 70 |
| 18 | 276 | -3 | 281 | 尾崎 将司 | 71 | 68 | 73 | 69 |
| 18 | 276 | -3 | 281 | 藤田 寛之 | 68 | 69 | 70 | 74 |
| 20 | 228 | -2 | 282 | 友利 勝良 | 72 | 71 | 69 | 70 |
| 20 | 228 | -2 | 282 | G.マーシュ | 70 | 71 | 70 | 71 |
| 20 | 228 | -2 | 282 | D.ウィルソン | 70 | 73 | 66 | 73 |
| 20 | 228 | -2 | 282 | 東 聡 | 66 | 70 | 73 | 73 |
| 24 | 180 | -1 | 283 | D.スメイル | 72 | 67 | 74 | 70 |
| 24 | 180 | -1 | 283 | 井戸木 鴻樹 | 67 | 72 | 73 | 71 |
| 24 | 180 | -1 | 283 | 横田 真一 | 70 | 67 | 75 | 71 |
| 27 | 152 | 0 | 284 | 川岸 良兼 | 74 | 68 | 72 | 70 |
| 27 | 152 | 0 | 284 | V.シン | 68 | 73 | 73 | 70 |
| 27 | 152 | 0 | 284 | 小達 敏昭 | 71 | 69 | 74 | 70 |
| 27 | 152 | 0 | 284 | 湯原 信光 | 69 | 70 | 73 | 72 |
| 31 | 132 | +1 | 285 | 謝 錦昇 | 72 | 67 | 75 | 71 |
| 32 | 118.5 | +2 | 286 | 真板 潔 | 74 | 69 | 72 | 71 |
| 32 | 118.5 | +2 | 286 | 細川 和彦 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 32 | 118.5 | +2 | 286 | Z.モウ | 68 | 73 | 70 | 75 |
| 32 | 118.5 | +2 | 286 | 桑原 克典 | 68 | 71 | 70 | 77 |
| 36 | 106 | +3 | 287 | R.バックウェル | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 36 | 106 | +3 | 287 | 室田 淳 | 71 | 69 | 74 | 73 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 陳 志忠 | 71 | 72 | 74 | 71 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | S.コンラン | 69 | 75 | 72 | 72 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 青木 功 | 70 | 73 | 73 | 72 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 宮本 勝昌 | 71 | 69 | 76 | 72 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 渡辺 司 | 71 | 71 | 72 | 74 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 水巻 善典 | 68 | 70 | 76 | 74 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 米山 剛 | 73 | 70 | 70 | 75 |
| 38 | 86 | +4 | 288 | 佐々木 久行 | 67 | 70 | 74 | 77 |
| 46 | 64 | +5 | 289 | 久保谷 健一 | 68 | 76 | 73 | 72 |
| 46 | 64 | +5 | 289 | 桧垣 繁正 | 72 | 71 | 73 | 73 |
| 46 | 64 | +5 | 289 | 葉 彰廷 | 70 | 72 | 72 | 75 |
| 49 | 54.6 | +6 | 290 | 田中 秀道 | 70 | 74 | 74 | 72 |
| 49 | 54.6 | +6 | 290 | 原田 三夫 | 74 | 69 | 73 | 74 |
| 49 | 54.6 | +6 | 290 | F.ミノザ | 72 | 70 | 72 | 76 |
| 49 | 54.6 | +6 | 290 | 今野 康晴 | 71 | 68 | 72 | 79 |
| 53 | 50.4 | +7 | 291 | 奥田 靖己 | 73 | 70 | 74 | 74 |
| 54 | 48.8 | +8 | 292 | 野上 貴夫 | 72 | 72 | 75 | 73 |
| 54 | 48.8 | +8 | 292 | 河村 雅之 | 71 | 72 | 75 | 74 |
| 54 | 48.8 | +8 | 292 | 尾崎 健夫 | 72 | 69 | 74 | 77 |
| 57 | 46.9 | +9 | 293 | 芹澤 信雄 | 73 | 71 | 73 | 76 |
| 57 | 46.9 | +9 | 293 | 白潟 英純 | 73 | 71 | 73 | 76 |
| 59 | 46.2 | +10 | 294 | 溝口 英二 | 72 | 69 | 77 | 76 |
| 60 | 45.8 | +12 | 296 | 白浜 育男 | 73 | 71 | 75 | 77 |
| 61 | 45.2 | +13 | 297 | 金子 柱憲 | 74 | 69 | 77 | 77 |
| 61 | 45.2 | +13 | 297 | 星野 英正 | 74 | 70 | 75 | 78 |
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |