ダンロップフェニックス
フェニックスカントリークラブ(6,856yard,par71) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 4,000 -19265片山 晋呉 65666668
2 2,000 -15269B.メイ 67706666
3 1,360 -13271谷口 徹 71666767
4 960 -12272D.クラーク 66696968
5 760 -9275飯合 肇 67716671
5 760 -9275A.コルタート 64716872
7 635 -8276見 和宏 68687268
7 635 -8276E.フライアット 64726971
9 544 -7277横尾 要 69726868
9 544 -7277佐藤 信人 71686870
11 444 -6278宮瀬 博文 69697169
11 444 -6278鈴木 亨 68716970
11 444 -6278伊沢 利光 68706971
14 344 -5279金 鍾徳 71707068
14 344 -5279尾崎 直道 72696771
14 344 -5279B.デービス 67726971
17 304 -4280加瀬 秀樹 66707470
18 276 -3281尾崎 将司 71687369
18 276 -3281藤田 寛之 68697074
20 228 -2282友利 勝良 72716970
20 228 -2282G.マーシュ 70717071
20 228 -2282D.ウィルソン 70736673
20 228 -2282東 聡 66707373
24 180 -1283D.スメイル 72677470
24 180 -1283井戸木 鴻樹 67727371
24 180 -1283横田 真一 70677571
27 152 0284川岸 良兼 74687270
27 152 0284V.シン 68737370
27 152 0284小達 敏昭 71697470
27 152 0284湯原 信光 69707372
31 132 +1285謝 錦昇 72677571
32 118.5 +2286真板 潔 74697271
32 118.5 +2286細川 和彦 70717273
32 118.5 +2286Z.モウ 68737075
32 118.5 +2286桑原 克典 68717077
36 106 +3287R.バックウェル 71727272
36 106 +3287室田 淳 71697473
38 86 +4288陳 志忠 71727471
38 86 +4288S.コンラン 69757272
38 86 +4288青木 功 70737372
38 86 +4288宮本 勝昌 71697672
38 86 +4288渡辺 司 71717274
38 86 +4288水巻 善典 68707674
38 86 +4288米山 剛 73707075
38 86 +4288佐々木 久行 67707477
46 64 +5289久保谷 健一 68767372
46 64 +5289桧垣 繁正 72717373
46 64 +5289葉 彰廷 70727275
49 54.6 +6290田中 秀道 70747472
49 54.6 +6290原田 三夫 74697374
49 54.6 +6290F.ミノザ 72707276
49 54.6 +6290今野 康晴 71687279
53 50.4 +7291奥田 靖己 73707474
54 48.8 +8292野上 貴夫 72727573
54 48.8 +8292河村 雅之 71727574
54 48.8 +8292尾崎 健夫 72697477
57 46.9 +9293芹澤 信雄 73717376
57 46.9 +9293白潟 英純 73717376
59 46.2+10294溝口 英二 72697776
60 45.8+12296白浜 育男 73717577
61 45.2+13297金子 柱憲 74697777
61 45.2+13297星野 英正 74707578


[VC-net] [Back]