PHILIP MORRIS CHAMPIONSHIP
ABCゴルフ倶楽部(7,176yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
14000.0 -12276谷口 徹 68736867
21680.0 -11277片山 晋呉 70696771
21680.0 -11277田中 秀道 71687167
4 960.0 -10278鈴木 亨 68726969
5 800.0 -9279今野 康晴 68717070
6 720.0 -8280小山内 護 70717168
7 660.0 -7281日下部 光隆 71677370
8 610.0 -6282米山 剛 71736672
9 524.0 -5283手嶋 多一 74707069
9 524.0 -5283宮本 勝昌 71717170
9 524.0 -5283室田 淳 67707571
12 404.0 -4284細川 和彦 69737171
12 404.0 -4284湯原 信光 69727370
12 404.0 -4284川岸 良兼 67727372
15 334.0 -3285横田 真一 72726972
15 334.0 -3285小達 敏昭 69727470
17 277.0 -2286原田 三夫 68737075
17 277.0 -2286金城 和弘 71727172
17 277.0 -2286中村 直俊 69767269
17 277.0 -2286渡辺 司 71737369
21 212.0 -1287加瀬 秀樹 75687272
21 212.0 -1287佐藤 信人 73727468
21 212.0 -1287東 聡 72717470
21 212.0 -1287金 鍾徳 72727667
25 168.0 0288星野 英正 68767173
25 168.0 0288深堀 圭一郎 73717173
25 168.0 0288S.レイコック 70737471
25 168.0 0288中上 達夫 69717573
29 122.8 +1289杉本 周作 74736775
29 122.8 +1289横尾 要 71727274
29 122.8 +1289兼本 貴司 72737371
29 122.8 +1289牧坂 考作 72737371
29 122.8 +1289D.ウィルソン 70707376
29 122.8 +1289葉 彰廷 72727372
29 122.8 +1289桧垣 豪 72717472
29 122.8 +1289白潟 英純 72737470
29 122.8 +1289宮瀬 博文 72727570
38 96.0 +2290Z.モウ 73747073
38 96.0 +2290平塚 哲二 70747274
38 96.0 +2290F.ミノザ 73727570
41 84.0 +3291D.チャンド 76697274
41 84.0 +3291尾崎 健夫 70737474
41 84.0 +3291芹沢 信雄 72727473
44 68.0 +4292平石 武則 73737373
44 68.0 +4292友利 勝良 70737475
44 68.0 +4292白浜 育男 68777473
44 68.0 +4292藤田 寛之 72757669
44 68.0 +4292佐々木 久行 72747769
49 54.6 +5293牧野 裕 72757175
49 54.6 +5293R.テイト 73747472
49 54.6 +5293飯合 肇 72737573
49 54.6 +5293奥田 靖己 72727574
53 50.4 +6294尾崎 将司 69787869
54 49.2 +7295桧垣 繁正 71757673
54 49.2 +7295木村 政信 76707673
56 47.2 +8296謝 錦昇 73727675
56 47.2 +8296溝口 英二 72737873
56 47.2 +8296中嶋 常幸 73747871
59 46.2 +10298伊沢 利光 74737378


[VC-net] [Back]