
ブリヂストンオープンゴルフトーナメント 2000
袖ヶ浦カンツリー倶楽部 袖ヶ浦コース
(7178yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000,000 | -16 | 272 | 佐藤 信人 | 70 | 66 | 69 | 67 |
| 2 | 11,000,000 | -15 | 273 | 宮本 勝昌 | 69 | 67 | 66 | 71 |
| 3 | 7,480,000 | -14 | 274 | 谷口 徹 | 72 | 66 | 68 | 68 |
| 4 | 5,280,000 | -12 | 276 | 尾崎 将司 | 66 | 73 | 69 | 68 |
| 5 | - | -11 | 277 | *宮里 優作 | 67 | 73 | 69 | 68 |
| 5 | 4,400,000 | -11 | 277 | 佐々木 久行 | 68 | 69 | 69 | 71 |
| 7 | 3,795,000 | -10 | 278 | 宮瀬 博文 | 68 | 71 | 70 | 69 |
| 7 | 3,795,000 | -10 | 278 | 東 聡 | 67 | 70 | 71 | 70 |
| 9 | 3,113,000 | -9 | 279 | 水巻 善典 | 70 | 73 | 68 | 68 |
| 9 | 3,113,000 | -9 | 279 | S.Conran | 72 | 67 | 71 | 69 |
| 9 | 3,113,000 | -9 | 279 | 桑原 克典 | 71 | 71 | 68 | 69 |
| 12 | 2,167,000 | -8 | 280 | 尾崎 健夫 | 71 | 71 | 70 | 68 |
| 12 | 2,167,000 | -8 | 280 | 友利 勝良 | 73 | 71 | 67 | 69 |
| 12 | 2,167,000 | -8 | 280 | F.Minoza | 74 | 69 | 68 | 69 |
| 12 | 2,167,000 | -8 | 280 | 原田 三夫 | 66 | 68 | 74 | 72 |
| 12 | 2,167,000 | -8 | 280 | 坂本 圭治 | 69 | 69 | 70 | 72 |
| 12 | 2,167,000 | -8 | 280 | 横尾 要 | 71 | 71 | 64 | 74 |
| 18 | 1,569,333 | -7 | 281 | 細川 和彦 | 74 | 69 | 69 | 69 |
| 18 | 1,569,333 | -7 | 281 | 田中 秀道 | 72 | 69 | 67 | 73 |
| 18 | 1,569,333 | -7 | 281 | 伊沢 利光 | 68 | 65 | 74 | 74 |
| 21 | 1,210,000 | -6 | 282 | 井戸木 鴻樹 | 69 | 73 | 72 | 68 |
| 21 | 1,210,000 | -6 | 282 | 飯合 肇 | 71 | 73 | 70 | 68 |
| 21 | 1,210,000 | -6 | 282 | 三橋 達也 | 71 | 72 | 70 | 69 |
| 21 | 1,210,000 | -6 | 282 | 片山 晋呉 | 70 | 69 | 74 | 69 |
| 21 | 1,210,000 | -6 | 282 | D.Wilson | 73 | 69 | 69 | 71 |
| 26 | 924,000 | -5 | 283 | 山本 昭一 | 73 | 71 | 68 | 71 |
| 26 | 924,000 | -5 | 283 | 久保谷 健一 | 73 | 70 | 69 | 71 |
| 26 | 924,000 | -5 | 283 | 湯原 信光 | 72 | 69 | 70 | 72 |
| 26 | 924,000 | -5 | 283 | 藤田 寛之 | 72 | 71 | 68 | 72 |
| 30 | 770,000 | -4 | 284 | 鈴木 亨 | 72 | 72 | 71 | 69 |
| 30 | 770,000 | -4 | 284 | 林 根基 | 67 | 71 | 73 | 73 |
| 30 | 770,000 | -4 | 284 | 中村 龍明 | 74 | 70 | 67 | 73 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | 原口 鉄也 | 68 | 72 | 77 | 68 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | 平石 武則 | 74 | 70 | 72 | 69 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | T.Hamilton | 75 | 66 | 73 | 71 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | R.Backwell | 70 | 72 | 71 | 72 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | 奥田 靖己 | 69 | 71 | 72 | 73 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | 白浜 育男 | 69 | 70 | 73 | 73 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | 今野 康晴 | 72 | 69 | 70 | 74 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | J.Green | 69 | 71 | 70 | 75 |
| 33 | 595,222 | -3 | 285 | 野上 貴夫 | 70 | 67 | 70 | 78 |
| 42 | 462,000 | -2 | 286 | 日置 豊一 | 71 | 71 | 73 | 71 |
| 42 | - | -2 | 286 | *市原 弘大 | 73 | 71 | 71 | 71 |
| 42 | 462,000 | -2 | 286 | 室田 淳 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| 42 | 462,000 | -2 | 286 | 高見 和宏 | 73 | 71 | 69 | 73 |
| 46 | 396,000 | -1 | 287 | 手嶋 多一 | 74 | 69 | 74 | 70 |
| 46 | 396,000 | -1 | 287 | 兼本 貴司 | 73 | 68 | 76 | 70 |
| 46 | 396,000 | -1 | 287 | D.Smail | 71 | 71 | 71 | 74 |
| 49 | 341,000 | 0 | 288 | 杉原 輝雄 | 70 | 73 | 71 | 74 |
| 49 | 341,000 | 0 | 288 | 牧坂 考作 | 74 | 68 | 71 | 75 |
| 51 | 305,066 | +1 | 289 | 牧野 裕 | 72 | 72 | 74 | 71 |
| 51 | 305,066 | +1 | 289 | 藤木 三郎 | 70 | 73 | 74 | 72 |
| 51 | 305,066 | +1 | 289 | 陳 志明 | 72 | 72 | 73 | 72 |
| 54 | 286,000 | +2 | 290 | 栗田 祐二 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| 55 | 272,800 | +3 | 291 | 合田 洋 | 73 | 70 | 75 | 73 |
| 55 | 272,800 | +3 | 291 | 小達 敏昭 | 72 | 72 | 73 | 74 |
| 55 | 272,800 | +3 | 291 | 米山 剛 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| 58 | 261,800 | +4 | 292 | 石垣 聡 | 74 | 69 | 77 | 72 |
| 58 | 261,800 | +4 | 292 | 堺谷 和将 | 69 | 70 | 75 | 78 |
| 60 | 256,300 | +5 | 293 | 川岸 良兼 | 72 | 71 | 75 | 75 |
| 61 | 254,100 | +6 | 294 | 岡茂 洋雄 | 73 | 69 | 75 | 77 |
![]() |
![]() |