
日本オープンゴルフ選手権競技
鷹之台カンツリー倶楽部
(7,034yard,par71)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 2,400 | -3 | 281 | 尾崎 直道 | 67 | 72 | 70 | 72 |
| 2 | 1,320 | -2 | 282 | 林 根基 | 71 | 70 | 73 | 68 |
| 3 | 930 | 0 | 284 | 田中 秀道 | 67 | 72 | 72 | 73 |
| 4 | 612 | +1 | 285 | 牧坂 考作 | 71 | 71 | 73 | 70 |
| 5 | 456 | +2 | 286 | 川原 希 | 67 | 72 | 73 | 74 |
| 5 | 456 | +2 | 286 | 尾崎 将司 | 70 | 73 | 72 | 71 |
| 7 | 328 | +3 | 287 | 米山 剛 | 71 | 73 | 72 | 71 |
| 7 | 328 | +3 | 287 | D.スメイル | 73 | 74 | 70 | 70 |
| 9 | 269 | +4 | 288 | 服部 直樹 | 70 | 72 | 72 | 74 |
| 10 | 237 | +5 | 289 | 片山 晋呉 | 70 | 78 | 69 | 72 |
| 11 | 187 | +6 | 290 | 細川 和彦 | 74 | 67 | 77 | 72 |
| 11 | 187 | +6 | 290 | 佐藤 信人 | 71 | 71 | 76 | 72 |
| 11 | 187 | +6 | 290 | 宮瀬 博文 | 73 | 71 | 71 | 75 |
| 14 | 148 | +7 | 291 | 今野 康晴 | 74 | 69 | 75 | 73 |
| 14 | 148 | +7 | 291 | B.ラムフォード | 72 | 72 | 74 | 73 |
| 14 | 148 | +7 | 291 | 桑原 克典 | 72 | 73 | 74 | 72 |
| 17 | 123.1 | +8 | 292 | 高橋 竜彦 | 72 | 70 | 78 | 72 |
| 17 | 123.1 | +8 | 292 | 佐々木 久行 | 74 | 72 | 71 | 75 |
| 17 | 123.1 | +8 | 292 | 谷口 徹 | 74 | 73 | 70 | 75 |
| 17 | 123.1 | +8 | 292 | 白潟 英純 | 72 | 75 | 74 | 71 |
| 17 | 123.1 | +8 | 292 | 久保谷 健一 | 73 | 76 | 74 | 69 |
| 22 | 108.2 | +9 | 293 | 芹沢 信雄 | 75 | 71 | 72 | 75 |
| 22 | 108.2 | +9 | 293 | 河村 雅之 | 72 | 74 | 75 | 72 |
| 22 | 108.2 | +9 | 293 | 湯原 信光 | 73 | 74 | 72 | 74 |
| 25 | 99.6 | +10 | 294 | 丸山 大輔 | 76 | 69 | 74 | 75 |
| 25 | 99.6 | +10 | 294 | 崎山 武志 | 74 | 72 | 76 | 72 |
| 25 | 99.6 | +10 | 294 | 芹沢 大介 | 73 | 73 | 73 | 75 |
| 25 | 99.6 | +10 | 294 | 今井 克宗 | 76 | 74 | 71 | 73 |
| 25 | 99.6 | +10 | 294 | 倉本 泰信 | 73 | 77 | 70 | 74 |
| 30 | 88.8 | +11 | 295 | 井戸木 鴻樹 | 73 | 74 | 72 | 76 |
| 30 | 88.8 | +11 | 295 | 廣田 恭司 | 74 | 75 | 72 | 74 |
| 30 | 88.8 | +11 | 295 | 鈴木 亨 | 71 | 76 | 72 | 76 |
| 30 | 88.8 | +11 | 295 | 溝口 英二 | 72 | 77 | 72 | 74 |
| 34 | 79.2 | +12 | 296 | 金子 柱憲 | 76 | 73 | 73 | 74 |
| 34 | 79.2 | +12 | 296 | 小達 敏昭 | 75 | 74 | 73 | 74 |
| 34 | 79.2 | +12 | 296 | 宮本 勝昌 | 73 | 75 | 80 | 68 |
| 34 | 79.2 | +12 | 296 | 深堀 圭一郎 | 68 | 77 | 72 | 79 |
| 38 | 70.8 | +13 | 297 | 桧垣 繁正 | 73 | 74 | 75 | 75 |
| 38 | 70.8 | +13 | 297 | 飯合 肇 | 71 | 76 | 74 | 76 |
| 38 | 70.8 | +13 | 297 | 姜 旭淳 | 71 | 78 | 73 | 75 |
| 41 | 66 | +14 | 298 | 日下部 光隆 | 71 | 70 | 78 | 79 |
| 41 | 66 | +14 | 298 | 森田 徹 | 71 | 73 | 78 | 76 |
| 41 | 66 | +14 | 298 | 森 茂則 | 71 | 74 | 77 | 76 |
| 44 | 61.8 | +15 | 299 | D.ウィルソン | 75 | 73 | 80 | 71 |
| 44 | 61.8 | +15 | 299 | 鷲尾 茂彦 | 74 | 75 | 75 | 75 |
| 44 | 61.8 | +15 | 299 | 室田 淳 | 69 | 77 | 75 | 78 |
| 44 |
| +15 | 299 | *藤田 大 | 70 | 79 | 72 | 78 |
| 44 | 61.8 | +15 | 299 | 平塚 哲二 | 71 | 79 | 74 | 75 |
| 49 | 58.2 | +16 | 300 | F.ミノザ | 73 | 73 | 78 | 76 |
| 49 | 58.2 | +16 | 300 | 高見 和宏 | 73 | 76 | 75 | 76 |
| 51 | 55.8 | +18 | 302 | R.バックウェル | 71 | 75 | 80 | 76 |
| 51 | 55.8 | +18 | 302 | 東 聡 | 73 | 75 | 76 | 78 |
| 53 |
| +19 | 303 | *鎌田 賢二 | 73 | 73 | 76 | 81 |
| 53 | 55.8 | +19 | 303 | 川岸 良兼 | 75 | 73 | 78 | 77 |
| 53 | 55.8 | +19 | 303 | 桑原 将一 | 77 | 73 | 74 | 79 |
| 56 | 51.6 | +20 | 304 | 杉原 敏一 | 75 | 73 | 79 | 77 |
| 57 | 50.4 | +21 | 305 | 奥田 靖己 | 71 | 79 | 79 | 76 |
| 58 |
| +22 | 306 | *宮里 優作 | 69 | 75 | 82 | 80 |
| 58 | 49.2 | +22 | 306 | 吉永 智一 | 73 | 75 | 81 | 77 |
| 60 | 48 | +23 | 307 | 兼本 貴司 | 72 | 78 | 78 | 79 |
| 61 | 46.8 | +25 | 309 | 大井手 哲 | 74 | 74 | 77 | 84 |
*アマチュア
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |