
サン・クロレラクラシック
札幌国際カントリークラブ 島松コース(6,922yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,000.0 | -12 | 276 | 尾崎 将司 | 74 | 68 | 66 | 68 |
| 2 | 1,000.0 | -12 | 276 | 山本 昭一 | 70 | 67 | 69 | 70 |
| 3 | 580.0 | -11 | 277 | 谷口 徹 | 70 | 69 | 70 | 68 |
| 3 | 580.0 | -11 | 277 | 大山 健 | 68 | 71 | 71 | 67 |
| 5 | 400.0 | -10 | 278 | 岡茂 洋雄 | 71 | 67 | 71 | 69 |
| 6 | 360.0 | -9 | 279 | 渡辺 司 | 71 | 73 | 66 | 69 |
| 7 | 294.7 | -8 | 280 | S.レイコック | 73 | 67 | 70 | 70 |
| 7 | 294.7 | -8 | 280 | 野上 貴夫 | 69 | 68 | 71 | 72 |
| 7 | 294.7 | -8 | 280 | K.デュルース | 70 | 68 | 73 | 69 |
| 7 | 294.7 | -8 | 280 | 白浜 育男 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| 11 | 212.0 | -7 | 281 | 佐藤 信人 | 70 | 66 | 72 | 73 |
| 11 | 212.0 | -7 | 281 | 山本 善隆 | 72 | 68 | 68 | 73 |
| 11 | 212.0 | -7 | 281 | 室田 淳 | 75 | 68 | 70 | 68 |
| 11 | 212.0 | -7 | 281 | 佐々木 久行 | 69 | 75 | 68 | 69 |
| 15 | 152.4 | -6 | 282 | 平塚 哲二 | 71 | 69 | 71 | 71 |
| 15 | 152.4 | -6 | 282 | 河村 雅之 | 70 | 70 | 73 | 69 |
| 15 | 152.4 | -6 | 282 | 横尾 要 | 71 | 70 | 70 | 71 |
| 15 | 152.4 | -6 | 282 | T.プライス | 74 | 70 | 68 | 70 |
| 15 | 152.4 | -6 | 282 | 井田 安則 | 72 | 72 | 66 | 72 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 飯合 肇 | 71 | 67 | 72 | 73 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 米山 剛 | 73 | 67 | 70 | 73 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | D.スメイル | 74 | 67 | 70 | 72 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 横田 英治 | 70 | 69 | 70 | 74 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 金城 和弘 | 72 | 69 | 77 | 65 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 堺谷 和将 | 71 | 70 | 72 | 70 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 木村 政信 | 73 | 71 | 69 | 70 |
| 20 | 101.0 | -5 | 283 | 菊池 純 | 67 | 72 | 77 | 67 |
| 28 | 70.2 | -4 | 284 | 川原 希 | 73 | 68 | 72 | 71 |
| 28 | 70.2 | -4 | 284 | P.テラベイネン | 74 | 68 | 74 | 68 |
| 28 | 70.2 | -4 | 284 | 藤田 寛之 | 69 | 69 | 72 | 74 |
| 28 | 70.2 | -4 | 284 | 藤木 三郎 | 71 | 70 | 76 | 67 |
| 28 | 70.2 | -4 | 284 | 原田 三夫 | 70 | 72 | 71 | 71 |
| 33 | 56.0 | -3 | 285 | 坂本 義一 | 71 | 67 | 73 | 74 |
| 33 | 56.0 | -3 | 285 | 宮本 勝昌 | 71 | 70 | 72 | 72 |
| 33 | 56.0 | -3 | 285 | 中山 徹 | 71 | 70 | 72 | 72 |
| 33 | 56.0 | -3 | 285 | 加瀬 秀樹 | 74 | 70 | 71 | 70 |
| 33 | 56.0 | -3 | 285 | 山口 治 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| 38 | 47.0 | -2 | 286 | 平石 武則 | 71 | 67 | 75 | 73 |
| 38 | 47.0 | -2 | 286 | 奥田 靖己 | 72 | 70 | 72 | 72 |
| 38 | 47.0 | -2 | 286 | 広田 悟 | 68 | 72 | 72 | 74 |
| 38 | 47.0 | -2 | 286 | 井戸木 鴻樹 | 72 | 72 | 75 | 67 |
| 42 | 41.0 | -1 | 287 | 中川 勝弥 | 77 | 67 | 68 | 75 |
| 42 | 41.0 | -1 | 287 | 牧野 裕 | 71 | 70 | 73 | 73 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 佐藤 剛平 | 73 | 68 | 73 | 74 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 深堀 圭一郎 | 75 | 69 | 71 | 73 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 白潟 英純 | 71 | 70 | 75 | 72 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 東 聡 | 73 | 70 | 74 | 71 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 高山 忠洋 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 真野 佳晃 | 73 | 71 | 69 | 75 |
| 44 | 32.3 | 0 | 288 | 立山 光広 | 73 | 71 | 72 | 72 |
| 51 | 26.4 | +1 | 289 | 白石 達哉 | 74 | 68 | 70 | 77 |
| 51 | 26.4 | +1 | 289 | 杉本 周作 | 75 | 69 | 70 | 75 |
| 53 | 24.6 | +2 | 290 | 久保谷 健一 | 73 | 68 | 74 | 75 |
| 53 | 24.6 | +2 | 290 | 横山 明仁 | 72 | 71 | 73 | 74 |
| 53 | 24.6 | +2 | 290 | 冨永 浩 | 72 | 71 | 73 | 74 |
| 53 | 24.6 | +2 | 290 | 高橋 勝成 | 72 | 71 | 76 | 71 |
| 57 | 23.3 | +3 | 291 | 田中 題 | 75 | 68 | 76 | 72 |
| 57 | 23.3 | +3 | 291 | 高宮 秀樹 | 72 | 71 | 71 | 77 |
| 57 | 23.3 | +3 | 291 | 梶川 武 | 72 | 71 | 73 | 75 |
| 60 | 22.9 | +4 | 292 | 加藤 仁 | 71 | 72 | 72 | 77 |
| 61 | 22.7 | +7 | 295 | 井殿 康和 | 69 | 75 | 76 | 75 |
| 62 | 22.5 | +9 | 297 | 篠崎 紀夫 | 76 | 68 | 78 | 75 |
![]() |
![]() |