サン・クロレラクラシック
札幌国際カントリークラブ 島松コース(6,922yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
12,000.0 -12276尾崎 将司 74686668
21,000.0 -12276山本 昭一 70676970
3 580.0 -11277谷口 徹 70697068
3 580.0 -11277大山 健 68717167
5 400.0 -10278岡茂 洋雄 71677169
6 360.0 -9279渡辺 司 71736669
7 294.7 -8280S.レイコック 73677070
7 294.7 -8280野上 貴夫 69687172
7 294.7 -8280K.デュルース 70687369
7 294.7 -8280白浜 育男 69697171
11 212.0 -7281佐藤 信人 70667273
11 212.0 -7281山本 善隆 72686873
11 212.0 -7281室田 淳 75687068
11 212.0 -7281佐々木 久行 69756869
15 152.4 -6282平塚 哲二 71697171
15 152.4 -6282河村 雅之 70707369
15 152.4 -6282横尾 要 71707071
15 152.4 -6282T.プライス 74706870
15 152.4 -6282井田 安則 72726672
20 101.0 -5283飯合 肇 71677273
20 101.0 -5283米山 剛 73677073
20 101.0 -5283D.スメイル 74677072
20 101.0 -5283横田 英治 70697074
20 101.0 -5283金城 和弘 72697765
20 101.0 -5283堺谷 和将 71707270
20 101.0 -5283木村 政信 73716970
20 101.0 -5283菊池 純 67727767
28 70.2 -4284川原 希 73687271
28 70.2 -4284P.テラベイネン 74687468
28 70.2 -4284藤田 寛之 69697274
28 70.2 -4284藤木 三郎 71707667
28 70.2 -4284原田 三夫 70727171
33 56.0 -3285坂本 義一 71677374
33 56.0 -3285宮本 勝昌 71707272
33 56.0 -3285中山 徹 71707272
33 56.0 -3285加瀬 秀樹 74707170
33 56.0 -3285山口 治 71717172
38 47.0 -2286平石 武則 71677573
38 47.0 -2286奥田 靖己 72707272
38 47.0 -2286広田 悟 68727274
38 47.0 -2286井戸木 鴻樹 72727567
42 41.0 -1287中川 勝弥 77676875
42 41.0 -1287牧野 裕 71707373
44 32.3 0288佐藤 剛平 73687374
44 32.3 0288深堀 圭一郎 75697173
44 32.3 0288白潟 英純 71707572
44 32.3 0288東 聡   73707471
44 32.3 0288高山 忠洋 69717375
44 32.3 0288真野 佳晃 73716975
44 32.3 0288立山 光広 73717272
51 26.4 +1289白石 達哉 74687077
51 26.4 +1289杉本 周作 75697075
53 24.6 +2290久保谷 健一 73687475
53 24.6 +2290横山 明仁 72717374
53 24.6 +2290冨永 浩 72717374
53 24.6 +2290高橋 勝成 72717671
57 23.3 +3291田中 題 75687672
57 23.3 +3291高宮 秀樹 72717177
57 23.3 +3291梶川 武 72717375
60 22.9 +4292加藤 仁 71727277
61 22.7 +7295井殿 康和 69757675
62 22.5 +9297篠崎 紀夫 76687875


[VC-net] [Back]