
JGTO TPC イーヤマカップ
ホウライカントリー倶楽部
(6865yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R中止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800.0 | -13 | 203 | 伊沢 利光 | 63 | 70 | 70 | |
| 2 | 900.0 | -10 | 206 | 横尾 要 | 71 | 63 | 72 | |
| 3 | 432.0 | -9 | 207 | D.Smail | 66 | 74 | 67 | |
| 3 | 432.0 | -9 | 207 | 手嶋 多一 | 72 | 65 | 70 | |
| 3 | 432.0 | -9 | 207 | 飯合 肇 | 67 | 70 | 70 | |
| 3 | 432.0 | -9 | 207 | D.Chopra | 70 | 65 | 72 | |
| 7 | 265.2 | -7 | 209 | 広田 悟 | 74 | 64 | 71 | |
| 7 | 265.2 | -7 | 209 | 小山内 護 | 64 | 73 | 72 | |
| 7 | 265.2 | -7 | 209 | 堺谷 和将 | 70 | 67 | 72 | |
| 7 | 265.2 | -7 | 209 | K.H.Han | 69 | 66 | 74 | |
| 11 | 208.8 | -6 | 210 | 謝 錦昇 | 72 | 71 | 67 | |
| 11 | 208.8 | -6 | 210 | 久保谷 健一 | 67 | 68 | 75 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | 今野 康晴 | 70 | 72 | 69 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | E.Herrera | 72 | 70 | 69 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | 平塚 哲二 | 68 | 73 | 70 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | F.Minoza | 71 | 69 | 71 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | G.Norquist | 72 | 68 | 71 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | 藤田 寛之 | 67 | 70 | 74 | |
| 13 | 147.3 | -5 | 211 | 真板 潔 | 68 | 67 | 76 | |
| 20 | 96.0 | -4 | 212 | S.Laycock | 71 | 72 | 69 | |
| 20 | 96.0 | -4 | 212 | 高木 祐二 | 69 | 73 | 70 | |
| 20 | 96.0 | -4 | 212 | 東 聡 | 72 | 69 | 71 | |
| 20 | 96.0 | -4 | 212 | 国吉 博一 | 70 | 69 | 73 | |
| 20 | 96.0 | -4 | 212 | 原口 鉄也 | 67 | 71 | 74 | |
| 20 | 96.0 | -4 | 212 | 佐藤 信人 | 69 | 67 | 76 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 佐々木 久行 | 70 | 73 | 70 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | C.Pena | 73 | 70 | 70 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 宮本 勝昌 | 70 | 72 | 71 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 葉 彰廷 | 67 | 75 | 71 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 白浜 育男 | 70 | 71 | 72 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | K.Druce | 69 | 72 | 72 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 山本 善隆 | 68 | 72 | 73 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 湯原 信光 | 73 | 67 | 73 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 水巻 善典 | 69 | 70 | 74 | |
| 26 | 62.3 | -3 | 213 | 比嘉 勉 | 70 | 69 | 74 | |
| 36 | 45.0 | -2 | 214 | 鈴木 亨 | 72 | 72 | 70 | |
| 36 | 45.0 | -2 | 214 | P.Marksaeng | 70 | 74 | 70 | |
| 36 | 45.0 | -2 | 214 | 渡辺 司 | 72 | 71 | 71 | |
| 36 | 45.0 | -2 | 214 | D.Chand | 74 | 67 | 73 | |
| 36 | 45.0 | -2 | 214 | 井田 安則 | 69 | 70 | 75 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | A.Gilligan | 75 | 69 | 71 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | 野上 浩壱 | 69 | 75 | 71 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | 谷口 徹 | 72 | 71 | 72 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | 冨永 浩 | 72 | 71 | 72 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | 日下部 光隆 | 72 | 69 | 74 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | 田中 秀道 | 72 | 68 | 75 | |
| 41 | 34.2 | -1 | 215 | S.Conran | 69 | 71 | 75 | |
| 48 | 25.9 | 0 | 216 | 岡茂 洋雄 | 73 | 70 | 73 | |
| 48 | 25.9 | 0 | 216 | 白石 達哉 | 68 | 71 | 77 | |
| 48 | 25.9 | 0 | 216 | 坂本 義一 | 69 | 70 | 77 | |
| 51 | 22.6 | +1 | 217 | 原田 三夫 | 71 | 73 | 73 | |
| 51 | 22.6 | +1 | 217 | 杉本 周作 | 69 | 74 | 74 | |
| 51 | 22.6 | +1 | 217 | 白潟 英純 | 72 | 70 | 75 | |
| 51 | 22.6 | +1 | 217 | 服部 直樹 | 67 | 75 | 75 | |
| 51 | 22.6 | +1 | 217 | 金 鍾徳 | 71 | 70 | 76 | |
| 51 | 22.6 | +1 | 217 | 細川 和彦 | 72 | 69 | 76 | |
| 57 | 20.8 | +2 | 218 | 山本 昭一 | 69 | 75 | 74 | |
| 57 | 20.8 | +2 | 218 | 深堀 圭一郎 | 76 | 67 | 75 | |
| 57 | 20.8 | +2 | 218 | 友利 勝良 | 71 | 72 | 75 | |
| 57 | 20.8 | +2 | 218 | 木村 政信 | 71 | 71 | 76 | |
| 57 | 20.8 | +2 | 218 | 高橋 勝成 | 69 | 71 | 78 | |
| 62 | 19.9 | +3 | 219 | 宮瀬 博文 | 74 | 70 | 75 | |
| 62 | 19.9 | +3 | 219 | 桑原 克典 | 72 | 72 | 75 | |
| 62 | 19.9 | +3 | 219 | 桧垣 繁正 | 72 | 71 | 76 | |
| 62 | 19.9 | +3 | 219 | 横山 明仁 | 73 | 70 | 76 | |
| 62 | 19.9 | +3 | 219 | W.Smith | 70 | 73 | 76 | |
| 67 | 19.7 | +4 | 220 | 尾崎 直道 | 73 | 71 | 76 | |
| 67 | 19.7 | +4 | 220 | 平石 武則 | 72 | 72 | 76 | |
| 67 | 19.7 | +4 | 220 | G.Meyer | 72 | 72 | 76 | |
| 70 | 19.7 | +5 | 221 | 高宮 秀樹 | 73 | 70 | 78 | |
![]() |
![]() |