ミズノオープン
瀬戸内海ゴルフ倶楽部(7,196yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
1 1800.0 -14274今野康晴 66717265
2 756.0 -13275宮本勝昌 71676968
2 756.0 -13275伊沢利光 65726870
4 396.0 -10278葉彰廷 67707170
4 396.0 -10278尾崎将司 69706772
6 324.0 -8 280白浜育男 70707268
7 285.7 -7 281真板 潔 68717369
7 285.7 -7 281横尾 要 71717069
9 253.8 -6 282G.ノーキスト 70697271
10 226.8 -5 283合田 洋 71717071
10 226.8 -5 283A.ギリガン 68707372
12 181.8 -4 284水巻善典 71707568
12 181.8 -4 284久保谷健一 71707271
12 181.8 -4 284桑原克典 68727173
15 129.3 -3 285田中秀道 66727671
15 129.3 -3 285井戸木鴻樹 72707271
15 129.3 -3 285今井克宗 73707171
15 129.3 -3 285国吉博一 68717472
15 129.3 -3 285米山 剛 67737372
15 129.3 -3 285溝口英二 70717272
15 129.3 -3 285D.スメイル 65727474
22 86.7 -2 286牧坂考作 70727569
22 86.7 -2 286謝錦昇 71707570
22 86.7 -2 286B.アンドルーズ 75687172
22 86.7 -2 286飯合 肇 68727373
22 86.7 -2 286島田正士 70727173
27 64.9 -1 287平塚哲二 67717871
27 64.9 -1 287佐藤剛平 70707572
27 64.9 -1 287藤田寛之 71727272
27 64.9 -1 287渡辺 司 71717273
27 64.9 -1 287日下部光隆 68717375
27 64.9 -1 287鈴木 亨 65757176
33 48.6 0 288石垣 聡 70727571
33 48.6 0 288杉本周作 71697672
33 48.6 0 288手嶋多一 71707572
33 48.6 0 288羽野隆則 75687372
33 48.6 0 288服部直樹 72707373
33 48.6 0 288D.ウィルソン 71697474
33 48.6 0 288白石達哉 71707275
40 39.6 +1 289兼本貴司 67747672
40 39.6 +1 289S.レイコック 73707373
40 39.6 +1 289東 聡 71697475
43 33.3 +2 290佐藤信人 69727871
43 33.3 +2 290横田真一 71727374
43 33.3 +2 290Z.モウ 68717675
43 33.3 +2 290奥田靖己 70727276
47 26.6 +3 291F.ミノザ 71707773
47 26.6 +3 291T.プライス 70727574
47 26.6 +3 291高橋勝成 73697574
47 26.6 +3 291松永一成 72717375
51 23.7 +4 292河井博大 70727674
51 23.7 +4 292金鍾徳 69747178
53 22.1 +6 294深堀圭一郎 71708172
53 22.1 +6 294小達敏昭 69747774
53 22.1 +6 294林根基 69727677
53 22.1 +6 294D.イシイ 68717778
57 21.2 +7 295山口 治 72717874
58 20.9 +8 296陳志明 67748273
59 20.7 +10298立山光広 74688076
棄権真野佳晃 677479
*アマチュア


[VC-net] [Back]