
ミズノオープン
瀬戸内海ゴルフ倶楽部(7,196yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 1800.0 | -14 | 274 | 今野康晴 | 66 | 71 | 72 | 65 |
| 2 | 756.0 | -13 | 275 | 宮本勝昌 | 71 | 67 | 69 | 68 |
| 2 | 756.0 | -13 | 275 | 伊沢利光 | 65 | 72 | 68 | 70 |
| 4 | 396.0 | -10 | 278 | 葉彰廷 | 67 | 70 | 71 | 70 |
| 4 | 396.0 | -10 | 278 | 尾崎将司 | 69 | 70 | 67 | 72 |
| 6 | 324.0 | -8 | 280 | 白浜育男 | 70 | 70 | 72 | 68 |
| 7 | 285.7 | -7 | 281 | 真板 潔 | 68 | 71 | 73 | 69 |
| 7 | 285.7 | -7 | 281 | 横尾 要 | 71 | 71 | 70 | 69 |
| 9 | 253.8 | -6 | 282 | G.ノーキスト | 70 | 69 | 72 | 71 |
| 10 | 226.8 | -5 | 283 | 合田 洋 | 71 | 71 | 70 | 71 |
| 10 | 226.8 | -5 | 283 | A.ギリガン | 68 | 70 | 73 | 72 |
| 12 | 181.8 | -4 | 284 | 水巻善典 | 71 | 70 | 75 | 68 |
| 12 | 181.8 | -4 | 284 | 久保谷健一 | 71 | 70 | 72 | 71 |
| 12 | 181.8 | -4 | 284 | 桑原克典 | 68 | 72 | 71 | 73 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | 田中秀道 | 66 | 72 | 76 | 71 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | 井戸木鴻樹 | 72 | 70 | 72 | 71 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | 今井克宗 | 73 | 70 | 71 | 71 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | 国吉博一 | 68 | 71 | 74 | 72 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | 米山 剛 | 67 | 73 | 73 | 72 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | 溝口英二 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 15 | 129.3 | -3 | 285 | D.スメイル | 65 | 72 | 74 | 74 |
| 22 | 86.7 | -2 | 286 | 牧坂考作 | 70 | 72 | 75 | 69 |
| 22 | 86.7 | -2 | 286 | 謝錦昇 | 71 | 70 | 75 | 70 |
| 22 | 86.7 | -2 | 286 | B.アンドルーズ | 75 | 68 | 71 | 72 |
| 22 | 86.7 | -2 | 286 | 飯合 肇 | 68 | 72 | 73 | 73 |
| 22 | 86.7 | -2 | 286 | 島田正士 | 70 | 72 | 71 | 73 |
| 27 | 64.9 | -1 | 287 | 平塚哲二 | 67 | 71 | 78 | 71 |
| 27 | 64.9 | -1 | 287 | 佐藤剛平 | 70 | 70 | 75 | 72 |
| 27 | 64.9 | -1 | 287 | 藤田寛之 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 27 | 64.9 | -1 | 287 | 渡辺 司 | 71 | 71 | 72 | 73 |
| 27 | 64.9 | -1 | 287 | 日下部光隆 | 68 | 71 | 73 | 75 |
| 27 | 64.9 | -1 | 287 | 鈴木 亨 | 65 | 75 | 71 | 76 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | 石垣 聡 | 70 | 72 | 75 | 71 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | 杉本周作 | 71 | 69 | 76 | 72 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | 手嶋多一 | 71 | 70 | 75 | 72 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | 羽野隆則 | 75 | 68 | 73 | 72 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | 服部直樹 | 72 | 70 | 73 | 73 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | D.ウィルソン | 71 | 69 | 74 | 74 |
| 33 | 48.6 | 0 | 288 | 白石達哉 | 71 | 70 | 72 | 75 |
| 40 | 39.6 | +1 | 289 | 兼本貴司 | 67 | 74 | 76 | 72 |
| 40 | 39.6 | +1 | 289 | S.レイコック | 73 | 70 | 73 | 73 |
| 40 | 39.6 | +1 | 289 | 東 聡 | 71 | 69 | 74 | 75 |
| 43 | 33.3 | +2 | 290 | 佐藤信人 | 69 | 72 | 78 | 71 |
| 43 | 33.3 | +2 | 290 | 横田真一 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 43 | 33.3 | +2 | 290 | Z.モウ | 68 | 71 | 76 | 75 |
| 43 | 33.3 | +2 | 290 | 奥田靖己 | 70 | 72 | 72 | 76 |
| 47 | 26.6 | +3 | 291 | F.ミノザ | 71 | 70 | 77 | 73 |
| 47 | 26.6 | +3 | 291 | T.プライス | 70 | 72 | 75 | 74 |
| 47 | 26.6 | +3 | 291 | 高橋勝成 | 73 | 69 | 75 | 74 |
| 47 | 26.6 | +3 | 291 | 松永一成 | 72 | 71 | 73 | 75 |
| 51 | 23.7 | +4 | 292 | 河井博大 | 70 | 72 | 76 | 74 |
| 51 | 23.7 | +4 | 292 | 金鍾徳 | 69 | 74 | 71 | 78 |
| 53 | 22.1 | +6 | 294 | 深堀圭一郎 | 71 | 70 | 81 | 72 |
| 53 | 22.1 | +6 | 294 | 小達敏昭 | 69 | 74 | 77 | 74 |
| 53 | 22.1 | +6 | 294 | 林根基 | 69 | 72 | 76 | 77 |
| 53 | 22.1 | +6 | 294 | D.イシイ | 68 | 71 | 77 | 78 |
| 57 | 21.2 | +7 | 295 | 山口 治 | 72 | 71 | 78 | 74 |
| 58 | 20.9 | +8 | 296 | 陳志明 | 67 | 74 | 82 | 73 |
| 59 | 20.7 | +10 | 298 | 立山光広 | 74 | 68 | 80 | 76 |
| 棄権 | 真野佳晃 | 67 | 74 | 79 |
|
*アマチュア
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |