
タマノイ酢よみうりオープン
よみうりカントリークラブ(7,035yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 1800.0 | -17 | 271 | 水巻 善典 | 66 | 68 | 70 | 67 |
| 2 | 900.0 | -14 | 274 | 佐々木 久行 | 65 | 72 | 71 | 66 |
| 3 | 468.0 | -13 | 275 | 桧垣 繁正 | 69 | 70 | 69 | 67 |
| 3 | 468.0 | -13 | 275 | 宮瀬 博文 | 69 | 69 | 69 | 68 |
| 3 | 468.0 | -13 | 275 | 片山 晋呉 | 68 | 69 | 70 | 68 |
| 6 | 324.0 | -11 | 277 | 伊沢 利光 | 68 | 68 | 73 | 68 |
| 7 | 265.2 | -10 | 278 | 奥田 靖己 | 73 | 70 | 71 | 64 |
| 7 | 265.2 | -10 | 278 | Z・モウ | 69 | 73 | 69 | 67 |
| 7 | 265.2 | -10 | 278 | 金子 柱憲 | 69 | 68 | 72 | 69 |
| 7 | 265.2 | -10 | 278 | 田中 秀道 | 66 | 68 | 75 | 69 |
| 11 | 177.3 | -9 | 279 | 今井 克宗 | 69 | 71 | 73 | 66 |
| 11 | 177.3 | -9 | 279 | 溝口 英二 | 68 | 70 | 73 | 68 |
| 11 | 177.3 | -9 | 279 | 山本 行弘 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 11 | 177.3 | -9 | 279 | 今野 康晴 | 68 | 69 | 71 | 71 |
| 11 | 177.3 | -9 | 279 | 河井 博大 | 67 | 70 | 71 | 71 |
| 11 | 177.3 | -9 | 279 | 真板 潔 | 69 | 68 | 69 | 73 |
| 17 | 132.3 | -8 | 280 | S・レイコック | 71 | 71 | 72 | 66 |
| 17 | 132.3 | -8 | 280 | E・エレラ | 70 | 72 | 70 | 68 |
| 19 | 120.6 | -7 | 281 | 木村 政信 | 71 | 71 | 71 | 68 |
| 20 | 106.2 | -6 | 282 | 藤田 寛之 | 69 | 71 | 74 | 68 |
| 20 | 106.2 | -6 | 282 | A・ギリガン | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 20 | 106.2 | -6 | 282 | 小山内 護 | 69 | 68 | 72 | 73 |
| 23 | 79.8 | -5 | 283 | 桧垣 豪 | 73 | 69 | 72 | 69 |
| 23 | 79.8 | -5 | 283 | 矢野 東 | 72 | 69 | 73 | 69 |
| 23 | 79.8 | -5 | 283 | 小林 正則 | 71 | 69 | 73 | 70 |
| 23 | 79.8 | -5 | 283 | 佐藤 信人 | 73 | 68 | 71 | 71 |
| 23 | ------ | -5 | 283 | *太田 直己 | 72 | 69 | 70 | 72 |
| 23 | 79.8 | -5 | 283 | 金 鍾徳 | 70 | 68 | 72 | 73 |
| 23 | 79.8 | -5 | 283 | 渡辺 司 | 68 | 71 | 70 | 74 |
| 30 | 59.9 | -4 | 284 | 谷口 徹 | 73 | 67 | 76 | 68 |
| 30 | 59.9 | -4 | 284 | 平塚 哲二 | 71 | 70 | 74 | 69 |
| 30 | 59.9 | -4 | 284 | 室田 淳 | 71 | 71 | 72 | 70 |
| 30 | 59.9 | -4 | 284 | 井田 安則 | 71 | 69 | 74 | 70 |
| 30 | 59.9 | -4 | 284 | 堺谷 和将 | 70 | 72 | 71 | 71 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 坂本 圭治 | 72 | 71 | 76 | 66 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 深堀 圭一郎 | 71 | 73 | 74 | 67 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 宮本 勝昌 | 72 | 69 | 75 | 69 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 飯合 肇 | 73 | 71 | 70 | 71 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 横田 真一 | 69 | 75 | 70 | 71 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 杉本 周作 | 72 | 70 | 72 | 71 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | D・チャンド | 69 | 69 | 76 | 71 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 林 根基 | 66 | 71 | 77 | 71 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 白石 達哉 | 68 | 74 | 71 | 72 |
| 35 | 44.1 | -3 | 285 | 米山 剛 | 73 | 68 | 71 | 73 |
| 45 | 31.5 | -2 | 286 | 白潟 英純 | 67 | 71 | 78 | 70 |
| 45 | 31.5 | -2 | 286 | 井上 直彦 | 70 | 72 | 73 | 71 |
| 45 | 31.5 | -2 | 286 | 牧野 裕 | 70 | 68 | 77 | 71 |
| 45 | 31.5 | -2 | 286 | 山本 昭一 | 69 | 70 | 74 | 73 |
| 49 | 25.9 | -1 | 287 | 三橋 達也 | 71 | 73 | 75 | 68 |
| 49 | 25.9 | -1 | 287 | 福永 和宏 | 72 | 69 | 77 | 69 |
| 49 | 25.9 | -1 | 287 | 金城 和弘 | 72 | 71 | 74 | 70 |
| 49 | ------ | -1 | 287 | *井関 剛義 | 74 | 69 | 73 | 71 |
| 53 | 23.4 | 0 | 288 | 見 和宏 | 73 | 68 | 76 | 71 |
| 53 | 23.4 | 0 | 288 | 中村 龍明 | 73 | 68 | 75 | 72 |
| 53 | 23.4 | 0 | 288 | 服部 直樹 | 67 | 72 | 76 | 73 |
| 56 | 21.6 | +1 | 289 | 高橋 竜彦 | 71 | 72 | 78 | 68 |
| 56 | 21.6 | +1 | 289 | G・マイヤー | 73 | 71 | 74 | 71 |
| 56 | 21.6 | +1 | 289 | 兼本 貴司 | 70 | 74 | 74 | 71 |
| 56 | 21.6 | +1 | 289 | 井戸木 鴻樹 | 70 | 70 | 78 | 71 |
| 56 | 21.6 | +1 | 289 | 羽野 隆則 | 70 | 74 | 73 | 72 |
| 61 | 20.5 | +2 | 290 | 山口 治 | 70 | 70 | 79 | 71 |
| 61 | 20.5 | +2 | 290 | 謝 錦昇 | 74 | 70 | 74 | 72 |
| 61 | 20.5 | +2 | 290 | 岡茂 洋雄 | 72 | 71 | 75 | 72 |
| 61 | ------ | +2 | 290 | *田中 政佳 | 72 | 70 | 75 | 73 |
| 61 | 20.5 | +2 | 290 | 桑原 克典 | 73 | 69 | 74 | 74 |
| 66 | 19.9 | +3 | 291 | 湯原 信光 | 72 | 72 | 74 | 73 |
| 66 | 19.9 | +3 | 291 | 手島 啓二 | 66 | 78 | 73 | 74 |
| 68 | 19.7 | +6 | 294 | 西川 哲 | 73 | 71 | 75 | 75 |
| 69 | ------ | +11 | 299 | *日比野 斉孝 | 74 | 70 | 82 | 73 |
| 70 | 19.7 | +13 | 301 | 奥田 和也 | 75 | 69 | 83 | 74 |
*アマチュア
![[VC-net]](../../../gifs/vcgb2.gif) |
![[Back]](../../../gifs/vcgb5.gif) |