
マンシングウェアオープンKSBカップ2000
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ
(6951yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,000,000 | -16 | 272 | 片山 晋呉 | 68 | 65 | 66 | 73 |
| 2 | 12,000,000 | -15 | 273 | 佐藤 信人 | 67 | 68 | 68 | 70 |
| 3 | 8,160,000 | -14 | 274 | 深堀 圭一郎 | 70 | 67 | 67 | 70 |
| 4 | 5,760,000 | -12 | 276 | R.Backwell | 70 | 67 | 68 | 71 |
| 5 | 4,800,000 | -11 | 277 | 金子 柱憲 | 69 | 71 | 70 | 67 |
| 6 | 3,980,000 | -10 | 278 | 手嶋 多一 | 70 | 71 | 69 | 68 |
| 6 | 3,980,000 | -10 | 278 | 小山内 護 | 69 | 67 | 71 | 71 |
| 6 | 3,980,000 | -10 | 278 | 川原 希 | 68 | 68 | 70 | 72 |
| 9 | 3,024,000 | -9 | 279 | D.Chand | 69 | 70 | 71 | 69 |
| 9 | 3,024,000 | -9 | 279 | 横田 真一 | 69 | 71 | 69 | 70 |
| 9 | 3,024,000 | -9 | 279 | 金 鍾徳 | 70 | 68 | 70 | 71 |
| 9 | 3,024,000 | -9 | 279 | S.Conran | 67 | 67 | 71 | 74 |
| 13 | 2,304,000 | -8 | 280 | 伊沢 利光 | 71 | 68 | 71 | 70 |
| 13 | 2,304,000 | -8 | 280 | 鈴木 亨 | 73 | 68 | 69 | 70 |
| 15 | 1,776,000 | -7 | 281 | 白浜 育男 | 72 | 70 | 70 | 69 |
| 15 | 1,776,000 | -7 | 281 | 原口 鉄也 | 69 | 70 | 72 | 70 |
| 15 | 1,776,000 | -7 | 281 | 真板 潔 | 71 | 67 | 73 | 70 |
| 15 | 1,776,000 | -7 | 281 | 白潟 英純 | 68 | 70 | 72 | 71 |
| 15 | 1,776,000 | -7 | 281 | 今野 康晴 | 71 | 67 | 71 | 72 |
| 15 | 1,776,000 | -7 | 281 | 兼本 貴司 | 68 | 71 | 70 | 72 |
| 21 | 1,233,600 | -6 | 282 | 宮本 勝昌 | 69 | 69 | 75 | 69 |
| 21 | 1,233,600 | -6 | 282 | R.Gibson | 72 | 68 | 71 | 71 |
| 21 | 1,233,600 | -6 | 282 | 水巻 善典 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 21 | 1,233,600 | -6 | 282 | 高木 祐二 | 64 | 74 | 71 | 73 |
| 21 | 1,233,600 | -6 | 282 | 溝口 英二 | 71 | 67 | 70 | 74 |
| 26 | 984,000 | -5 | 283 | 久保谷 健一 | 71 | 69 | 71 | 72 |
| 26 | 984,000 | -5 | 283 | 藤田 寛之 | 68 | 72 | 69 | 74 |
| 26 | 984,000 | -5 | 283 | 桑原 克典 | 69 | 71 | 69 | 74 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | 木村 政信 | 70 | 71 | 73 | 70 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | 井田 安則 | 72 | 70 | 72 | 70 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | F.Minoza | 74 | 67 | 72 | 71 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | 佐々木 久行 | 71 | 68 | 72 | 73 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | 東 聡 | 69 | 69 | 73 | 73 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | 小林 正則 | 71 | 71 | 69 | 73 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | D.Smail | 71 | 67 | 72 | 74 |
| 29 | 751,500 | -4 | 284 | 中川 勝弥 | 69 | 69 | 72 | 74 |
| 37 | 576,000 | -3 | 285 | 谷口 徹 | 69 | 71 | 73 | 72 |
| 37 | 576,000 | -3 | 285 | 谷 昭範 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 37 | 576,000 | -3 | 285 | P.Teravainen | 73 | 68 | 70 | 74 |
| 37 | 576,000 | -3 | 285 | 野上 貴夫 | 71 | 71 | 69 | 74 |
| 37 | 576,000 | -3 | 285 | 桧垣 繁正 | 70 | 66 | 72 | 77 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 平塚 哲二 | 72 | 69 | 76 | 69 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | T.Hussain | 71 | 70 | 74 | 71 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 飯合 肇 | 69 | 72 | 73 | 72 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 林 根基 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 高橋 勝成 | 70 | 67 | 76 | 73 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 葉 彰廷 | 70 | 70 | 72 | 74 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 服部 直樹 | 71 | 67 | 73 | 75 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | T.Price | 69 | 69 | 72 | 76 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 河村 雅之 | 68 | 68 | 74 | 76 |
| 42 | 402,240 | -2 | 286 | 立山 光広 | 70 | 68 | 72 | 76 |
| 52 | 298,560 | -1 | 287 | 高橋 竜彦 | 72 | 70 | 75 | 70 |
| 52 | 298,560 | -1 | 287 | Z.Moe | 68 | 74 | 72 | 73 |
| 52 | 298,560 | -1 | 287 | 合田 洋 | 69 | 71 | 72 | 75 |
| 52 | 298,560 | -1 | 287 | 謝 錦昇 | 68 | 69 | 75 | 75 |
| 52 | 298,560 | -1 | 287 | 江連 忠 | 71 | 69 | 71 | 76 |
| 57 | 283,200 | 0 | 288 | 牧野 裕 | 72 | 69 | 74 | 73 |
| 58 | 277,200 | +1 | 289 | 近藤 智弘 | 71 | 70 | 74 | 74 |
| 58 | 277,200 | +1 | 289 | 河井 博大 | 71 | 71 | 72 | 75 |
| 58 | 277,200 | +1 | 289 | 杉原 敏一 | 73 | 69 | 70 | 77 |
| 61 | 271,200 | +3 | 291 | 白石 達哉 | 72 | 69 | 74 | 76 |
| 61 | 271,200 | +3 | 291 | 日下部 光隆 | 71 | 70 | 73 | 77 |
| 63 | 266,400 | +4 | 292 | 岡茂 洋雄 | 73 | 69 | 75 | 75 |
| 63 | 266,400 | +4 | 292 | 金城 和弘 | 71 | 71 | 75 | 75 |
| 65 | 262,800 | +5 | 293 | 尾崎 将司 | 71 | 69 | 78 | 75 |
| 66 | 262,800 | +8 | 296 | 手嶋 啓二 | 74 | 68 | 77 | 77 |
| 67 | 262,800 | +10 | 298 | 安川 剛志 | 71 | 70 | 75 | 82 |
![]() |
![]() |