
中日クラウンズ
名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース
(6,502yard,par70)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,000,000 | -8 | 272 | 田中秀道 | 69 | 69 | 67 | 67 |
| 2 | 11,000,000 | -3 | 277 | 日下部光隆 | 66 | 71 | 68 | 72 |
| 3 | 4,950,000 | -1 | 279 | 横尾 要 | 69 | 72 | 71 | 67 |
| 3 | 4,950,000 | -1 | 279 | 河井博大 | 70 | 70 | 71 | 68 |
| 3 | 4,950,000 | -1 | 279 | 宮瀬博文 | 64 | 71 | 74 | 70 |
| 3 | 4,950,000 | -1 | 279 | 伊沢利光 | 73 | 68 | 67 | 71 |
| 3 | 4,950,000 | -1 | 279 | L.ウェストウッド | 70 | 70 | 67 | 72 |
| 8 | 3,113,000 | 0 | 280 | 佐藤信人 | 67 | 76 | 70 | 67 |
| 8 | 3,113,000 | 0 | 280 | 尾崎直道 | 68 | 76 | 68 | 68 |
| 8 | 3,113,000 | 0 | 280 | 細川和彦 | 70 | 73 | 69 | 68 |
| 11 | 2,244,000 | +1 | 281 | 片山晋呉 | 70 | 72 | 71 | 68 |
| 11 | 2,244,000 | +1 | 281 | 水巻善典 | 70 | 73 | 68 | 70 |
| 11 | 2,244,000 | +1 | 281 | R.バックウェル | 68 | 72 | 71 | 70 |
| 11 | 2,244,000 | +1 | 281 | D.クラーク | 67 | 70 | 74 | 70 |
| 11 | 2,244,000 | +1 | 281 | 尾崎将司 | 68 | 70 | 72 | 71 |
| 16 | 1,529,000 | +2 | 282 | P.シニア | 73 | 72 | 68 | 69 |
| 16 | 1,529,000 | +2 | 282 | 渡辺 司 | 72 | 71 | 70 | 69 |
| 16 | 1,529,000 | +2 | 282 | 原田三夫 | 70 | 70 | 71 | 71 |
| 16 | 1,529,000 | +2 | 282 | 手嶋多一 | 68 | 72 | 70 | 72 |
| 16 | 1,529,000 | +2 | 282 | 佐々木久行 | 67 | 72 | 71 | 72 |
| 16 | 1,529,000 | +2 | 282 | 友利勝良 | 69 | 74 | 66 | 73 |
| 22 | 1,166,000 | +3 | 283 | 河村雅之 | 71 | 72 | 69 | 71 |
| 22 | 1,166,000 | +3 | 283 | 真板 潔 | 71 | 71 | 68 | 73 |
| 24 | 968,000 | +4 | 284 | 野上貴夫 | 71 | 71 | 73 | 69 |
| 24 | 968,000 | +4 | 284 | 鈴木 亨 | 68 | 70 | 77 | 69 |
| 24 | 968,000 | +4 | 284 | 桧垣繁正 | 69 | 73 | 71 | 71 |
| 24 | 968,000 | +4 | 284 | 謝錦昇 | 69 | 72 | 71 | 72 |
| 28 | 814,000 | +5 | 285 | 藤田寛之 | 69 | 73 | 74 | 69 |
| 28 | 814,000 | +5 | 285 | 高見和宏 | 68 | 70 | 76 | 71 |
| 28 | 814,000 | +5 | 285 | S.コンラン | 65 | 72 | 74 | 74 |
| 31 | 693,000 | +6 | 286 | 白潟英純 | 73 | 71 | 71 | 71 |
| 31 | 693,000 | +6 | 286 | 今野康晴 | 69 | 72 | 74 | 71 |
| 31 | 693,000 | +6 | 286 | 金子柱憲 | 67 | 71 | 72 | 76 |
| 34 | 605,000 | +7 | 287 | 林根基 | 67 | 75 | 75 | 70 |
| 34 | 605,000 | +7 | 287 | 杉本周作 | 69 | 76 | 71 | 71 |
| 34 | 605,000 | +7 | 287 | 米山 剛 | 72 | 72 | 71 | 72 |
| 34 | 605,000 | +7 | 287 | 溝口英二 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 38 | 528,000 | +8 | 288 | 井田安則 | 68 | 75 | 75 | 70 |
| 38 | 528,000 | +8 | 288 | 平石武則 | 69 | 74 | 73 | 72 |
| 38 | 528,000 | +8 | 288 | 横田真一 | 70 | 71 | 75 | 72 |
| 41 | 484,000 | +9 | 289 | 陳志忠 | 68 | 74 | 75 | 72 |
| 42 | 451,000 | +10 | 290 | Z.モウ | 68 | 77 | 74 | 71 |
| 42 | 451,000 | +10 | 290 | 谷口 徹 | 71 | 72 | 70 | 77 |
| 44 | 407,000 | +11 | 291 | 湯原信光 | 73 | 72 | 73 | 73 |
| 44 | 407,000 | +11 | 291 | 加瀬秀樹 | 74 | 70 | 73 | 74 |
| 46 | 328,000 | +12 | 292 | 坂本圭治 | 68 | 77 | 76 | 71 |
| 46 | 328,000 | +12 | 292 | B.ランフォード | 73 | 72 | 75 | 72 |
| 46 | 328,000 | +12 | 292 | 牧野 裕 | 73 | 72 | 73 | 74 |
| 46 | 328,000 | +12 | 292 | 服部直樹 | 72 | 69 | 77 | 74 |
| 46 | 328,000 | +12 | 292 | 尾崎健夫 | 67 | 77 | 73 | 75 |
| 46 | 328,000 | +12 | 292 | 飯合 肇 | 70 | 75 | 71 | 76 |
| 52 | 276,000 | +13 | 293 | 近藤智弘 | 70 | 75 | 73 | 75 |
| 52 | 0 | +13 | 293 | *中島雅生 | 69 | 73 | 76 | 75 |
| 52 | 276,000 | +13 | 293 | 深堀圭一郎 | 71 | 73 | 73 | 76 |
| 52 | 276,000 | +13 | 293 | 合田 洋 | 72 | 72 | 73 | 76 |
| 52 | 276,000 | +13 | 293 | 山本善隆 | 70 | 72 | 75 | 76 |
| 57 | 264,000 | +14 | 294 | 桑原克典 | 70 | 74 | 76 | 74 |
| 57 | 0 | +14 | 294 | *竹下忠直 | 72 | 73 | 71 | 78 |
| 59 | 259,000 | +15 | 295 | E.エレラ | 75 | 69 | 79 | 72 |
| 60 | 256,000 | +16 | 296 | 小達敏昭 | 75 | 70 | 75 | 76 |
| 61 | 254,000 | +17 | 297 | 原口鉄也 | 70 | 73 | 79 | 75 |
| 62 | 251,000 | +19 | 299 | 中村 通 | 70 | 72 | 78 | 79 |
| 63 | 249,000 | +20 | 300 | 桧垣 豪 | 75 | 70 | 77 | 78 |
![]() |
![]() |