LPGAツアーチャンピオンシップ
ハイビスカスゴルフクラブ(6,489yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R4R
11,500 -6282中野 晶    70727070
2 735 -6282高 又順     70727169
2 735 -6282高村 亜紀 71677371
4 480 -4284黄 玉珍     69766970
5 414 -3285藤井 かすみ 71767167
6 325.2 -2286那須 美根子 70737469
6 325.2 -2286不動 裕理 73697371
8 205.8 0288藤野 オリエ 71757369
8 205.8 0288具 玉姫     72717273
10 116.4 +1289小野 香子 71707672
11 86.4 +2290木村 敏美 73757369
11 86.4 +2290西田 智慧子 73727471
11 86.4 +2290福嶋 晃子 75697472
11 86.4 +2290安井 純子 68727872
15 53.4 +3291元 載淑     72747471
15 53.4 +3291肥後 かおり 76697274
17 41.7 +5293大場 美智恵 74777270
17 41.7 +5293平瀬 真由美 71737970
19 33.6 +9297服部 道子 74727774
20 30 +10298米山 みどり 72787375
21 29.4 +11299島袋 美幸 78767471
22 28.8 +22310曽 秀鳳     78788074


[VC-net] [Back]