
LPGAツアーチャンピオンシップ
ハイビスカスゴルフクラブ(6,489yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | -6 | 282 | 中野 晶 | 70 | 72 | 70 | 70 |
| 2 | 735 | -6 | 282 | 高 又順 | 70 | 72 | 71 | 69 |
| 2 | 735 | -6 | 282 | 高村 亜紀 | 71 | 67 | 73 | 71 |
| 4 | 480 | -4 | 284 | 黄 玉珍 | 69 | 76 | 69 | 70 |
| 5 | 414 | -3 | 285 | 藤井 かすみ | 71 | 76 | 71 | 67 |
| 6 | 325.2 | -2 | 286 | 那須 美根子 | 70 | 73 | 74 | 69 |
| 6 | 325.2 | -2 | 286 | 不動 裕理 | 73 | 69 | 73 | 71 |
| 8 | 205.8 | 0 | 288 | 藤野 オリエ | 71 | 75 | 73 | 69 |
| 8 | 205.8 | 0 | 288 | 具 玉姫 | 72 | 71 | 72 | 73 |
| 10 | 116.4 | +1 | 289 | 小野 香子 | 71 | 70 | 76 | 72 |
| 11 | 86.4 | +2 | 290 | 木村 敏美 | 73 | 75 | 73 | 69 |
| 11 | 86.4 | +2 | 290 | 西田 智慧子 | 73 | 72 | 74 | 71 |
| 11 | 86.4 | +2 | 290 | 福嶋 晃子 | 75 | 69 | 74 | 72 |
| 11 | 86.4 | +2 | 290 | 安井 純子 | 68 | 72 | 78 | 72 |
| 15 | 53.4 | +3 | 291 | 元 載淑 | 72 | 74 | 74 | 71 |
| 15 | 53.4 | +3 | 291 | 肥後 かおり | 76 | 69 | 72 | 74 |
| 17 | 41.7 | +5 | 293 | 大場 美智恵 | 74 | 77 | 72 | 70 |
| 17 | 41.7 | +5 | 293 | 平瀬 真由美 | 71 | 73 | 79 | 70 |
| 19 | 33.6 | +9 | 297 | 服部 道子 | 74 | 72 | 77 | 74 |
| 20 | 30 | +10 | 298 | 米山 みどり | 72 | 78 | 73 | 75 |
| 21 | 29.4 | +11 | 299 | 島袋 美幸 | 78 | 76 | 74 | 71 |
| 22 | 28.8 | +22 | 310 | 曽 秀鳳 | 78 | 78 | 80 | 74 |
![]() |
![]() |