
‘剤»Ž†ƒGƒŠƒG[ƒ‹ƒŒƒfƒBƒXƒI[ƒvƒ“
ƒGƒŠƒG[ƒ‹ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu(6,317yard,par72)
Final Round Score
| ‡ˆÊ | Ü‹ài–œ‰~j | ƒXƒRƒA | ‘IŽè–¼ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,350 | -4 | 212 | ‹ï ‹Ê•P | 66 | 74 | 72 |
| 2 | 660 | -3 | 213 | ‚ –”‡ | 72 | 71 | 70 |
| 3 | 525 | -2 | 214 | ‚‘º ˆŸ‹I | 68 | 71 | 75 |
| 4 | 450 | -1 | 215 | ’†–ì@» | 73 | 70 | 72 |
| 5 | 312.5 | +2 | 218 | ‘åê ”ü’qŒb | 69 | 75 | 74 |
| 5 | 312.5 | +2 | 218 | ŠØ ꤚ¢ | 70 | 73 | 75 |
| 5 | 312.5 | +2 | 218 | ‰ª–{ ˆ»Žq | 71 | 71 | 76 |
| 8 | 187.5 | +3 | 219 | ì”g —R—˜ | 72 | 74 | 73 |
| 8 | 187.5 | +3 | 219 | Œ³ Úi | 70 | 75 | 74 |
| 8 | 187.5 | +3 | 219 | —› ŒÜ‡ | 70 | 74 | 75 |
| 11 | 126 | +4 | 220 | ’†“‡ çq | 74 | 74 | 72 |
| 11 | 126 | +4 | 220 | ¶‹î ‰À—^Žq | 71 | 77 | 72 |
| 11 | 126 | +4 | 220 | Vˆä ŒhŽq | 75 | 72 | 73 |
| 11 | 126 | +4 | 220 | •ž•” “¹Žq | 72 | 75 | 73 |
| 11 | 126 | +4 | 220 | ¬ì@ˆ¤ | 72 | 73 | 75 |
| 16 | 88.5 | +5 | 221 | •½”ö –¼–FŽq | 73 | 76 | 72 |
| 16 | 88.5 | +5 | 221 | ˆäã —zŽq | 73 | 73 | 75 |
| 16 | 88.5 | +5 | 221 | ‹à ˆ¤i | 72 | 74 | 75 |
| 16 | 88.5 | +5 | 221 | ”ìŒã ‚©‚¨‚è | 69 | 76 | 76 |
| 16 | 88.5 | +5 | 221 | ¬–ì Žq | 74 | 70 | 77 |
| 21 | 69 | +6 | 222 | ŽR“c ‚©‚æ | 74 | 75 | 73 |
| 21 | 69 | +6 | 222 | –ì˜C “Þ’ÃŽq | 73 | 75 | 74 |
| 21 | 69 | +6 | 222 | ¬—Ñ _”ü | 76 | 70 | 76 |
| 21 | 69 | +6 | 222 | âã °”ü | 71 | 75 | 76 |
| 21 | 69 | +6 | 222 | ‰© ‹Ê’¿ | 69 | 72 | 81 |
| 26 | 63 | +7 | 223 | ¼“c ’qŒdŽq | 72 | 75 | 76 |
| 26 | 63 | +7 | 223 | “ú‹g ‹v”üŽq | 71 | 76 | 76 |
| 26 | 63 | +7 | 223 | ‘Õ ‹Ê›N | 74 | 71 | 78 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | “‡‘Ü ”üK | 79 | 70 | 75 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | “¡Œ´ —˜ŠG | 77 | 71 | 76 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | ’†“c ”üŽ} | 73 | 75 | 76 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | XŒû —SŽq | 73 | 74 | 77 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | ”T‘º ŽOŽ}Žq | 73 | 74 | 77 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | ‘Üˆä —‘ã | 72 | 75 | 77 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | ŽO‹´ —¢ˆß | 72 | 74 | 78 |
| 29 | 54.7 | +8 | 224 | ŽRú± ç‰À‘ã | 72 | 73 | 79 |
| 37 | 47.2 | +9 | 225 | ¼’Ë ”üŠó¢ | 72 | 77 | 76 |
| 37 | 47.2 | +9 | 225 | —› ‰p”ü | 76 | 70 | 79 |
| 39 | 42.7 | +10 | 226 | ˆäã ^—R”ü | 76 | 72 | 78 |
| 39 | 42.7 | +10 | 226 | ‘åé ‚ ‚©‚Ë | 74 | 73 | 79 |
| 39 | 42.7 | +10 | 226 | ‚{ ˆ¤Žq | 72 | 75 | 79 |
| 39 | 42.7 | +10 | 226 | •Ÿ–{ ‰À¢ | 72 | 74 | 80 |
| 43 | 36.7 | +11 | 227 | “A ”üûg | 76 | 73 | 78 |
| 43 | 36.7 | +11 | 227 | éŒË •x‹M | 74 | 75 | 78 |
| 43 | 36.7 | +11 | 227 | ƒJƒXƒ~EƒAƒ_ƒ` | 74 | 75 | 78 |
| 43 | 36.7 | +11 | 227 | X–{ ‘½’ÃŽq | 74 | 75 | 78 |
| 47 | 32.2 | +12 | 228 | ìú± [’ÃŽq | 76 | 73 | 79 |
| 47 | 32.2 | +12 | 228 | •ÄŽR ‚݂ǂè | 73 | 76 | 79 |
| 49 | 30 | +13 | 229 | Îˆä ‡Žq | 74 | 74 | 81 |
| 49 | 30 | +13 | 229 | Έä ^—RŽÀ | 75 | 72 | 82 |
| 49 | 30 | +13 | 229 | ‚–Ø ˆŸ‰¹ | 72 | 75 | 82 |
| 52 | 28.5 | +14 | 230 | “y‰® —zŽq | 75 | 73 | 82 |
![]() |
![]() |