
伊藤園レディス ゴルフ トーナメント
グレートアイランド倶楽部
(6,420yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,080.0 | -8 | 208 | 具 玉姫 | 70 | 70 | 68 |
| 2 | 528.0 | -8 | 208 | 不動 裕理 | 71 | 67 | 70 |
| 3 | 360.0 | -7 | 209 | 高村 亜紀 | 69 | 70 | 70 |
| 3 | 360.0 | -7 | 209 | 大金 寿子 | 70 | 70 | 69 |
| 3 | 360.0 | -7 | 209 | 木村 敏美 | 69 | 72 | 68 |
| 6 | 225.0 | -6 | 210 | 小野 香子 | 69 | 70 | 71 |
| 6 | 225.0 | -6 | 210 | シンソーラ | 68 | 71 | 71 |
| 8 | 180.0 | -5 | 211 | 中野 晶 | 69 | 69 | 73 |
| 9 | 150.0 | -4 | 212 | 米山 みどり | 68 | 73 | 71 |
| 10 | 110.0 | -3 | 213 | 森口 祐子 | 73 | 69 | 71 |
| 10 | 110.0 | -3 | 213 | 高 又順 | 68 | 70 | 75 |
| 10 | 110.0 | -3 | 213 | 土屋 陽子 | 72 | 72 | 69 |
| 13 | 90.0 | -2 | 214 | 表 純子 | 70 | 71 | 73 |
| 13 | 90.0 | -2 | 214 | 平尾 名芳子 | 72 | 74 | 68 |
| 13 | 90.0 | -2 | 214 | 城戸 富貴 | 68 | 76 | 70 |
| 16 | 66.0 | -1 | 215 | 小林 浩美 | 72 | 71 | 72 |
| 16 | 66.0 | -1 | 215 | 元 載淑 | 71 | 73 | 71 |
| 16 | 66.0 | -1 | 215 | 島袋 美幸 | 72 | 74 | 69 |
| 16 | 66.0 | -1 | 215 | 肥後 かおり | 68 | 76 | 71 |
| 16 | 66.0 | -1 | 215 | 黄 玉珍 | 70 | 78 | 67 |
| 21 | 51.0 | 0 | 216 | 生駒 佳与子 | 73 | 69 | 74 |
| 21 | 51.0 | 0 | 216 | 福本 佳世 | 73 | 70 | 73 |
| 21 | 51.0 | 0 | 216 | 森本 多津子 | 69 | 74 | 73 |
| 21 | 51.0 | 0 | 216 | 塩谷 育代 | 68 | 76 | 72 |
| 25 | 46.2 | +1 | 217 | 韓 熙圓 | 75 | 72 | 70 |
| 25 | 46.2 | +1 | 217 | 金 萬壽 | 72 | 73 | 72 |
| 25 | 46.2 | +1 | 217 | 野呂 奈津子 | 71 | 74 | 72 |
| 25 | 46.2 | +1 | 217 | 東尾 理子 | 72 | 76 | 69 |
| 29 | 41.4 | +2 | 218 | 大城 あかね | 74 | 71 | 73 |
| 29 | 41.4 | +2 | 218 | 西塚 美希世 | 70 | 74 | 74 |
| 29 | 41.4 | +2 | 218 | 吉川 なよ子 | 72 | 74 | 72 |
| 29 | 41.4 | +2 | 218 | 門川 恭子 | 71 | 75 | 72 |
| 33 | 36.0 | +3 | 219 | 田尻 美香 | 74 | 69 | 76 |
| 33 | 36.0 | +3 | 219 | 李 五順 | 74 | 71 | 74 |
| 33 | 36.0 | +3 | 219 | たに ひろえ | 75 | 72 | 72 |
| 33 | 36.0 | +3 | 219 | 櫛田 希世 | 72 | 73 | 74 |
| 33 | 36.0 | +3 | 219 | 那須 美根子 | 72 | 77 | 70 |
| 38 | 30.2 | +4 | 220 | 大場 美智恵 | 73 | 72 | 75 |
| 38 | 30.2 | +4 | 220 | 久保 樹乃 | 74 | 73 | 73 |
| 38 | 30.2 | +4 | 220 | 藤井 かすみ | 69 | 76 | 75 |
| 41 | 27.9 | +5 | 221 | 中島 千尋 | 73 | 72 | 76 |
| 41 | 27.9 | +5 | 221 | 我妻 こずえ | 75 | 73 | 73 |
| 41 | 27.9 | +5 | 221 | 頓所 由夏 | 74 | 74 | 73 |
| 41 | 27.9 | +5 | 221 | 鳥羽 美佐子 | 72 | 76 | 73 |
| 41 | 27.9 | +5 | 221 | 天沼 知恵子 | 73 | 76 | 72 |
| 41 | 27.9 | +5 | 221 | 坂東 貴代 | 72 | 77 | 72 |
| 47 | 25.5 | +6 | 222 | 高須 愛子 | 77 | 72 | 73 |
| 47 | 25.5 | +6 | 222 | 山名 悠喜 | 71 | 76 | 75 |
| 49 | 24.0 | +7 | 223 | 山下 久美 | 76 | 71 | 76 |
| 49 | 24.0 | +7 | 223 | 藤野 オリエ | 74 | 75 | 74 |
| 49 | 24,0 | +7 | 223 | 石井 真由実 | 71 | 78 | 74 |
| 52 | 22.8 | +8 | 224 | 安井 純子 | 75 | 74 | 75 |
| 53 | 22.2 | +9 | 225 | 日吉 久美子 | 78 | 70 | 77 |
| 54 | 21.3 | +10 | 226 | 乃村 三枝子 | 73 | 70 | 83 |
| 54 | 21.3 | +10 | 226 | 野津 一美 | 73 | 74 | 79 |
| 56 | 20.4 | +11 | 227 | 金沢 鈴華 | 74 | 75 | 78 |
| 57 | 19.2 | +12 | 228 | 井上 真由美 | 78 | 71 | 79 |
| 57 | 19.2 | +12 | 228 | 村田 理恵 | 76 | 73 | 79 |
| 57 | 19.2 | +12 | 228 | 金 愛淑 | 71 | 78 | 79 |
| 60 | 18.0 | +13 | 229 | 新井 敬子 | 73 | 75 | 81 |
![]() |
![]() |