伊藤園レディス ゴルフ トーナメント
グレートアイランド倶楽部 (6,420yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1 1,080.0 -8208具 玉姫 707068
2 528.0 -8208不動 裕理 716770
3 360.0 -7209高村 亜紀 697070
3 360.0 -7209大金 寿子 707069
3 360.0 -7209木村 敏美 697268
6 225.0 -6210小野 香子 697071
6 225.0 -6210シンソーラ 687171
8 180.0 -5211中野 晶 696973
9 150.0 -4212米山 みどり 687371
10 110.0 -3213森口 祐子 736971
10 110.0 -3213高 又順 687075
10 110.0 -3213土屋 陽子 727269
13 90.0 -2214表 純子 707173
13 90.0 -2214平尾 名芳子 727468
13 90.0 -2214城戸 富貴 687670
16 66.0 -1215小林 浩美 727172
16 66.0 -1215元 載淑 717371
16 66.0 -1215島袋 美幸 727469
16 66.0 -1215肥後 かおり 687671
16 66.0 -1215黄 玉珍 707867
21 51.0 0216生駒 佳与子 736974
21 51.0 0216福本 佳世 737073
21 51.0 0216森本 多津子 697473
21 51.0 0216塩谷 育代 687672
25 46.2 +1217韓 熙圓 757270
25 46.2 +1217金 萬壽 727372
25 46.2 +1217野呂 奈津子 717472
25 46.2 +1217東尾 理子 727669
29 41.4 +2218大城 あかね 747173
29 41.4 +2218西塚 美希世 707474
29 41.4 +2218吉川 なよ子 727472
29 41.4 +2218門川 恭子 717572
33 36.0 +3219田尻 美香 746976
33 36.0 +3219李 五順 747174
33 36.0 +3219たに ひろえ 757272
33 36.0 +3219櫛田 希世 727374
33 36.0 +3219那須 美根子 727770
38 30.2 +4220大場 美智恵 737275
38 30.2 +4220久保 樹乃 747373
38 30.2 +4220藤井 かすみ 697675
41 27.9 +5221中島 千尋 737276
41 27.9 +5221我妻 こずえ 757373
41 27.9 +5221頓所 由夏 747473
41 27.9 +5221鳥羽 美佐子 727673
41 27.9 +5221天沼 知恵子 737672
41 27.9 +5221坂東 貴代 727772
47 25.5 +6222高須 愛子 777273
47 25.5 +6222山名 悠喜 717675
49 24.0 +7223山下 久美 767176
49 24.0 +7223藤野 オリエ 747574
49 24,0 +7223石井 真由実 717874
52 22.8 +8224安井 純子 757475
53 22.2 +9225日吉 久美子 787077
54 21.3+10226乃村 三枝子 737083
54 21.3+10226野津 一美 737479
56 20.4+11227金沢 鈴華 747578
57 19.2+12228井上 真由美 787179
57 19.2+12228村田 理恵 767379
57 19.2+12228金 愛淑 717879
60 18.0+13229新井 敬子 737581


[VC-net] [Back]