
ミズノクラシック
瀬田ゴルフコース・北コース(6,423yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,402.5 | -12 | 204 | L.ケーン | 70 | 68 | 66 |
| 2 | 870.4 | -12 | 204 | S.グスタフソン | 66 | 69 | 69 |
| 3 | 635.1 | -10 | 206 | 不動 裕理 | 71 | 65 | 70 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | L.ノイマン | 70 | 71 | 66 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | 塩谷 育代 | 71 | 69 | 67 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | 福嶋 晃子 | 69 | 71 | 67 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | 大場 美智恵 | 69 | 70 | 68 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | J.モーリー | 70 | 67 | 70 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | 藤井 かすみ | 68 | 68 | 71 |
| 4 | 309.1 | -9 | 207 | V.ゲッツ.アッカーマン | 69 | 66 | 72 |
| 11 | 152.1 | -7 | 209 | S.ウォー | 72 | 68 | 69 |
| 11 | 152.1 | -7 | 209 | 具 玉姫 | 69 | 71 | 69 |
| 11 | 152.1 | -7 | 209 | 肥後 かおり | 69 | 71 | 69 |
| 11 | 152.1 | -7 | 209 | S.レドマン | 70 | 69 | 70 |
| 11 | 152.1 | -7 | 209 | グレイス朴 | 69 | 70 | 70 |
| 11 | 152.1 | -7 | 209 | 米山 みどり | 67 | 70 | 72 |
| 17 | 111.4 | -6 | 210 | 黄 玉珍 | 72 | 73 | 65 |
| 17 | 111.4 | -6 | 210 | C.ソレンスタム | 76 | 68 | 66 |
| 17 | 111.4 | -6 | 210 | 小野 香子 | 71 | 71 | 68 |
| 17 | 111.4 | -6 | 210 | P.シン | 72 | 69 | 69 |
| 17 | 111.4 | -6 | 210 | 那須 美根子 | 73 | 67 | 70 |
| 17 | 111.4 | -6 | 210 | L.リンドリー | 69 | 70 | 71 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | D.アマカパーニ | 71 | 72 | 68 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | K.ブース | 71 | 71 | 69 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | C.マシュー | 71 | 71 | 69 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | M.マガン | 73 | 68 | 70 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | E.クライン | 71 | 70 | 70 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | R.ヘザリントン | 66 | 72 | 73 |
| 23 | 86.5 | -5 | 211 | M.ヨース | 68 | 69 | 74 |
| 30 | 68.9 | -4 | 212 | 西田 智慧子 | 71 | 70 | 71 |
| 30 | 68.9 | -4 | 212 | K.アルバース | 71 | 70 | 71 |
| 30 | 68.9 | -4 | 212 | A.フィニー | 72 | 68 | 72 |
| 30 | 68.9 | -4 | 212 | F.パイク | 71 | 69 | 72 |
| 30 | 68.9 | -4 | 212 | J.ロサレス | 70 | 70 | 72 |
| 30 | 68.9 | -4 | 212 | K.ゴールデン | 68 | 72 | 72 |
| 36 | 54.7 | -3 | 213 | M.エスティル | 72 | 72 | 69 |
| 36 | 54.7 | -3 | 213 | J.ギャラハー スミス | 70 | 73 | 70 |
| 36 | 54.7 | -3 | 213 | N.スクラントン | 72 | 70 | 71 |
| 36 | 54.7 | -3 | 213 | C.マーカーディ | 72 | 70 | 71 |
| 36 | 54.7 | -3 | 213 | J.バーソロミュー | 72 | 68 | 73 |
| 36 | 54.7 | -3 | 213 | 木村 敏美 | 69 | 69 | 75 |
| 42 | 46 | -2 | 214 | 鬼沢 信子 | 71 | 74 | 69 |
| 42 | 46 | -2 | 214 | J.リドバック | 73 | 68 | 73 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | 大塚 有理子 | 75 | 70 | 70 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | M.ウィル | 72 | 73 | 70 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | 小林 浩美 | 72 | 72 | 71 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | J.マギル | 69 | 74 | 72 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | 安井 純子 | 74 | 68 | 73 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | A.J.イーソーン | 72 | 69 | 74 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | 岡本 綾子 | 70 | 71 | 74 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | 高 又順 | 68 | 73 | 74 |
| 44 | 35.8 | -1 | 215 | W.ドーラン | 72 | 68 | 75 |
| 53 | 26.2 | 0 | 216 | 金 万寿 | 73 | 70 | 73 |
| 53 | 26.2 | 0 | 216 | 平瀬 真由美 | 72 | 71 | 73 |
| 53 | 26.2 | 0 | 216 | 李 英美 | 71 | 70 | 75 |
| 56 | 21.3 | +1 | 217 | 井上 真由美 | 71 | 75 | 71 |
| 56 | 21.3 | +1 | 217 | 橋本 愛子 | 75 | 70 | 72 |
| 56 | 21.3 | +1 | 217 | 張 晶 | 72 | 73 | 72 |
| 56 | 21.3 | +1 | 217 | 大城 あかね | 74 | 70 | 73 |
| 60 | 16.4 | +2 | 218 | K.ウィリアムズ | 76 | 71 | 71 |
| 60 | 16.4 | +2 | 218 | 山田 かよ | 72 | 73 | 73 |
| 60 | 16.4 | +2 | 218 | L.ファイロ | 73 | 71 | 74 |
| 60 | 16.4 | +2 | 218 | L.A.ミルズ | 72 | 72 | 74 |
| 60 | 16.4 | +2 | 218 | 藤野 オリエ | 72 | 71 | 75 |
| 65 | 14.2 | +3 | 219 | シンソーラ | 76 | 71 | 72 |
| 65 | 14.2 | +3 | 219 | D.ダレシオ | 67 | 75 | 77 |
| 67 | 13.5 | +4 | 220 | 中野 晶 | 72 | 72 | 76 |
| 68 | 12.8 | +5 | 221 | 金 愛淑 | 74 | 73 | 74 |
| 68 | 12.8 | +5 | 221 | 野呂 奈津子 | 75 | 71 | 75 |
| 70 | 12.1 | +9 | 225 | 服部 道子 | 70 | 70 | 85 |
![]() |
![]() |