
シスコ ワールド レディース チャレンジ
総成カントリー倶楽部(6,396yard,par72)Final Round Team Score
| ポイント | 日本 チーム | スコア | 組 | スコア | USA チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Hsiu-Feng Tseng | 6 | 1 | 3 | B.Iverson | 1.0 |
| 1.0 | J.Yasui | 4 | 2 | 5 | N.Scranton | 0.0 |
| 1.0 | A.Nakano | 1 | 3 | 2 | S.Steinhauer | 0.0 |
| 1.0 | O.Fujino | 3 | 4 | 6 | C.Sorenstam | 0.0 |
| 1.0 | A.Fukushima | -6 | 5 | 1 | Se Ri Pak | 0.0 |
| 1.0 | H.Kobayashi | -2 | 6 | 4 | C.Kerr | 0.0 |
| 0.0 | K.Higo | 5 | 7 | 4 | L.Kane | 1.0 |
| 0.5 | K.Fujii | 2 | 8 | 2 | A.Sorenstam | 0.5 |
| 1.0 | A.Takamura | -2 | 9 | 4 | R.Jones | 0.0 |
| 1.0 | Ok-Hee Ku | -1 | 10 | 4 | S.Gustafson | 0.0 |
| 0.0 | M.Yoneyama | 1 | 11 | 0 | C.Koch | 1.0 |
| 1.0 | Y.Fudoh | -4 | 12 | 0 | M.Redman | 0.0 |
| 8.5 | TOTAL | 3.5 | ||||
| 日本 チーム | TEAM POINTS | USA チーム |
|---|---|---|
| 2.0 | 1R | 4.0 |
| 3.0 | 2R | 3.0 |
| 8.5 | 3R | 3.5 |
| 13.5 | TOTAL | 10.5 |
![]() |
![]() |