富士通レディース
東急セブンハンドレッドクラブ (6490yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11080.0 -6210大場 美智恵 726870
2 436.0 -6210服部 道子 716772
2 436.0 -6210小野 香子 746769
2 436.0 -6210藤井 かすみ 736968
5 300.0 -5211鬼沢 信子 716872
6 180.0 -4212黄 玉珍 716774
6 180.0 -4212高村 亜紀 747068
6 180.0 -4212シンソーラ 757166
6 180.0 -4212高 又順 677372
6 180.0 -4212肥後 かおり 717368
11 108.6 -3213中島 千尋 737268
12 93.6 -2214李 英美 746773
12 93.6 -2214土屋 陽子 726973
12 93.6 -2214前田 真希 746971
12 93.6 -2214岡本 綾子 727171
16 61.2 -1215黄 ゲッキン 737072
16 61.2 -1215片野 志保 747071
16 61.2 -1215井上 真由美 717173
16 61.2 -1215金 愛淑 717173
16 61.2 -1215木村 敏美 737171
16 61.2 -1215田中 裕子 727271
16 61.2 -1215山田 かよ 697373
16 61.2 -1215大城 あかね 707372
24 48.0 0216具 玉姫 756873
24 48.0 0216西 麻里 737271
24 48.0 0216戴 玉娟 747369
24 48.0 0216城戸 富貴 717471
28 42.6 +1217板垣 真由美 776971
28 42.6 +1217藤野 オリエ 727273
28 42.6 +1217村井 真由美 717373
28 42.6 +1217森口 祐子 717472
28 42.6 +1217塩谷 育代 747469
33 35.4 +2218門川 恭子 757073
33 35.4 +2218坂東 貴代 767072
33 35.4 +2218上田 友子 727274
33 35.4 +2218安谷屋 美佳 737273
33 35.4 +2218安井 純子 757271
33 35.4 +2218中野 晶 717473
33 35.4 +2218平形 ひろみ 737471
40 30.0 +3219乃村 三枝子 757371
40 30.0 +3219榊原 智 717672
42 27.0 +4220山名 悠喜 747175
42 27.0 +4220櫛田 希世 767173
42 27.0 +4220鄭 美g 737275
42 27.0 +4220カスミ・アダチ 727474
42 27.0 +4220村田 理恵 737572
42 27.0 +4220天沼 知恵子 737572
42 27.0 +4220李 五順 727672
49 24.3 +5221米山 みどり 747275
49 24.3 +5221野呂 奈津子 737375
49 - +5221*古閑 美保 747473
52 23.1 +6222石島 美加 737475
52 23.1 +6222大竹 康子 747474
54 21.9 +7223我妻 こずえ 767275
54 21.9 +7223石井 順子 747475
56 20.7 +8224吉田 知恵 757277
56 20.7 +8224小林 ひかる 747476
58 19.2 +9225曽 秀鳳 777177
58 19.2 +9225日吉 久美子 757377
58 19.2 +9225キャミー星野 727677
*アマチュア


[VC-net] [Back]