
富士通レディース
東急セブンハンドレッドクラブ
(6490yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.0 | -6 | 210 | 大場 美智恵 | 72 | 68 | 70 |
| 2 | 436.0 | -6 | 210 | 服部 道子 | 71 | 67 | 72 |
| 2 | 436.0 | -6 | 210 | 小野 香子 | 74 | 67 | 69 |
| 2 | 436.0 | -6 | 210 | 藤井 かすみ | 73 | 69 | 68 |
| 5 | 300.0 | -5 | 211 | 鬼沢 信子 | 71 | 68 | 72 |
| 6 | 180.0 | -4 | 212 | 黄 玉珍 | 71 | 67 | 74 |
| 6 | 180.0 | -4 | 212 | 高村 亜紀 | 74 | 70 | 68 |
| 6 | 180.0 | -4 | 212 | シンソーラ | 75 | 71 | 66 |
| 6 | 180.0 | -4 | 212 | 高 又順 | 67 | 73 | 72 |
| 6 | 180.0 | -4 | 212 | 肥後 かおり | 71 | 73 | 68 |
| 11 | 108.6 | -3 | 213 | 中島 千尋 | 73 | 72 | 68 |
| 12 | 93.6 | -2 | 214 | 李 英美 | 74 | 67 | 73 |
| 12 | 93.6 | -2 | 214 | 土屋 陽子 | 72 | 69 | 73 |
| 12 | 93.6 | -2 | 214 | 前田 真希 | 74 | 69 | 71 |
| 12 | 93.6 | -2 | 214 | 岡本 綾子 | 72 | 71 | 71 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 黄 ゲッキン | 73 | 70 | 72 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 片野 志保 | 74 | 70 | 71 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 井上 真由美 | 71 | 71 | 73 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 金 愛淑 | 71 | 71 | 73 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 木村 敏美 | 73 | 71 | 71 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 田中 裕子 | 72 | 72 | 71 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 山田 かよ | 69 | 73 | 73 |
| 16 | 61.2 | -1 | 215 | 大城 あかね | 70 | 73 | 72 |
| 24 | 48.0 | 0 | 216 | 具 玉姫 | 75 | 68 | 73 |
| 24 | 48.0 | 0 | 216 | 西 麻里 | 73 | 72 | 71 |
| 24 | 48.0 | 0 | 216 | 戴 玉娟 | 74 | 73 | 69 |
| 24 | 48.0 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 71 | 74 | 71 |
| 28 | 42.6 | +1 | 217 | 板垣 真由美 | 77 | 69 | 71 |
| 28 | 42.6 | +1 | 217 | 藤野 オリエ | 72 | 72 | 73 |
| 28 | 42.6 | +1 | 217 | 村井 真由美 | 71 | 73 | 73 |
| 28 | 42.6 | +1 | 217 | 森口 祐子 | 71 | 74 | 72 |
| 28 | 42.6 | +1 | 217 | 塩谷 育代 | 74 | 74 | 69 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 門川 恭子 | 75 | 70 | 73 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 坂東 貴代 | 76 | 70 | 72 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 上田 友子 | 72 | 72 | 74 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 安谷屋 美佳 | 73 | 72 | 73 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 安井 純子 | 75 | 72 | 71 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 中野 晶 | 71 | 74 | 73 |
| 33 | 35.4 | +2 | 218 | 平形 ひろみ | 73 | 74 | 71 |
| 40 | 30.0 | +3 | 219 | 乃村 三枝子 | 75 | 73 | 71 |
| 40 | 30.0 | +3 | 219 | 榊原 智 | 71 | 76 | 72 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | 山名 悠喜 | 74 | 71 | 75 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | 櫛田 希世 | 76 | 71 | 73 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | 鄭 美g | 73 | 72 | 75 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | カスミ・アダチ | 72 | 74 | 74 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | 村田 理恵 | 73 | 75 | 72 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | 天沼 知恵子 | 73 | 75 | 72 |
| 42 | 27.0 | +4 | 220 | 李 五順 | 72 | 76 | 72 |
| 49 | 24.3 | +5 | 221 | 米山 みどり | 74 | 72 | 75 |
| 49 | 24.3 | +5 | 221 | 野呂 奈津子 | 73 | 73 | 75 |
| 49 | - | +5 | 221 | *古閑 美保 | 74 | 74 | 73 |
| 52 | 23.1 | +6 | 222 | 石島 美加 | 73 | 74 | 75 |
| 52 | 23.1 | +6 | 222 | 大竹 康子 | 74 | 74 | 74 |
| 54 | 21.9 | +7 | 223 | 我妻 こずえ | 76 | 72 | 75 |
| 54 | 21.9 | +7 | 223 | 石井 順子 | 74 | 74 | 75 |
| 56 | 20.7 | +8 | 224 | 吉田 知恵 | 75 | 72 | 77 |
| 56 | 20.7 | +8 | 224 | 小林 ひかる | 74 | 74 | 76 |
| 58 | 19.2 | +9 | 225 | 曽 秀鳳 | 77 | 71 | 77 |
| 58 | 19.2 | +9 | 225 | 日吉 久美子 | 75 | 73 | 77 |
| 58 | 19.2 | +9 | 225 | キャミー星野 | 72 | 76 | 77 |
![]() |
![]() |