
SANKYOレディ−スオ−プン
赤城カントリー倶楽部
(6398yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -10 | 206 | 不動 裕理 | 69 | 71 | 66 | (35,31) |
| 2 | 5,280,000 | -9 | 207 | 藤井 かすみ | 69 | 68 | 70 | (36,34) |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 那須 美根子 | 70 | 73 | 68 | (34,34) |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 平尾 名芳子 | 71 | 72 | 68 | (35,33) |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 肥後 かおり | 69 | 73 | 69 | (34,35) |
| 3 | 3,300,000 | -5 | 211 | 生駒 佳与子 | 71 | 70 | 70 | (34,36) |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 乃村 三枝子 | 73 | 74 | 65 | (33,32) |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 高 又順 | 74 | 70 | 68 | (36,32) |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 黄 玉珍 | 69 | 73 | 70 | (34,36) |
| 7 | 1,650,000 | -4 | 212 | 高村 亜紀 | 72 | 69 | 71 | (36,35) |
| 11 | 1,098,000 | -3 | 213 | 服部 道子 | 73 | 69 | 71 | (37,34) |
| 11 | 1,098,000 | -3 | 213 | 藤野 オリエ | 73 | 68 | 72 | (35,37) |
| 13 | 978,000 | -1 | 215 | 中島 千尋 | 73 | 71 | 71 | (35,36) |
| 13 | 978,000 | -1 | 215 | 島袋 美幸 | 74 | 70 | 71 | (39,32) |
| 15 | 858,000 | 0 | 216 | 武田 久子 | 73 | 74 | 69 | (35,34) |
| 15 | 858,000 | 0 | 216 | 樋口 恵美 | 74 | 72 | 70 | (35,35) |
| 17 | 657,600 | +1 | 217 | 川波 由利 | 73 | 73 | 71 | (35,36) |
| 17 | 657,600 | +1 | 217 | 金 萬壽 | 73 | 73 | 71 | (36,35) |
| 17 | 657,600 | +1 | 217 | 田中 裕子 | 75 | 71 | 71 | (34,37) |
| 17 | 657,600 | +1 | 217 | 芳賀 ゆきよ | 70 | 74 | 73 | (37,36) |
| 17 | 657,600 | +1 | 217 | 小林 浩美 | 71 | 71 | 75 | (39,36) |
| 22 | 534,000 | +2 | 218 | 西田 智慧子 | 70 | 77 | 71 | (36,35) |
| 22 | 534,000 | +2 | 218 | 原田 香里 | 72 | 73 | 73 | (39,34) |
| 22 | 534,000 | +2 | 218 | 小野 香子 | 73 | 72 | 73 | (37,36) |
| 22 | 534,000 | +2 | 218 | 大塚 有理子 | 72 | 72 | 74 | (39,35) |
| 22 | 534,000 | +2 | 218 | 小林 ひかる | 71 | 71 | 76 | (38,38) |
| 22 | 534,000 | +2 | 218 | 袋井 理代 | 72 | 70 | 76 | (38,38) |
| 28 | 474,000 | +3 | 219 | 木村 敏美 | 71 | 76 | 72 | (38,34) |
| 28 | 474,000 | +3 | 219 | 久保 樹乃 | 78 | 69 | 72 | (38,34) |
| 28 | 474,000 | +3 | 219 | 坂東 貴代 | 73 | 73 | 73 | (36,37) |
| 28 | 474,000 | +3 | 219 | 城戸 富貴 | 72 | 73 | 74 | (37,37) |
| 32 | 420,000 | +4 | 220 | 榊原 智 | 75 | 72 | 73 | (37,36) |
| 32 | 420,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 77 | 70 | 73 | (39,34) |
| 32 | 420,000 | +4 | 220 | 上田 友子 | 77 | 69 | 74 | (36,38) |
| 32 | 420,000 | +4 | 220 | 鬼沢 信子 | 73 | 73 | 74 | (35,39) |
| 32 | 420,000 | +4 | 220 | 黄 ゲッキン | 73 | 72 | 75 | (37,38) |
| 37 | 366,000 | +5 | 221 | 新井 敬子 | 72 | 76 | 73 | (38,35) |
| 37 | 366,000 | +5 | 221 | 村井 真由美 | 72 | 75 | 74 | (37,37) |
| 37 | 366,000 | +5 | 221 | 塩谷 育代 | 72 | 74 | 75 | (40,35) |
| 37 | 366,000 | +5 | 221 | 坂上 晴美 | 75 | 70 | 76 | (38,38) |
| 41 | 330,000 | +6 | 222 | 元 載淑 | 71 | 76 | 75 | (37,38) |
| 41 | 330,000 | +6 | 222 | 小倉 璃由子 | 71 | 74 | 77 | (39,38) |
| 43 | 288,000 | +7 | 223 | 柏戸 レイ子 | 74 | 74 | 75 | (39,36) |
| 43 | 288,000 | +7 | 223 | 鄭 美K | 73 | 75 | 75 | (37,38) |
| 43 | 288,000 | +7 | 223 | 金沢 鈴華 | 74 | 73 | 76 | (38,38) |
| 43 | 288,000 | +7 | 223 | 大城 あかね | 75 | 72 | 76 | (38,38) |
| 43 | 288,000 | +7 | 223 | 土屋 陽子 | 71 | 75 | 77 | (39,38) |
| 48 | 249,000 | +8 | 224 | 吉川 なよ子 | 74 | 74 | 76 | (39,37) |
| 48 | 249,000 | +8 | 224 | 呉 明月 | 74 | 74 | 76 | (39,37) |
| 50 | 237,000 | +9 | 225 | 日吉 久美子 | 76 | 72 | 77 | (42,35) |
| 50 | 237,000 | +9 | 225 | 久野 みどり | 77 | 70 | 78 | (39,39) |
| 52 | 228,000 | +10 | 226 | キャミー星野 | 76 | 72 | 78 | (40,38) |
![]() |
![]() |