
tXL[åćqI[v
ćŽJg[Nu(6,570yard,par72)
Final Round Score
| Ź | Üąi~j | XRA | Ič¼ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | -8 | 208 | Ąä q | 68 | 71 | 69 |
| 2 | 440 | -8 | 208 | ”ģ IG | 69 | 72 | 67 |
| 3 | 350 | -7 | 209 | Fź ä«ę | 66 | 72 | 71 |
| 4 | 275 | -5 | 211 | Ŗ{ »q | 72 | 71 | 68 |
| 4 | 275 | -5 | 211 | åé ©Ė | 65 | 72 | 74 |
| 6 | 187.5 | -4 | 212 | ą ¤i @@@@ | 71 | 72 | 69 |
| 6 | 187.5 | -4 | 212 | åź üqb | 70 | 73 | 69 |
| 8 | 125 | -3 | 213 | ļ ŹP @@@@ | 73 | 70 | 70 |
| 8 | 125 | -3 | 213 | s® T | 69 | 73 | 71 |
| 8 | 125 | -3 | 213 | ģ@» | 68 | 74 | 71 |
| 11 | 93 | -2 | 214 | Tŗ O}q | 75 | 72 | 67 |
| 12 | 85.5 | 0 | 216 | Ųŗ qü | 70 | 75 | 71 |
| 12 | 85.5 | 0 | 216 | @@@@ | 68 | 75 | 73 |
| 14 | 75.5 | +1 | 217 | vŪ cLķ | 70 | 75 | 72 |
| 14 | 75.5 | +1 | 217 | Sņ Mq | 71 | 73 | 73 |
| 16 | 68 | +2 | 218 | Xū Sq | 76 | 74 | 68 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | A üūg @@@@ | 73 | 75 | 71 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | mP @@@@ | 73 | 74 | 72 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | ŗ ü | 74 | 72 | 73 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | éĖ xM | 71 | 75 | 73 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | ŗū jq | 68 | 78 | 73 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | łc ó¢ | 71 | 74 | 74 |
| 17 | 51.4 | +3 | 219 | ½£ ^Rü | 70 | 75 | 74 |
| 24 | 41.5 | +4 | 220 | ”ä ©·Ż | 74 | 74 | 72 |
| 24 | 41.5 | +4 | 220 | ¹H ü²q | 75 | 72 | 73 |
| 24 | 41.5 | +4 | 220 | ŗv üq | 71 | 76 | 73 |
| 24 | 41.5 | +4 | 220 | Rŗ vü | 74 | 72 | 74 |
| 24 | 41.5 | +4 | 220 | Õ ŹN @@@@ | 72 | 73 | 75 |
| 24 | 41.5 | +4 | 220 | ģś± [Ćq | 72 | 72 | 76 |
| 30 | 35.5 | +5 | 221 | ŗc b | 75 | 75 | 71 |
| 30 | 35.5 | +5 | 221 | ] GP @@@@ | 72 | 75 | 74 |
| 30 | 35.5 | +5 | 221 | ģg R | 73 | 73 | 75 |
| 30 | 35.5 | +5 | 221 | L~[Æģ | 72 | 72 | 77 |
| 30 | 35.5 | +5 | 221 | Vä hq | 71 | 73 | 77 |
| 30 | 35.5 | +5 | 221 | Šģ uŪ | 71 | 72 | 78 |
| 36 | 31.5 | +6 | 222 | J ēć | 74 | 76 | 72 |
| 36 | 31.5 | +6 | 222 | ö q | 75 | 72 | 75 |
| 38 | 28.5 | +7 | 223 | Īä q | 72 | 78 | 73 |
| 38 | 28.5 | +7 | 223 | Äc Kvq | 74 | 74 | 75 |
| 38 | 28.5 | +7 | 223 | ½` ŠėŻ | 72 | 75 | 76 |
| 38 | 28.5 | +7 | 223 | äć zq | 71 | 75 | 77 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | ½ö ¼Fq | 77 | 73 | 74 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | Oc ^ó | 73 | 77 | 74 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | åģ ±q | 73 | 77 | 74 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | cK ü | 72 | 78 | 74 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | y® zq | 72 | 78 | 74 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | å“@q | 77 | 72 | 75 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | ēq | 76 | 73 | 75 |
| 42 | 22.8 | +8 | 224 | V\[ | 76 | 72 | 76 |
| 50 | 19.2 | +9 | 225 | JX~EA_` | 76 | 74 | 75 |
| 50 | 19.2 | +9 | 225 | ąņ éŲ | 74 | 75 | 76 |
| 50 | 19.2 | +9 | 225 | c] ą | 72 | 77 | 76 |
| 50 | 19.2 | +9 | 225 | ŗä ^Rü | 72 | 75 | 78 |
| 54 | 18 | +10 | 226 | ćc Fq | 70 | 78 | 78 |
![]() |
![]() |