
ミヤギTV杯ダンロップ女子オープン
レインボーヒルズゴルフクラブ(6,483yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,080 | -2 | 178 | 具 玉姫 | 71 | 72 | 35 |
| 1 | 528 | -2 | 178 | 藤井 かすみ | 71 | 70 | 37 |
| 3 | 420 | +1 | 181 | 野呂 奈津子 | 74 | 70 | 37 |
| 4 | 277.5 | +2 | 182 | 中野 晶 | 73 | 70 | 39 |
| 4 | 277.5 | +2 | 182 | 不動 裕理 | 74 | 72 | 36 |
| 4 | 277.5 | +2 | 182 | 黄 玉珍 | 72 | 73 | 37 |
| 4 | 277.5 | +2 | 182 | 金 愛淑 | 70 | 75 | 37 |
| 8 | 140.4 | +3 | 183 | シンソーラ | 72 | 72 | 39 |
| 8 | 140.4 | +3 | 183 | 高須 愛子 | 73 | 72 | 38 |
| 8 | 140.4 | +3 | 183 | 平瀬 真由美 | 71 | 73 | 39 |
| 8 | 140.4 | +3 | 183 | 高村 亜紀 | 70 | 76 | 37 |
| 12 | 93.6 | +4 | 184 | 山田 かよ | 75 | 71 | 38 |
| 12 | 93.6 | +4 | 184 | 石井 順子 | 77 | 71 | 36 |
| 12 | 93.6 | +4 | 184 | 米山 みどり | 75 | 73 | 36 |
| 12 | 93.6 | +4 | 184 | 大塚 有理子 | 74 | 74 | 36 |
| 12 | 93.6 | +4 | 184 | 中島 千尋 | 75 | 76 | 33 |
| 17 | 64.5 | +5 | 185 | 福本 佳世 | 76 | 71 | 38 |
| 17 | 64.5 | +5 | 185 | 服部 道子 | 74 | 73 | 38 |
| 17 | 64.5 | +5 | 185 | 坂上 晴美 | 75 | 73 | 37 |
| 17 | 64.5 | +5 | 185 | 大城 あかね | 77 | 73 | 35 |
| 17 | 64.5 | +5 | 185 | 白戸 由香 | 73 | 75 | 37 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 山崎 礼奈 | 75 | 71 | 40 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 曽 秀鳳 | 76 | 71 | 39 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 西塚 美希世 | 73 | 73 | 40 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 吉川 なよ子 | 74 | 73 | 39 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 坂東 貴代 | 74 | 74 | 38 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 大場 美智恵 | 74 | 74 | 38 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 上田 友子 | 74 | 75 | 37 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 藤野 オリエ | 76 | 75 | 35 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 田尻 美香 | 73 | 76 | 37 |
| 22 | 49.8 | +6 | 186 | 李 五順 | 73 | 78 | 35 |
| 32 | 40.8 | +7 | 187 | 平尾 名芳子 | 74 | 73 | 40 |
| 32 | 40.8 | +7 | 187 | 川波 由利 | 76 | 73 | 38 |
| 32 | 40.8 | +7 | 187 | 乃村 三枝子 | 76 | 73 | 38 |
| 32 | 40.8 | +7 | 187 | 日吉 久美子 | 75 | 75 | 37 |
| 32 | 40.8 | +7 | 187 | 鄭 美g | 71 | 80 | 36 |
| 37 | 34.8 | +8 | 188 | 板垣 真由美 | 77 | 71 | 40 |
| 37 | 34.8 | +8 | 188 | 韓 熙圓 | 77 | 73 | 38 |
| 37 | 34.8 | +8 | 188 | 森口 祐子 | 71 | 75 | 42 |
| 37 | 34.8 | +8 | 188 | 元 載淑 | 75 | 75 | 38 |
| 37 | 34.8 | +8 | 188 | 木村 敏美 | 76 | 75 | 37 |
| 42 | 28.3 | +9 | 189 | 石井 真由実 | 74 | 73 | 42 |
| 42 | 28.3 | +9 | 189 | 片野 志保 | 75 | 73 | 41 |
| 42 | 28.3 | +9 | 189 | 櫛田 希世 | 74 | 74 | 41 |
| 42 | 28.3 | +9 | 189 | 井上 陽子 | 73 | 75 | 41 |
| 42 | 28.3 | +9 | 189 | 村井 真由美 | 75 | 75 | 39 |
| 42 | 28.3 | +9 | 189 | 鬼沢 信子 | 73 | 76 | 40 |
| 48 | 24.3 | +10 | 190 | 高 又順 | 74 | 72 | 44 |
| 48 | 24.3 | +10 | 190 | 城戸 富貴 | 75 | 75 | 40 |
| 48 | 24.3 | +10 | 190 | 袋井 理代 | 75 | 75 | 40 |
| 48 | 24.3 | +10 | 190 | 川ア 充津子 | 76 | 75 | 39 |
| 52 | 22.2 | +11 | 191 | 山本 智美 | 78 | 73 | 40 |
| 52 | 22.2 | +11 | 191 | 鳥羽 美佐子 | 76 | 74 | 41 |
| 52 | 22.2 | +11 | 191 | 田中 裕子 | 76 | 75 | 40 |
![]() |
![]() |