マンシングウェアレディース東海クラシック
涼仙ゴルフ倶楽部(6,388yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
11,080 -4212不動 裕理 746870
2 474 -3213李 英美     707271
2 474 -3213米山 みどり 686976
4 330 -1215金沢 鈴華 687869
4 330 -1215片野 志保 687671
6 210 0216小野 香子 747369
6 210 0216李 五順     737271
6 210 0216城戸 富貴 697671
9 135 +1217大場 美智恵 707671
9 135 +1217黄 玉珍     737272
11 107.4 +2218高 又順     707573
11 107.4 +2218大城 あかね 737174
11 107.4 +2218大塚 有理子 737174
14 83.4 +3219鬼沢 信子 717672
14 83.4 +3219カスミ・アダチ 717672
14 83.4 +3219芳賀 ゆきよ 717573
14 83.4 +3219服部 道子 747174
14 83.4 +3219川波 由利 697575
19 58.4 +4220上田 友子 717871
19 58.4 +4220田辺 裕子 747472
19 58.4 +4220村田 理恵 737473
19 58.4 +4220島袋 美幸 757174
19 58.4 +4220天沼 知恵子 737374
19 58.4 +4220藤野 オリエ 737275
25 51 +5221韓 熙圓     757472
25 51 +5221武田 久子 747572
25 51 +5221森口 祐子 727772
25 51 +5221中野 晶     767273
25 51 +5221木村 敏美 757274
30 45.6 +6222たに ひろえ 767472
30 45.6 +6222平尾 名芳子 757572
30 45.6 +6222金 萬壽     747672
30 45.6 +6222藤井 かすみ 737277
34 40.8 +7223日吉 久美子 757573
34 40.8 +7223新井 敬子 767374
34 40.8 +7223久保 樹乃 757474
34 40.8 +7223鄭 美g     757375
38 37.2 +8224塩谷 育代 747674
38 37.2 +8224元 載淑     747476
40 34.8 +9225坂東 貴代 757575
40 34.8 +9225藤原 利絵 737676
42 31.2+10226高須 愛子 777376
42 31.2+10226袋井 理代 757477
42 31.2+10226前田 真希 737677
42 31.2+10226村井 真由美 777178
46 26.4+11227榊原 智     767576
46 26.4+11227野呂 奈津子 767576
46 26.4+11227山中 恵     737678
46 26.4+11227原田 香里 727580
50 24 +12228田中 裕子 747678
51 23.4+13229生駒 佳与子 727978


[VC-net] [Back]