
マンシングウェアレディース東海クラシック
涼仙ゴルフ倶楽部(6,388yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,080 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 74 | 68 | 70 |
| 2 | 474 | -3 | 213 | 李 英美 | 70 | 72 | 71 |
| 2 | 474 | -3 | 213 | 米山 みどり | 68 | 69 | 76 |
| 4 | 330 | -1 | 215 | 金沢 鈴華 | 68 | 78 | 69 |
| 4 | 330 | -1 | 215 | 片野 志保 | 68 | 76 | 71 |
| 6 | 210 | 0 | 216 | 小野 香子 | 74 | 73 | 69 |
| 6 | 210 | 0 | 216 | 李 五順 | 73 | 72 | 71 |
| 6 | 210 | 0 | 216 | 城戸 富貴 | 69 | 76 | 71 |
| 9 | 135 | +1 | 217 | 大場 美智恵 | 70 | 76 | 71 |
| 9 | 135 | +1 | 217 | 黄 玉珍 | 73 | 72 | 72 |
| 11 | 107.4 | +2 | 218 | 高 又順 | 70 | 75 | 73 |
| 11 | 107.4 | +2 | 218 | 大城 あかね | 73 | 71 | 74 |
| 11 | 107.4 | +2 | 218 | 大塚 有理子 | 73 | 71 | 74 |
| 14 | 83.4 | +3 | 219 | 鬼沢 信子 | 71 | 76 | 72 |
| 14 | 83.4 | +3 | 219 | カスミ・アダチ | 71 | 76 | 72 |
| 14 | 83.4 | +3 | 219 | 芳賀 ゆきよ | 71 | 75 | 73 |
| 14 | 83.4 | +3 | 219 | 服部 道子 | 74 | 71 | 74 |
| 14 | 83.4 | +3 | 219 | 川波 由利 | 69 | 75 | 75 |
| 19 | 58.4 | +4 | 220 | 上田 友子 | 71 | 78 | 71 |
| 19 | 58.4 | +4 | 220 | 田辺 裕子 | 74 | 74 | 72 |
| 19 | 58.4 | +4 | 220 | 村田 理恵 | 73 | 74 | 73 |
| 19 | 58.4 | +4 | 220 | 島袋 美幸 | 75 | 71 | 74 |
| 19 | 58.4 | +4 | 220 | 天沼 知恵子 | 73 | 73 | 74 |
| 19 | 58.4 | +4 | 220 | 藤野 オリエ | 73 | 72 | 75 |
| 25 | 51 | +5 | 221 | 韓 熙圓 | 75 | 74 | 72 |
| 25 | 51 | +5 | 221 | 武田 久子 | 74 | 75 | 72 |
| 25 | 51 | +5 | 221 | 森口 祐子 | 72 | 77 | 72 |
| 25 | 51 | +5 | 221 | 中野 晶 | 76 | 72 | 73 |
| 25 | 51 | +5 | 221 | 木村 敏美 | 75 | 72 | 74 |
| 30 | 45.6 | +6 | 222 | たに ひろえ | 76 | 74 | 72 |
| 30 | 45.6 | +6 | 222 | 平尾 名芳子 | 75 | 75 | 72 |
| 30 | 45.6 | +6 | 222 | 金 萬壽 | 74 | 76 | 72 |
| 30 | 45.6 | +6 | 222 | 藤井 かすみ | 73 | 72 | 77 |
| 34 | 40.8 | +7 | 223 | 日吉 久美子 | 75 | 75 | 73 |
| 34 | 40.8 | +7 | 223 | 新井 敬子 | 76 | 73 | 74 |
| 34 | 40.8 | +7 | 223 | 久保 樹乃 | 75 | 74 | 74 |
| 34 | 40.8 | +7 | 223 | 鄭 美g | 75 | 73 | 75 |
| 38 | 37.2 | +8 | 224 | 塩谷 育代 | 74 | 76 | 74 |
| 38 | 37.2 | +8 | 224 | 元 載淑 | 74 | 74 | 76 |
| 40 | 34.8 | +9 | 225 | 坂東 貴代 | 75 | 75 | 75 |
| 40 | 34.8 | +9 | 225 | 藤原 利絵 | 73 | 76 | 76 |
| 42 | 31.2 | +10 | 226 | 高須 愛子 | 77 | 73 | 76 |
| 42 | 31.2 | +10 | 226 | 袋井 理代 | 75 | 74 | 77 |
| 42 | 31.2 | +10 | 226 | 前田 真希 | 73 | 76 | 77 |
| 42 | 31.2 | +10 | 226 | 村井 真由美 | 77 | 71 | 78 |
| 46 | 26.4 | +11 | 227 | 榊原 智 | 76 | 75 | 76 |
| 46 | 26.4 | +11 | 227 | 野呂 奈津子 | 76 | 75 | 76 |
| 46 | 26.4 | +11 | 227 | 山中 恵 | 73 | 76 | 78 |
| 46 | 26.4 | +11 | 227 | 原田 香里 | 72 | 75 | 80 |
| 50 | 24 | +12 | 228 | 田中 裕子 | 74 | 76 | 78 |
| 51 | 23.4 | +13 | 229 | 生駒 佳与子 | 72 | 79 | 78 |
![]() |
![]() |