
ヨネックスレディスオープンゴルフトーナメント
ヨネックスカントリークラブ
(6245yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -9 | 207 | 小野 香子 | 70 | 67 | 70 | (33,37) |
| 2 | 5,280,000 | -7 | 209 | 村口 史子 | 68 | 70 | 71 | (34,37) |
| 3 | 3,900,000 | -6 | 210 | 具 玉姫 | 74 | 67 | 69 | (35,34) |
| 3 | 3,900,000 | -6 | 210 | 米山 みどり | 70 | 69 | 71 | (36,35) |
| 5 | 2,700,000 | -4 | 212 | 木村 敏美 | 74 | 70 | 68 | (34,34) |
| 5 | 2,700,000 | -4 | 212 | 袋井 理代 | 70 | 72 | 70 | (36,34) |
| 7 | 1,650,000 | -3 | 213 | 森 まゆみ | 69 | 74 | 70 | (36,34) |
| 7 | 1,650,000 | -3 | 213 | 那須 美根子 | 69 | 73 | 71 | (36,35) |
| 7 | 1,650,000 | -3 | 213 | 藤井 かすみ | 70 | 72 | 71 | (35,36) |
| 7 | 1,650,000 | -3 | 213 | 安井 純子 | 71 | 71 | 71 | (37,34) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 尾亦 史子 | 71 | 73 | 70 | (34,36) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 李 英美 | 71 | 72 | 71 | (36,35) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 生駒 佳与子 | 71 | 72 | 71 | (33,38) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 橋本 愛子 | 71 | 72 | 71 | (34,37) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 平瀬 真由美 | 72 | 71 | 71 | (35,36) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 兵頭 慧美 | 69 | 74 | 71 | (35,36) |
| 11 | 930,000 | -2 | 214 | 中野 晶 | 69 | 72 | 73 | (36,37) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | 小山 由紀子 | 73 | 73 | 69 | (36,33) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | シンソーラ | 74 | 71 | 70 | (34,36) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | 天沼 知恵子 | 74 | 70 | 71 | (38,33) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | 白戸 由香 | 72 | 72 | 71 | (36,35) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | 城戸 富貴 | 69 | 74 | 72 | (37,35) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | 金 愛淑 | 67 | 75 | 73 | (36,37) |
| 18 | 578,571 | -1 | 215 | 櫛田 希世 | 69 | 70 | 76 | (37,39) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 田辺 裕子 | 75 | 71 | 70 | (35,35) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 金沢 鈴華 | 72 | 72 | 72 | (36,36) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 坂東 貴代 | 71 | 73 | 72 | (38,34) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 西塚 美希世 | 75 | 69 | 72 | (37,35) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 岡本 綾子 | 74 | 69 | 73 | (35,38) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 榊原 智 | 71 | 71 | 74 | (38,36) |
| 25 | 474,000 | 0 | 216 | 塩谷 育代 | 70 | 71 | 75 | (37,38) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 野呂 奈津子 | 75 | 71 | 71 | (34,37) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 上田 友子 | 70 | 76 | 71 | (37,34) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 乃村 三枝子 | 71 | 74 | 72 | (37,35) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 河野 ハルミ | 76 | 69 | 72 | (36,36) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 川崎 充津子 | 72 | 72 | 73 | (38,35) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 新井 敬子 | 71 | 72 | 74 | (36,38) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 鳥羽 美佐子 | 71 | 72 | 74 | (35,39) |
| 32 | 384,000 | +1 | 217 | 藤野 オリエ | 70 | 70 | 77 | (38,39) |
| 40 | 324,000 | +2 | 218 | 井上 真由美 | 73 | 73 | 72 | (36,36) |
| 40 | 324,000 | +2 | 218 | 高 又順 | 75 | 71 | 72 | (36,36) |
| 42 | 306,000 | +3 | 219 | カスミアダチ | 72 | 71 | 76 | (37,39) |
| 43 | 273,600 | +4 | 220 | 西田 智慧子 | 72 | 74 | 74 | (36,38) |
| 43 | 273,600 | +4 | 220 | 原田 香里 | 76 | 70 | 74 | (38,36) |
| 43 | 273,600 | +4 | 220 | 小林 ひかる | 69 | 77 | 74 | (38,36) |
| 43 | 273,600 | +4 | 220 | 吉川 なよ子 | 73 | 72 | 75 | (40,35) |
| 43 | 273,600 | +4 | 220 | 片野 志保 | 70 | 73 | 77 | (39,38) |
| 48 | 249,000 | +5 | 221 | 福本 佳世 | 72 | 73 | 76 | (38,38) |
| 48 | 249,000 | +5 | 221 | 中島 千尋 | 69 | 74 | 78 | (40,38) |
| 50 | 240,000 | +6 | 222 | 慧 ジャンヌ | 75 | 71 | 76 | (40,36) |
| 51 | 225,000 | +7 | 223 | キャミー星野 | 70 | 76 | 77 | (37,40) |
| 51 | 225,000 | +7 | 223 | 大城 あかね | 69 | 77 | 77 | (42,35) |
| 51 | 225,000 | +7 | 223 | 井上 陽子 | 72 | 74 | 77 | (40,37) |
| 51 | 225,000 | +7 | 223 | 山下 久美 | 69 | 74 | 80 | (38,42) |
| 55 | 210,000 | +8 | 224 | 平形 ひろみ | 75 | 71 | 78 | (39,39) |
![]() |
![]() |