
VL^s[OHfB[X
å ŖJg[Nu(6,662yard,par73)Final Round Score
| Ź | Üą(~) | XRA | Ič¼ | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.0 | -4 | 215 | Ąä q | 72 | 68 | 75 |
| 2 | 528.0 | -4 | 215 | ß{ üŖq | 73 | 69 | 73 |
| 3 | 390.0 | -3 | 216 | s® T | 72 | 74 | 70 |
| 3 | 390.0 | -3 | 216 | ļ ŹP | 74 | 70 | 72 |
| 5 | 250.0 | -2 | 217 | äć zq | 76 | 74 | 67 |
| 5 | 250.0 | -2 | 217 | ¬ģ q | 71 | 74 | 72 |
| 5 | 250.0 | -2 | 217 | “c ¢ | 72 | 70 | 75 |
| 8 | 165.0 | -1 | 218 | g ¢Ź | 72 | 73 | 73 |
| 8 | 165.0 | -1 | 218 | Üä ć | 70 | 73 | 75 |
| 10 | 120.0 | 0 | 219 | “{ ¤q | 73 | 73 | 73 |
| 11 | 102.6 | +1 | 220 | ģć ©Øč | 74 | 71 | 75 |
| 11 | 102.6 | +1 | 220 | ą ¤i | 71 | 74 | 75 |
| 11 | 102.6 | +1 | 220 | ³ Śi | 72 | 71 | 77 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | Sņ Mq | 77 | 73 | 71 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | cÓ Tq | 73 | 77 | 71 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | ŗŖ dü | 71 | 79 | 71 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | © Źæ | 76 | 72 | 73 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | pü | 73 | 75 | 73 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | śg vüq | 77 | 70 | 74 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | Ü üK | 73 | 74 | 74 |
| 14 | 70.2 | +2 | 221 | ¹q | 70 | 77 | 74 |
| 22 | 50.4 | +3 | 222 | ēq | 77 | 73 | 72 |
| 22 | 50.4 | +3 | 222 | J ēć | 72 | 78 | 72 |
| 22 | 50.4 | +3 | 222 | ŗū jq | 74 | 73 | 75 |
| 22 | 50.4 | +3 | 222 | ģ » | 74 | 73 | 75 |
| 26 | 44.4 | +4 | 223 | \ q | 75 | 76 | 72 |
| 26 | 44.4 | +4 | 223 | ¼Ė üó¢ | 75 | 75 | 73 |
| 26 | 44.4 | +4 | 223 | A üūg | 75 | 75 | 73 |
| 26 | 44.4 | +4 | 223 | ąņ éŲ | 78 | 70 | 75 |
| 26 | 44.4 | +4 | 223 | | 73 | 75 | 75 |
| 26 | 44.4 | +4 | 223 | Õ ŹN | 72 | 76 | 75 |
| 32 | 38.4 | +5 | 224 | åé ©Ė | 74 | 77 | 73 |
| 32 | 38.4 | +5 | 224 | ģg R | 75 | 74 | 75 |
| 32 | 38.4 | +5 | 224 | åģ ±q | 75 | 74 | 75 |
| 32 | 38.4 | +5 | 224 | éĖ xM | 73 | 76 | 75 |
| 36 | 32.4 | +6 | 225 | Ü | 72 | 80 | 73 |
| 36 | 32.4 | +6 | 225 | ą äŻę | 76 | 75 | 74 |
| 36 | 32.4 | +6 | 225 | Rŗ vü | 79 | 71 | 75 |
| 36 | 32.4 | +6 | 225 | ā Mć | 75 | 75 | 75 |
| 36 | 32.4 | +6 | 225 | āć °ü | 75 | 73 | 77 |
| 36 | 32.4 | +6 | 225 | Xū Sq | 74 | 73 | 78 |
| 42 | 28.2 | +7 | 226 | åź üqb | 75 | 77 | 74 |
| 42 | 28.2 | +7 | 226 | ģC ŽĆq | 76 | 74 | 76 |
| 42 | 28.2 | +7 | 226 | äć ^Rü | 76 | 73 | 77 |
| 45 | 26.1 | +8 | 227 | å“ q | 78 | 74 | 75 |
| 45 | 26.1 | +8 | 227 | ½£ ^Rü | 78 | 74 | 75 |
| 45 | 26.1 | +8 | 227 | cK ü | 77 | 75 | 75 |
| 45 | 26.1 | +8 | 227 | Vä hq | 73 | 79 | 75 |
| 49 | 23.4 | +9 | 228 | ćc Fq | 76 | 76 | 76 |
| 49 | 23.4 | +9 | 228 | ”ä ©·Ż | 75 | 77 | 76 |
| 49 | 23.4 | +9 | 228 | łc ó¢ | 74 | 78 | 76 |
| 49 | 23.4 | +9 | 228 | y® zq | 72 | 79 | 77 |
| 49 | 23.4 | +9 | 228 | óū bü | 75 | 75 | 78 |
| 54 | 21.3 | +10 | 229 | ŗc b | 78 | 74 | 77 |
| 54 | 21.3 | +10 | 229 | L~[ Æģ | 75 | 77 | 77 |
| 56 | 20.4 | +11 | 230 | R¼ Iģ | 77 | 75 | 78 |
| 57 | 19.8 | +12 | 231 | ¹H ü²q | 77 | 75 | 79 |
| 58 | 19.2 | +15 | 234 | c ]ą | 77 | 75 | 82 |
| 59 | 18.6 | +16 | 235 | åĖ Lq | 74 | 77 | 84 |
![]() |
![]() |