
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント
軽井沢72ゴルフ 北コース(6,565yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -5 | 211 | 不動 裕理 | 71 | 69 | 71 |
| 2 | 5,280,000 | -5 | 211 | 天沼 知恵子 | 74 | 67 | 70 |
| 3 | 4,200,000 | -4 | 212 | 平形 ひろみ | 67 | 69 | 76 |
| 4 | 3,000,000 | -3 | 213 | 那須 美根子 | 71 | 73 | 69 |
| 4 | 3,000,000 | -3 | 213 | 金 萬 壽 | 69 | 71 | 73 |
| 4 | 3,000,000 | -3 | 213 | 具 玉 姫 | 70 | 68 | 75 |
| 7 | 1,800,000 | -2 | 214 | 戴 玉 娟 | 73 | 72 | 69 |
| 7 | 1,800,000 | -2 | 214 | 高 又 順 | 71 | 72 | 71 |
| 7 | 1,800,000 | -2 | 214 | 木村 敏美 | 74 | 68 | 72 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 藤井 かすみ | 72 | 73 | 70 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 服部 道子 | 74 | 70 | 71 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 芳賀 ゆきよ | 73 | 71 | 71 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 藤沢 美佐代 | 72 | 72 | 71 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 大城 あかね | 71 | 73 | 71 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 安井 純子 | 73 | 70 | 72 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 白戸 由香 | 72 | 71 | 72 |
| 10 | 990,000 | -1 | 215 | 大場 美智恵 | 71 | 72 | 72 |
| 18 | 628,000 | 0 | 216 | 村井 真由美 | 75 | 70 | 71 |
| 18 | 628,000 | 0 | 216 | 井上 陽子 | 71 | 74 | 71 |
| 18 | 628,000 | 0 | 216 | 川波 由利 | 72 | 72 | 72 |
| 18 | 628,000 | 0 | 216 | 小野 香子 | 74 | 69 | 73 |
| 18 | 628,000 | 0 | 216 | ト 阿 玉 | 71 | 71 | 74 |
| 23 | 540,000 | +1 | 217 | 原田 香里 | 74 | 71 | 72 |
| 23 | 540,000 | +1 | 217 | 武田 久子 | 71 | 74 | 72 |
| 23 | 540,000 | +1 | 217 | 日吉 久美子 | 72 | 72 | 73 |
| 23 | - | +1 | 217 | *東妻 茜 | 70 | 74 | 73 |
| 23 | 540,000 | +1 | 217 | 金沢 鈴華 | 69 | 74 | 74 |
| 23 | 540,000 | +1 | 217 | 西塚 美希世 | 71 | 71 | 75 |
| 29 | 480,000 | +2 | 218 | 城戸 富貴 | 76 | 69 | 73 |
| 29 | 480,000 | +2 | 218 | 榊原 智 | 74 | 71 | 73 |
| 29 | 480,000 | +2 | 218 | 袋井 理代 | 74 | 70 | 74 |
| 29 | 480,000 | +2 | 218 | 塩谷 育代 | 72 | 69 | 77 |
| 29 | 480,000 | +2 | 218 | 小川 愛 | 71 | 70 | 77 |
| 34 | 432,000 | +3 | 219 | 島袋 美幸 | 72 | 73 | 74 |
| 34 | 432,000 | +3 | 219 | 小林 ひかる | 74 | 70 | 75 |
| 34 | 432,000 | +3 | 219 | 森 まゆみ | 71 | 71 | 77 |
| 37 | 378,000 | +4 | 220 | 中野 晶 | 74 | 71 | 75 |
| 37 | 378,000 | +4 | 220 | 前田 真希 | 74 | 71 | 75 |
| 37 | 378,000 | +4 | 220 | 表 純子 | 73 | 72 | 75 |
| 37 | 378,000 | +4 | 220 | リーウェンリン | 72 | 73 | 75 |
| 37 | 378,000 | +4 | 220 | 石井 真由実 | 74 | 70 | 76 |
| 37 | 378,000 | +4 | 220 | 肥後 かおり | 72 | 70 | 78 |
| 43 | 306,000 | +5 | 221 | 川久保 百代 | 77 | 68 | 76 |
| 43 | 306,000 | +5 | 221 | 福本 佳世 | 77 | 68 | 76 |
| 43 | 306,000 | +5 | 221 | カスミ・アダチ | 73 | 72 | 76 |
| 43 | 306,000 | +5 | 221 | 坂東 貴代 | 72 | 73 | 76 |
| 43 | 306,000 | +5 | 221 | 福嶋 晃子 | 72 | 71 | 78 |
| 43 | 306,000 | +5 | 221 | 呉 明 月 | 70 | 72 | 79 |
| 49 | 258,000 | +6 | 222 | 井上 真由美 | 73 | 72 | 77 |
| 49 | 258,000 | +6 | 222 | 米山 みどり | 73 | 72 | 77 |
| 51 | 240,000 | +8 | 224 | 高村 亜紀 | 72 | 73 | 79 |
![]() |
![]() |