
ゴルフ5レディス
みずなみカントリー倶楽部
(6449yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -5 | 211 | 元 載淑 | 69 | 70 | 72 | (34,38) |
| 2 | 4,400,000 | -4 | 212 | 福嶋 晃子 | 68 | 71 | 73 | (35,38) |
| 3 | 3,250,000 | -2 | 214 | 肥後 かおり | 70 | 72 | 72 | (35,37) |
| 3 | 3,250,000 | -2 | 214 | 具 玉姫 | 74 | 68 | 72 | (35,37) |
| 5 | 2,250,000 | -1 | 215 | 村口 史子 | 71 | 73 | 71 | (37,34) |
| 5 | 2,250,000 | -1 | 215 | 西塚 美希世 | 73 | 71 | 71 | (36,35) |
| 7 | 1,750,000 | 0 | 216 | 天沼 知恵子 | 70 | 75 | 71 | (36,35) |
| 8 | 1,375,000 | +1 | 217 | 野呂 奈津子 | 73 | 72 | 72 | (36,36) |
| 8 | 1,375,000 | +1 | 217 | 中野 晶 | 67 | 71 | 79 | (37,42) |
| 10 | 876,000 | +2 | 218 | 不動 裕理 | 74 | 75 | 69 | (34,35) |
| 10 | 876,000 | +2 | 218 | 曽 秀鳳 | 73 | 73 | 72 | (37,35) |
| 10 | 876,000 | +2 | 218 | 李 五順 | 73 | 72 | 73 | (36,37) |
| 10 | 876,000 | +2 | 218 | 城戸 富貴 | 69 | 73 | 76 | (36,40) |
| 10 | 876,000 | +2 | 218 | 小林 ひかる | 71 | 71 | 76 | (38,38) |
| 15 | 620,000 | +3 | 219 | 西田 智慧子 | 73 | 75 | 71 | (35,36) |
| 15 | 620,000 | +3 | 219 | 黄 玉珍 | 77 | 70 | 72 | (36,36) |
| 15 | 620,000 | +3 | 219 | 大塚 有理子 | 72 | 75 | 72 | (35,37) |
| 15 | 620,000 | +3 | 219 | 藤井 かすみ | 73 | 73 | 73 | (38,35) |
| 15 | 620,000 | +3 | 219 | 村田 理恵 | 72 | 72 | 75 | (38,37) |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 井上 陽子 | 76 | 73 | 71 | (36,35) |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 76 | 72 | 72 | (35,37) |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 袋井 理代 | 75 | 71 | 74 | (36,38) |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 橋本 愛子 | 74 | 72 | 74 | (37,37) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 戴 玉娟 | 73 | 76 | 72 | (38,34) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 米山 みどり | 77 | 71 | 73 | (38,35) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 福本 佳世 | 71 | 75 | 75 | (38,37) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 塩谷 育代 | 75 | 71 | 75 | (38,37) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 大城 あかね | 72 | 73 | 76 | (39,37) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 藤野 オリエ | 74 | 71 | 76 | (37,39) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 島袋 美幸 | 74 | 71 | 76 | (41,35) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 木村 敏美 | 73 | 71 | 77 | (38,39) |
| 24 | 390,000 | +5 | 221 | 鳥羽 美佐子 | 72 | 71 | 78 | (37,41) |
| 33 | 335,000 | +6 | 222 | 頓所 由夏 | 77 | 73 | 72 | (36,36) |
| 33 | 335,000 | +6 | 222 | たに ひろえ | 74 | 76 | 72 | (36,36) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 中島 千尋 | 76 | 74 | 73 | (37,36) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 小川 愛 | 75 | 75 | 73 | (37,36) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 森 まゆみ | 77 | 73 | 73 | (36,37) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 小野 香子 | 73 | 76 | 74 | (35,39) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 高 又順 | 76 | 72 | 75 | (40,35) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 服部 道子 | 77 | 71 | 75 | (39,36) |
| 35 | 290,000 | +7 | 223 | 榊原 智 | 75 | 72 | 76 | (36,40) |
| 42 | 233,000 | +8 | 224 | 櫛田 希世 | 74 | 76 | 74 | (36,38) |
| 42 | 233,000 | +8 | 224 | 新井 敬子 | 72 | 77 | 75 | (37,38) |
| 42 | 233,000 | +8 | 224 | 上田 友子 | 75 | 74 | 75 | (37,38) |
| 42 | 233,000 | +8 | 224 | 鄭 美K | 76 | 73 | 75 | (36,39) |
| 42 | 233,000 | +8 | 224 | 平瀬 真由美 | 74 | 72 | 78 | (36,42) |
| 47 | 212,500 | +9 | 225 | 笹山 麻紀 | 75 | 72 | 78 | (39,39) |
| 47 | 212,500 | +9 | 225 | 久保 樹乃 | 78 | 69 | 78 | (36,42) |
| 49 | 205,000 | +10 | 226 | 高村 博美 | 75 | 75 | 76 | (37,39) |
| 50 | 195,000 | +11 | 227 | 田辺 裕子 | 74 | 74 | 79 | (41,38) |
| 50 | 195,000 | +11 | 227 | 片野 志保 | 71 | 77 | 79 | (40,39) |
| 50 | 195,000 | +11 | 227 | 大場 美智恵 | 74 | 71 | 82 | (41,41) |
| 53 | 182,500 | +12 | 228 | 平形 ひろみ | 77 | 73 | 78 | (40,38) |
| 53 | 182,500 | +12 | 228 | 土屋 陽子 | 74 | 70 | 84 | (40,44) |
| 55 | 175,000 | +14 | 230 | カスミアダチ | 75 | 74 | 81 | (42,39) |
| 56 | 170,000 | +15 | 231 | 坂東 貴代 | 75 | 75 | 81 | (42,39) |
![]() |
![]() |