
住友VISA太平洋クラブレディース
太平洋クラブ御殿場ウエストコース(6,176yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.0 | -9 | 207 | 島袋美幸 | 69 | 67 | 71 |
| 2 | 528.0 | -9 | 207 | 山田かよ | 67 | 69 | 71 |
| 3 | 390.0 | -7 | 209 | 野呂奈津子 | 69 | 69 | 71 |
| 3 | 390.0 | -7 | 209 | 不動裕理 | 69 | 67 | 73 |
| 5 | 300.0 | -6 | 210 | 白戸由香 | 71 | 69 | 70 |
| 6 | 210.0 | -5 | 211 | 笹山麻紀 | 74 | 69 | 68 |
| 6 | 210.0 | -5 | 211 | 藤井かすみ | 69 | 69 | 73 |
| 6 | 210.0 | -5 | 211 | 高村亜紀 | 67 | 69 | 75 |
| 9 | 117.4 | -4 | 212 | 服部道子 | 70 | 72 | 70 |
| 9 | 117.4 | -4 | 212 | 金愛淑 | 68 | 73 | 71 |
| 9 | 117.4 | -4 | 212 | 坂東貴代 | 70 | 69 | 73 |
| 9 | 117.4 | -4 | 212 | 武田久子 | 72 | 65 | 75 |
| 9 | 117.4 | -4 | 212 | 大城あかね | 68 | 68 | 76 |
| 14 | 90.6 | -3 | 213 | 鈴木香織 | 71 | 73 | 69 |
| 14 | 90.6 | -3 | 213 | 那須美根子 | 71 | 70 | 72 |
| 16 | 75.6 | -2 | 214 | 曽秀鳳 | 70 | 70 | 74 |
| 16 | 75.6 | -2 | 214 | 大場美智恵 | 73 | 66 | 75 |
| 16 | 75.6 | -2 | 214 | 高又順 | 68 | 71 | 75 |
| 19 | 56.6 | -1 | 215 | 岡田美智子 | 72 | 72 | 71 |
| 19 | 56.6 | -1 | 215 | 久保樹乃 | 71 | 73 | 71 |
| 19 | 56.6 | -1 | 215 | 川波由利 | 69 | 75 | 71 |
| 19 | 56.6 | -1 | 215 | 兵頭慧美 | 75 | 68 | 72 |
| 19 | 56.6 | -1 | 215 | 元載淑 | 69 | 72 | 74 |
| 19 | 56.6 | -1 | 215 | 川ア充津子 | 72 | 67 | 76 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 村井真由美 | 73 | 71 | 72 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 日吉久美子 | 72 | 72 | 72 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 平瀬真由美 | 72 | 72 | 72 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 中島千尋 | 70 | 73 | 73 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 鬼沢信子 | 69 | 73 | 74 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 吉田順子 | 71 | 70 | 75 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 原田香里 | 70 | 71 | 75 |
| 25 | 47.4 | 0 | 216 | 具玉姫 | 69 | 72 | 75 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | 肥後かおり | 74 | 70 | 73 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | J・ヘッド | 74 | 70 | 73 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | 藤沢美佐代 | 70 | 74 | 73 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | 芳賀ゆきよ | 72 | 71 | 74 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | 中村祐子 | 72 | 70 | 75 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | シンソーラ | 73 | 67 | 77 |
| 33 | 38.4 | +1 | 217 | 西塚美希世 | 71 | 67 | 79 |
| 40 | 32.4 | +2 | 218 | 高野みえ子 | 71 | 73 | 74 |
| 40 | 32.4 | +2 | 218 | 三橋里衣 | 73 | 69 | 76 |
| 40 | 32.4 | +2 | 218 | 小野香子 | 68 | 72 | 78 |
| 43 | 28.2 | +3 | 219 | 石井順子 | 73 | 71 | 75 |
| 43 | 28.2 | +3 | 219 | 大塚有理子 | 72 | 72 | 75 |
| 43 | 28.2 | +3 | 219 | 韓熙圓 | 71 | 73 | 75 |
| 43 | 28.2 | +3 | 219 | 塩谷育代 | 72 | 71 | 76 |
| 47 | 25.5 | +4 | 220 | 大金寿子 | 74 | 70 | 76 |
| 47 | 25.5 | +4 | 220 | 藤原利絵 | 72 | 71 | 77 |
| 49 | 23.7 | +5 | 221 | 米山みどり | 73 | 71 | 77 |
| 49 | 23.7 | +5 | 221 | 天沼知恵子 | 73 | 71 | 77 |
| 49 | 23.7 | +5 | 221 | 渕久美子 | 73 | 71 | 77 |
| 49 | 23.7 | +5 | 221 | 藤野オリエ | 69 | 72 | 80 |
| 53 | 21.9 | +6 | 222 | 山田満由美 | 75 | 69 | 78 |
| 53 | 21.9 | +6 | 222 | 城戸富貴 | 68 | 76 | 78 |
![]() |
![]() |