東洋水産レディス北海道
廣済堂札幌カントリー倶楽部(6,424yard,par72) Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 9,000,000-12204安井 純子 666474
2 4,400,000-8 208那須 美根子 697168
3 3,500,000-6 210塩谷 育代 697269
4 2,750,000-3 213不動 裕理 737466
4 2,750,000-3 213藤井 かすみ 736773
6 2,000,000-2 214日吉 久美子 726874
7 1,500,000-1 215鬼沢 信子 747269
7 1,500,000-1 215野呂 奈津子 727271
7 1,500,000-1 215曽 秀 鳳 717371
10 943,0000 216坂上 晴美 747468
10 943,0000 216井上 真由美 767070
10 943,0000 216橋本 愛子 727173
13 644,0001 217具 玉 姫 757171
13 644,0001 217大場 美智恵 737272
13 644,0001 217小野 香子 717274
13 644,0001 217大金 寿子 697474
13 644,0001 217山岸 陽子 687574
13 644,0001 217乃村 三枝子 727075
13 644,0001 217島袋 美幸 717175
13 644,0001 217菊地 あつ子 717175
13 644,0001 217李 英 美 707275
22 460,0002 218中島 千尋 757370
22 460,0002 218新井 敬子 717572
22 460,0002 218高 又 順 737273
25 430,0003 219黄 璧 洵 737472
25 430,0003 219金 愛 淑 737274
25 430,0003 219韓 煕 圓 727275
28 405,0004 220渕 久美子 747274
28 405,0004 220西 麻里 737275
30 370,0005 221福本 佳世 717575
30 370,0005 221中野 晶 766976
30 370,0005 221木村 敏美 757076
30 370,0005 221片野 志保 747176
30 370,0005 221兵藤 慧美 717377
35 320,0006 222石井 順子 757374
35 320,0006 222吉田 知恵 757275
35 320,0006 222城戸 富貴 737376
35 320,0006 222鳥羽 美佐子 747177
35 320,0006 222天沼 知恵子 707379
40 270,0007 223大城 あかね 747475
40 270,0007 223小田 美岐 747475
40 270,0007 223吉田 順子 717775
40 270,0007 223三橋 里衣 737476
40 270,0007 223山名 悠喜 757078
45 225,0008 224表 純子 767276
45 225,0008 224生駒 佳与子 747476
45 225,0008 224永田 富佐子 747476
45 225,0008 224白戸 由香 717776
49 205,0009 225吉川 なよ子 727479
50 197,00010 226山田 かよ 757378
50 197,00010 226高村 茶恵 757378
棄権高村亜紀7073


[VC-net] [Back]