
東洋水産レディス北海道
廣済堂札幌カントリー倶楽部(6,424yard,par72)
Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -12 | 204 | 安井 純子 | 66 | 64 | 74 |
| 2 | 4,400,000 | -8 | 208 | 那須 美根子 | 69 | 71 | 68 |
| 3 | 3,500,000 | -6 | 210 | 塩谷 育代 | 69 | 72 | 69 |
| 4 | 2,750,000 | -3 | 213 | 不動 裕理 | 73 | 74 | 66 |
| 4 | 2,750,000 | -3 | 213 | 藤井 かすみ | 73 | 67 | 73 |
| 6 | 2,000,000 | -2 | 214 | 日吉 久美子 | 72 | 68 | 74 |
| 7 | 1,500,000 | -1 | 215 | 鬼沢 信子 | 74 | 72 | 69 |
| 7 | 1,500,000 | -1 | 215 | 野呂 奈津子 | 72 | 72 | 71 |
| 7 | 1,500,000 | -1 | 215 | 曽 秀 鳳 | 71 | 73 | 71 |
| 10 | 943,000 | 0 | 216 | 坂上 晴美 | 74 | 74 | 68 |
| 10 | 943,000 | 0 | 216 | 井上 真由美 | 76 | 70 | 70 |
| 10 | 943,000 | 0 | 216 | 橋本 愛子 | 72 | 71 | 73 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 具 玉 姫 | 75 | 71 | 71 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 大場 美智恵 | 73 | 72 | 72 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 小野 香子 | 71 | 72 | 74 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 大金 寿子 | 69 | 74 | 74 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 山岸 陽子 | 68 | 75 | 74 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 乃村 三枝子 | 72 | 70 | 75 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 島袋 美幸 | 71 | 71 | 75 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 菊地 あつ子 | 71 | 71 | 75 |
| 13 | 644,000 | 1 | 217 | 李 英 美 | 70 | 72 | 75 |
| 22 | 460,000 | 2 | 218 | 中島 千尋 | 75 | 73 | 70 |
| 22 | 460,000 | 2 | 218 | 新井 敬子 | 71 | 75 | 72 |
| 22 | 460,000 | 2 | 218 | 高 又 順 | 73 | 72 | 73 |
| 25 | 430,000 | 3 | 219 | 黄 璧 洵 | 73 | 74 | 72 |
| 25 | 430,000 | 3 | 219 | 金 愛 淑 | 73 | 72 | 74 |
| 25 | 430,000 | 3 | 219 | 韓 煕 圓 | 72 | 72 | 75 |
| 28 | 405,000 | 4 | 220 | 渕 久美子 | 74 | 72 | 74 |
| 28 | 405,000 | 4 | 220 | 西 麻里 | 73 | 72 | 75 |
| 30 | 370,000 | 5 | 221 | 福本 佳世 | 71 | 75 | 75 |
| 30 | 370,000 | 5 | 221 | 中野 晶 | 76 | 69 | 76 |
| 30 | 370,000 | 5 | 221 | 木村 敏美 | 75 | 70 | 76 |
| 30 | 370,000 | 5 | 221 | 片野 志保 | 74 | 71 | 76 |
| 30 | 370,000 | 5 | 221 | 兵藤 慧美 | 71 | 73 | 77 |
| 35 | 320,000 | 6 | 222 | 石井 順子 | 75 | 73 | 74 |
| 35 | 320,000 | 6 | 222 | 吉田 知恵 | 75 | 72 | 75 |
| 35 | 320,000 | 6 | 222 | 城戸 富貴 | 73 | 73 | 76 |
| 35 | 320,000 | 6 | 222 | 鳥羽 美佐子 | 74 | 71 | 77 |
| 35 | 320,000 | 6 | 222 | 天沼 知恵子 | 70 | 73 | 79 |
| 40 | 270,000 | 7 | 223 | 大城 あかね | 74 | 74 | 75 |
| 40 | 270,000 | 7 | 223 | 小田 美岐 | 74 | 74 | 75 |
| 40 | 270,000 | 7 | 223 | 吉田 順子 | 71 | 77 | 75 |
| 40 | 270,000 | 7 | 223 | 三橋 里衣 | 73 | 74 | 76 |
| 40 | 270,000 | 7 | 223 | 山名 悠喜 | 75 | 70 | 78 |
| 45 | 225,000 | 8 | 224 | 表 純子 | 76 | 72 | 76 |
| 45 | 225,000 | 8 | 224 | 生駒 佳与子 | 74 | 74 | 76 |
| 45 | 225,000 | 8 | 224 | 永田 富佐子 | 74 | 74 | 76 |
| 45 | 225,000 | 8 | 224 | 白戸 由香 | 71 | 77 | 76 |
| 49 | 205,000 | 9 | 225 | 吉川 なよ子 | 72 | 74 | 79 |
| 50 | 197,000 | 10 | 226 | 山田 かよ | 75 | 73 | 78 |
| 50 | 197,000 | 10 | 226 | 高村 茶恵 | 75 | 73 | 78 |
| 棄権 | 高村亜紀 | 70 | 73 | ||||
![]() |
![]() |