第33回 日本女子オープンゴルフ選手権競技
飯能ゴルフクラブ (6379yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R4R
114,000,000+5293肥後 かおり73707575
2 4,908,750+6294島袋 美幸72777570
2 4,908,750+6294藤井 かすみ70797471
2 4,908,750+6294米山 みどり75757371
2 4,908,750+6294那須 美根子78707175
6 2,096,000+8296中島 千尋72777770
6 2,096,000+8296岡本 綾子74747672
6 2,096,000+8296金 愛淑73787372
9 -+9297*古閑 美保71787672
9 1,634,000+9297シンソーラ75747177
111,359,000+10298韓 煕圓73757971
11 -+10298*井上 景湖73777573
111,359,000+10298芳賀 ゆきよ70767478
141,154,000+11299大城 あかね78747374
15 899,000+12300木村 敏美78747672
15 -+12300*佐藤 丹美74777673
15 899,000+12300曽 秀鳳75777474
15 899,000+12300土屋 陽子74718075
15 899,000+12300金 萬壽76707975
15 899,000+12300川波 由利76747575
21 700,666+13301福本 佳世78727873
21 700,666+13301具 玉姫74767675
21 700,666+13301安井 純子77747377
24 616,500+14302小田 美岐80767571
24 616,500+14302不動 裕理73787873
24 616,500+14302日吉 久美子76777574
24 616,500+14302鬼沢 信子73777379
28 572,000+15303塩谷 育代77777376
28 572,000+15303久保 樹乃72787677
30 551,000+17305高 又順77777873
30 551,000+17305高須 愛子78777674
32 526,000+18306三橋 里衣78787575
32 526,000+18306黄 玉珍77747778
34 479,000+19307李 英美78777973
34 -+19307*東妻 茜76777975
34 479,000+19307入江 由香79767775
34 479,000+19307坂東 貴代77777578
34 479,000+19307元 載淑76767679
34 479,000+19307菊地 あつ子76767679
40 432,666+20308上田 友子77797775
40 432,666+20308中田 美枝77777975
40 432,666+20308森口 祐子77787875
43 388,000+21309石井 順子80767875
43 388,000+21309村口 史子76787877
43 388,000+21309白戸 由香75787680
43 388,000+21309吉川 なよ子76787580
43 388,000+21309佐藤 靖子76777680
43 388,000+21309中野 晶73768080
49 347,000+22310城戸 富貴76788175
49 347,000+22310堀越 ゆかり76778176
49 347,000+22310吉田 知恵75777880
52 326,250+23311榊原 智75798275
52 326,250+23311山中 恵78768077
52 326,250+23311西田 智慧子74817878
52 326,250+23311服部 道子78777878
56 311,500+25313橋本 愛子77778178
56 311,500+25313趙 庭涓74817781
58 294,000+27315森 まゆみ72818676
58 294,000+27315石島 美加78778179
58 294,000+27315笹山 麻紀75808080
61 273,000+28316小川 愛76808080
61 273,000+28316瀬川 佳世76788181
61 273,000+28316磯田 京子75817882
*アマチュア


[VC-net] [Back]