アピタ・サークルK・サンクスレディス
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部(6,334yard,par72)Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3R
1900.0 -3213不動 裕理 717369
2440.0 -2214米山 みどり717073
3350.0 0216黄 玉珍 707274
4300.0 +1217高村 亜紀 766972
5250.0 +2218金 萬壽 667577
6187.5 +3219木村 敏美 747669
6187.5 +3219中野 晶 737373
8111.2 +4220天沼 知恵子767569
8111.2 +4220具 玉姫 757471
8111.2 +4220韓 熙圓 717673
8111.2 +4220那須 美根子717673
8111.2 +4220金 愛淑 727276
13 83.0 +5221坂東 貴代 717872
14 68.0 +6222西塚 美希世737673
14 68.0 +6222河野 ハルミ707973
14 68.0 +6222李 英美 747474
14 68.0 +6222城戸 富貴 727575
14 68.0 +6222元 載淑 757077
19 50.5 +7223三橋 里衣 777373
19 50.5 +7223島袋 美幸 747574
21 45.5 +8224藤井 かすみ797372
21 45.5 +8224シンソーラ 757574
21 45.5 +8224服部 道子 737675
21 45.5 +8224西田 智慧子767276
25 37.5 +9225岡本 綾子 757773
25 37.5 +9225山田 かよ 737973
25 37.5 +9225中島 千尋 767574
25 37.5 +9225川ア 充津子747675
25 37.5 +9225鬼沢 信子 737775
25 37.5 +9225長谷川 槙 737775
25 37.5 +9225小野 香子 737775
25 37.5 +9225井上 真由美767376
25 37.5 +9225藤沢 美佐代747576
25 37.5 +9225武田 久子 737676
25 37.5 +9225日吉 久美子737577
25 37.5 +9225鈴木 香織 717777
37 29.0+10226高村 茶恵 777574
37 29.0+10226大城 あかね747676
37 29.0+10226藤原 利絵 727876
37 29.0+10226笹山 麻紀 737578
37 29.0+10226森本 多津子717778
42 25.0+11227松尾 恵 767675
42 25.0+11227渕 久美子 767477
42 25.0+11227原田 香里 727877
45 22.2+12228高 又順 787476
45 22.2+12228寺沢 範美 747876
45 22.2+12228大金 寿子 747777
48 20.5+13229久保 樹乃 747778
48 20.5+13229片野 志保 737779
48 20.5+13229森口 祐子 727879
51 19.3+14230石井 真由実777479
51 19.3+14230李 五順 727979
53 18.3+15231兵頭 慧美 757779
53 18.3+15231宋 采恩 737583


[VC-net] [Back]