
アピタ・サークルK・サンクスレディス
ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部(6,334yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900.0 | -3 | 213 | 不動 裕理 | 71 | 73 | 69 |
| 2 | 440.0 | -2 | 214 | 米山 みどり | 71 | 70 | 73 |
| 3 | 350.0 | 0 | 216 | 黄 玉珍 | 70 | 72 | 74 |
| 4 | 300.0 | +1 | 217 | 高村 亜紀 | 76 | 69 | 72 |
| 5 | 250.0 | +2 | 218 | 金 萬壽 | 66 | 75 | 77 |
| 6 | 187.5 | +3 | 219 | 木村 敏美 | 74 | 76 | 69 |
| 6 | 187.5 | +3 | 219 | 中野 晶 | 73 | 73 | 73 |
| 8 | 111.2 | +4 | 220 | 天沼 知恵子 | 76 | 75 | 69 |
| 8 | 111.2 | +4 | 220 | 具 玉姫 | 75 | 74 | 71 |
| 8 | 111.2 | +4 | 220 | 韓 熙圓 | 71 | 76 | 73 |
| 8 | 111.2 | +4 | 220 | 那須 美根子 | 71 | 76 | 73 |
| 8 | 111.2 | +4 | 220 | 金 愛淑 | 72 | 72 | 76 |
| 13 | 83.0 | +5 | 221 | 坂東 貴代 | 71 | 78 | 72 |
| 14 | 68.0 | +6 | 222 | 西塚 美希世 | 73 | 76 | 73 |
| 14 | 68.0 | +6 | 222 | 河野 ハルミ | 70 | 79 | 73 |
| 14 | 68.0 | +6 | 222 | 李 英美 | 74 | 74 | 74 |
| 14 | 68.0 | +6 | 222 | 城戸 富貴 | 72 | 75 | 75 |
| 14 | 68.0 | +6 | 222 | 元 載淑 | 75 | 70 | 77 |
| 19 | 50.5 | +7 | 223 | 三橋 里衣 | 77 | 73 | 73 |
| 19 | 50.5 | +7 | 223 | 島袋 美幸 | 74 | 75 | 74 |
| 21 | 45.5 | +8 | 224 | 藤井 かすみ | 79 | 73 | 72 |
| 21 | 45.5 | +8 | 224 | シンソーラ | 75 | 75 | 74 |
| 21 | 45.5 | +8 | 224 | 服部 道子 | 73 | 76 | 75 |
| 21 | 45.5 | +8 | 224 | 西田 智慧子 | 76 | 72 | 76 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 岡本 綾子 | 75 | 77 | 73 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 山田 かよ | 73 | 79 | 73 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 中島 千尋 | 76 | 75 | 74 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 川ア 充津子 | 74 | 76 | 75 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 鬼沢 信子 | 73 | 77 | 75 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 長谷川 槙 | 73 | 77 | 75 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 小野 香子 | 73 | 77 | 75 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 井上 真由美 | 76 | 73 | 76 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 藤沢 美佐代 | 74 | 75 | 76 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 武田 久子 | 73 | 76 | 76 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 日吉 久美子 | 73 | 75 | 77 |
| 25 | 37.5 | +9 | 225 | 鈴木 香織 | 71 | 77 | 77 |
| 37 | 29.0 | +10 | 226 | 高村 茶恵 | 77 | 75 | 74 |
| 37 | 29.0 | +10 | 226 | 大城 あかね | 74 | 76 | 76 |
| 37 | 29.0 | +10 | 226 | 藤原 利絵 | 72 | 78 | 76 |
| 37 | 29.0 | +10 | 226 | 笹山 麻紀 | 73 | 75 | 78 |
| 37 | 29.0 | +10 | 226 | 森本 多津子 | 71 | 77 | 78 |
| 42 | 25.0 | +11 | 227 | 松尾 恵 | 76 | 76 | 75 |
| 42 | 25.0 | +11 | 227 | 渕 久美子 | 76 | 74 | 77 |
| 42 | 25.0 | +11 | 227 | 原田 香里 | 72 | 78 | 77 |
| 45 | 22.2 | +12 | 228 | 高 又順 | 78 | 74 | 76 |
| 45 | 22.2 | +12 | 228 | 寺沢 範美 | 74 | 78 | 76 |
| 45 | 22.2 | +12 | 228 | 大金 寿子 | 74 | 77 | 77 |
| 48 | 20.5 | +13 | 229 | 久保 樹乃 | 74 | 77 | 78 |
| 48 | 20.5 | +13 | 229 | 片野 志保 | 73 | 77 | 79 |
| 48 | 20.5 | +13 | 229 | 森口 祐子 | 72 | 78 | 79 |
| 51 | 19.3 | +14 | 230 | 石井 真由実 | 77 | 74 | 79 |
| 51 | 19.3 | +14 | 230 | 李 五順 | 72 | 79 | 79 |
| 53 | 18.3 | +15 | 231 | 兵頭 慧美 | 75 | 77 | 79 |
| 53 | 18.3 | +15 | 231 | 宋 采恩 | 73 | 75 | 83 |
![]() |
![]() |