
リゾートトラストレディス
スプリングフィールドゴルフクラブ
(6437yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -11 | 205 | 不動 裕理 | 66 | 71 | 68 | (34,34) |
| 2 | 4,400,000 | -6 | 210 | 大塚 有理子 | 69 | 69 | 72 | (38,34) |
| 3 | 3,250,000 | -5 | 211 | 中野 晶 | 74 | 69 | 68 | (34,34) |
| 3 | 3,250,000 | -5 | 211 | 坂上 晴美 | 72 | 69 | 70 | (37,33) |
| 5 | 2,500,000 | -4 | 212 | 安井 純子 | 69 | 70 | 73 | (36,37) |
| 6 | 1,875,000 | -3 | 213 | 川波 由利 | 74 | 70 | 69 | (33,36) |
| 6 | 1,875,000 | -3 | 213 | 日吉 久美子 | 71 | 72 | 70 | (36,34) |
| 8 | 1,500,000 | -2 | 214 | 高 又順 | 69 | 70 | 75 | (38,37) |
| 9 | 1,065,000 | -1 | 215 | 肥後 かおり | 69 | 74 | 72 | (36,36) |
| 9 | 1,065,000 | -1 | 215 | 武田 久子 | 73 | 69 | 73 | (38,35) |
| 9 | 1,065,000 | -1 | 215 | 大城 あかね | 71 | 69 | 75 | (36,39) |
| 12 | 770,000 | 0 | 216 | 山崎 千佳代 | 71 | 75 | 70 | (32,38) |
| 12 | 770,000 | 0 | 216 | 曽 秀鳳 | 74 | 72 | 70 | (33,37) |
| 12 | 770,000 | 0 | 216 | 韓 煕圓 | 71 | 74 | 71 | (37,34) |
| 12 | 770,000 | 0 | 216 | 米山 みどり | 71 | 73 | 72 | (34,38) |
| 12 | 770,000 | 0 | 216 | 藤井 かすみ | 72 | 72 | 72 | (36,36) |
| 12 | 770,000 | 0 | 216 | 李 英美 | 69 | 74 | 73 | (36,37) |
| 18 | 510,000 | +1 | 217 | 大場 美智恵 | 74 | 71 | 72 | (37,35) |
| 18 | 510,000 | +1 | 217 | 井上 陽子 | 70 | 74 | 73 | (38,35) |
| 18 | 510,000 | +1 | 217 | 白戸 由香 | 69 | 74 | 74 | (39,35) |
| 18 | 510,000 | +1 | 217 | 福本 佳世 | 72 | 71 | 74 | (35,39) |
| 18 | 510,000 | +1 | 217 | 橋本 愛子 | 73 | 70 | 74 | (37,37) |
| 18 | 510,000 | +1 | 217 | 天沼 知恵子 | 73 | 69 | 75 | (37,38) |
| 24 | 440,000 | +2 | 218 | 長谷川 槙 | 73 | 74 | 71 | (35,36) |
| 24 | 440,000 | +2 | 218 | 村田 理恵 | 75 | 71 | 72 | (37,35) |
| 24 | 440,000 | +2 | 218 | 森口 祐子 | 73 | 71 | 74 | (36,38) |
| 24 | 440,000 | +2 | 218 | 西田 智慧子 | 71 | 72 | 75 | (37,38) |
| 28 | 390,000 | +3 | 219 | 木村 敏美 | 75 | 73 | 71 | (34,37) |
| 28 | 390,000 | +3 | 219 | 寺沢 範美 | 78 | 69 | 72 | (37,35) |
| 28 | 390,000 | +3 | 219 | 藤野 オリエ | 73 | 72 | 74 | (39,35) |
| 28 | 390,000 | +3 | 219 | 片野 志保 | 75 | 69 | 75 | (38,37) |
| 28 | 390,000 | +3 | 219 | 鬼沢 信子 | 72 | 72 | 75 | (38,37) |
| 28 | 390,000 | +3 | 219 | 平瀬 真由美 | 69 | 74 | 76 | (39,37) |
| 34 | 340,000 | +4 | 220 | 金 萬壽 | 73 | 74 | 73 | (38,35) |
| 34 | +4 | 220 | *佐藤 丹美 | 69 | 77 | 74 | (37,37) | |
| 34 | 340,000 | +4 | 220 | 西塚 美希世 | 75 | 71 | 74 | (38,36) |
| 34 | 340,000 | +4 | 220 | 三橋 里衣 | 71 | 74 | 75 | (37,38) |
| 34 | 340,000 | +4 | 220 | 森本 多津子 | 75 | 69 | 76 | (36,40) |
| 39 | 310,000 | +5 | 221 | 山田 かよ | 72 | 76 | 73 | (37,36) |
| 39 | 310,000 | +5 | 221 | 金沢 鈴華 | 72 | 71 | 78 | (40,38) |
| 41 | 275,000 | +6 | 222 | 高村 博美 | 77 | 71 | 74 | (35,39) |
| 41 | 275,000 | +6 | 222 | カスミアダチ | 75 | 72 | 75 | (36,39) |
| 41 | 275,000 | +6 | 222 | 服部 道子 | 75 | 72 | 75 | (37,38) |
| 41 | 275,000 | +6 | 222 | 島袋 美幸 | 73 | 73 | 76 | (40,36) |
| 41 | 275,000 | +6 | 222 | 元 載淑 | 69 | 75 | 78 | (38,40) |
| 46 | 240,000 | +7 | 223 | 鈴木 香織 | 77 | 71 | 75 | (39,36) |
| 46 | 240,000 | +7 | 223 | 久保 樹乃 | 73 | 75 | 75 | (39,36) |
| 48 | 215,000 | +8 | 224 | 石井 真由実 | 76 | 72 | 76 | (39,37) |
| 48 | 215,000 | +8 | 224 | 浅野 彰子 | 74 | 72 | 78 | (39,39) |
| 48 | 215,000 | +8 | 224 | 大竹 エイカ | 71 | 75 | 78 | (42,36) |
| 51 | 200,000 | +9 | 225 | 城戸 富貴 | 73 | 74 | 78 | (38,40) |
| 52 | 195,000 | +10 | 226 | 西川 美奈 | 73 | 72 | 81 | (37,44) |
![]() |
![]() |