
廣済堂レディスゴルフカップ
千葉廣済堂カントリークラブ
(6,290yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -5 | 211 | 曽秀鳳 | 71 | 66 | 74 |
| 2 | 5,280,000 | -4 | 212 | 高村亜紀 | 71 | 68 | 73 |
| 3 | 3,300,000 | 0 | 216 | 西田智慧子 | 70 | 74 | 72 |
| 3 | 3,300,000 | 0 | 216 | 中野 晶 | 70 | 74 | 72 |
| 3 | 3,300,000 | 0 | 216 | 山田かよ | 74 | 69 | 73 |
| 3 | 3,300,000 | 0 | 216 | 我妻こずえ | 71 | 71 | 74 |
| 7 | 1,950,000 | +1 | 217 | 片野志保 | 77 | 72 | 68 |
| 7 | 1,950,000 | +1 | 217 | 黄玉珍 | 73 | 68 | 76 |
| 9 | 1,209,000 | +2 | 218 | 三橋里衣 | 70 | 76 | 72 |
| 9 | 1,209,000 | +2 | 218 | 不動裕理 | 73 | 72 | 73 |
| 9 | 1,209,000 | +2 | 218 | 芳賀ゆきよ | 72 | 70 | 76 |
| 9 | 1,209,000 | +2 | 218 | 金萬壽 | 71 | 70 | 77 |
| 13 | 978,000 | +3 | 219 | 村口史子 | 74 | 72 | 73 |
| 14 | 828,000 | +4 | 220 | 望月佳代 | 74 | 74 | 72 |
| 14 | 828,000 | +4 | 220 | 趙庭涓 | 74 | 73 | 73 |
| 14 | 828,000 | +4 | 220 | 西 麻里 | 75 | 71 | 74 |
| 14 | 828,000 | +4 | 220 | 西塚美希世 | 73 | 72 | 75 |
| 18 | 600,000 | +5 | 221 | 藤井かすみ | 72 | 76 | 73 |
| 18 | 600,000 | +5 | 221 | カスミ・アダチ | 69 | 77 | 75 |
| 18 | 600,000 | +5 | 221 | 藤沢美佐代 | 69 | 76 | 76 |
| 18 | 600,000 | +5 | 221 | 福本佳世 | 71 | 70 | 80 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | 大金寿子 | 76 | 72 | 74 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | 平瀬真由美 | 74 | 72 | 76 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | ト阿玉 | 73 | 73 | 76 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | 村田理恵 | 73 | 73 | 76 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | シンソーラ | 70 | 76 | 76 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | 城戸富貴 | 70 | 76 | 76 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | 載玉娟 | 69 | 77 | 76 |
| 22 | 492,000 | +6 | 222 | 橋本愛子 | 68 | 76 | 78 |
| 30 | 414,000 | +7 | 223 | たにひろえ | 73 | 77 | 73 |
| 30 | 414,000 | +7 | 223 | 安井純子 | 77 | 72 | 74 |
| 30 | 414,000 | +7 | 223 | 井上真由美 | 73 | 76 | 74 |
| 30 | 414,000 | +7 | 223 | 川波由利 | 70 | 77 | 76 |
| 30 | 414,000 | +7 | 223 | 李英美 | 75 | 71 | 77 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 桑島明美 | 76 | 74 | 74 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 岡田美智子 | 73 | 77 | 74 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 小川 愛 | 72 | 78 | 74 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 大城あかね | 78 | 71 | 75 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 鬼沢信子 | 74 | 75 | 75 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 高又順 | 74 | 72 | 78 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 木村敏美 | 73 | 72 | 79 |
| 35 | 336,000 | +8 | 224 | 姜秀衍 | 72 | 71 | 81 |
| 43 | 276,000 | +9 | 225 | 川崎充津子 | 74 | 74 | 77 |
| 43 | 276,000 | +9 | 225 | 兵藤慧美 | 73 | 74 | 78 |
| 43 | 276,000 | +9 | 225 | 石井順子 | 73 | 74 | 78 |
| 46 | 261,000 | +10 | 226 | 有田由香 | 74 | 76 | 76 |
| 46 | 261,000 | +10 | 226 | 頓所由夏 | 73 | 74 | 79 |
| 48 | 246,000 | +11 | 227 | 山ア千佳代 | 76 | 74 | 77 |
| 48 | 246,000 | +11 | 227 | 河野ハルミ | 74 | 73 | 80 |
| 48 | 246,000 | +11 | 227 | 永田富佐子 | 69 | 77 | 81 |
| 51 | 234,000 | +12 | 228 | 元載淑 | 76 | 72 | 80 |
| 52 | 225,000 | +13 | 229 | 山岸陽子 | 77 | 73 | 79 |
| 52 | 225,000 | +13 | 229 | 久保樹乃 | 76 | 73 | 80 |
| 54 | 210,000 | +14 | 230 | 金愛淑 | 76 | 74 | 80 |
| 54 | 210,000 | +14 | 230 | 小野香子 | 76 | 74 | 80 |
| 54 | 210,000 | +14 | 230 | 平尾名芳子 | 75 | 74 | 81 |
| 57 | 198,000 | +15 | 231 | 池渕富子 | 77 | 72 | 82 |
![]() |
![]() |