廣済堂レディスゴルフカップ
千葉廣済堂カントリークラブ (6,290yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
110,800,000 -5211曽秀鳳 716674
2 5,280,000 -4212高村亜紀 716873
3 3,300,000 0 216西田智慧子  707472
3 3,300,000 0 216中野 晶 707472
3 3,300,000 0 216山田かよ 746973
3 3,300,000 0 216我妻こずえ 717174
7 1,950,000 +1217片野志保 777268
7 1,950,000 +1217黄玉珍 736876
9 1,209,000 +2218三橋里衣 707672
9 1,209,000 +2218不動裕理 737273
9 1,209,000 +2218芳賀ゆきよ 727076
9 1,209,000 +2218金萬壽 717077
13 978,000 +3219村口史子 747273
14 828,000 +4220望月佳代 747472
14 828,000 +4220趙庭涓 747373
14 828,000 +4220西 麻里 757174
14 828,000 +4220西塚美希世 737275
18 600,000 +5221藤井かすみ 727673
18 600,000 +5221カスミ・アダチ 697775
18 600,000 +5221藤沢美佐代 697676
18 600,000 +5221福本佳世 717080
22 492,000 +6222大金寿子 767274
22 492,000 +6222平瀬真由美 747276
22 492,000 +6222ト阿玉 737376
22 492,000 +6222村田理恵 737376
22 492,000 +6222シンソーラ 707676
22 492,000 +6222城戸富貴 707676
22 492,000 +6222載玉娟 697776
22 492,000 +6222橋本愛子 687678
30 414,000 +7223たにひろえ 737773
30 414,000 +7223安井純子 777274
30 414,000 +7223井上真由美 737674
30 414,000 +7223川波由利 707776
30 414,000 +7223李英美 757177
35 336,000 +8224桑島明美 767474
35 336,000 +8224岡田美智子 737774
35 336,000 +8224小川 愛 727874
35 336,000 +8224大城あかね 787175
35 336,000 +8224鬼沢信子 747575
35 336,000 +8224高又順 747278
35 336,000 +8224木村敏美 737279
35 336,000 +8224姜秀衍 727181
43 276,000 +9225川崎充津子 747477
43 276,000 +9225兵藤慧美 737478
43 276,000 +9225石井順子 737478
46 261,000+10226有田由香 747676
46 261,000+10226頓所由夏 737479
48 246,000+11227山ア千佳代 767477
48 246,000+11227河野ハルミ 747380
48 246,000+11227永田富佐子 697781
51 234,000+12228元載淑 767280
52 225,000+13229山岸陽子 777379
52 225,000+13229久保樹乃 767380
54 210,000+14230金愛淑 767480
54 210,000+14230小野香子 767480
54 210,000+14230平尾名芳子 757481
57 198,000+15231池渕富子 777282


[VC-net] [Back]