
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
中京ゴルフ倶楽部 石野コース
(6369yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -6 | 210 | 肥後 かおり | 69 | 68 | 73 | (35,38) |
| 2 | 4,400,000 | -6 | 210 | 三橋 里衣 | 68 | 70 | 72 | (35,37) |
| 3 | 3,500,000 | -5 | 211 | 藤野 オリエ | 71 | 72 | 68 | (34,34) |
| 4 | 3,000,000 | -3 | 213 | 高村 亜紀 | 75 | 72 | 66 | (32,34) |
| 5 | 2,500,000 | -2 | 214 | 安井 純子 | 71 | 74 | 69 | (37,32) |
| 6 | 1,875,000 | -1 | 215 | 韓 煕圓 | 71 | 74 | 70 | (37,33) |
| 6 | 1,875,000 | -1 | 215 | 兵頭 慧美 | 72 | 71 | 72 | (35,37) |
| 8 | 1,500,000 | 0 | 216 | 具 玉姫 | 72 | 69 | 75 | (39,36) |
| 9 | 1,125,000 | +1 | 217 | 菊地 あつ子 | 75 | 73 | 69 | (34,35) |
| 9 | 1,125,000 | +1 | 217 | 金 萬壽 | 71 | 74 | 72 | (38,34) |
| 11 | 880,000 | +2 | 218 | 村井 真由美 | 77 | 70 | 71 | (34,37) |
| 11 | 880,000 | +2 | 218 | 西田 智慧子 | 76 | 71 | 71 | (37,34) |
| 11 | 880,000 | +2 | 218 | シンソーラ | 72 | 72 | 74 | (35,39) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 鬼沢 信子 | 74 | 74 | 71 | (34,37) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 米山 みどり | 75 | 73 | 71 | (36,35) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 井上 陽子 | 76 | 71 | 72 | (37,35) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 久保 樹乃 | 73 | 74 | 72 | (35,37) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 金 愛淑 | 73 | 72 | 74 | (37,37) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 藤井 かすみ | 73 | 72 | 74 | (36,38) |
| 14 | 630,000 | +3 | 219 | 塩谷 育代 | 71 | 71 | 77 | (39,38) |
| 21 | 460,000 | +4 | 220 | 坂上 晴美 | 77 | 72 | 71 | (33,38) |
| 21 | 460,000 | +4 | 220 | 不動 裕理 | 72 | 74 | 74 | (38,36) |
| 21 | 460,000 | +4 | 220 | 黄 璧洵 | 75 | 71 | 74 | (38,36) |
| 24 | 420,000 | +5 | 221 | 山田 かよ | 73 | 77 | 71 | (37,34) |
| 24 | 420,000 | +5 | 221 | 寺沢 範美 | 75 | 73 | 73 | (36,37) |
| 24 | 420,000 | +5 | 221 | 川波 由利 | 73 | 75 | 73 | (37,36) |
| 24 | 420,000 | +5 | 221 | 高 又順 | 73 | 74 | 74 | (34,40) |
| 24 | 420,000 | +5 | 221 | 村口 史子 | 72 | 74 | 75 | (39,36) |
| 29 | 365,000 | +6 | 222 | 吉川 なよ子 | 74 | 75 | 73 | (37,36) |
| 29 | 365,000 | +6 | 222 | 渕 久美子 | 74 | 74 | 74 | (37,37) |
| 29 | 365,000 | +6 | 222 | 村田 理恵 | 72 | 75 | 75 | (38,37) |
| 29 | 365,000 | +6 | 222 | 島袋 美幸 | 72 | 74 | 76 | (40,36) |
| 29 | 365,000 | +6 | 222 | 前田 真希 | 72 | 74 | 76 | (37,39) |
| 29 | 365,000 | +6 | 222 | 西塚 美希世 | 72 | 73 | 77 | (38,39) |
| 35 | 315,000 | +7 | 223 | 坂東 貴代 | 74 | 75 | 74 | (36,38) |
| 35 | 315,000 | +7 | 223 | 橋本 愛子 | 74 | 74 | 75 | (37,38) |
| 35 | 315,000 | +7 | 223 | 山崎 礼奈 | 75 | 72 | 76 | (38,38) |
| 35 | 315,000 | +7 | 223 | 芳賀 ゆきよ | 72 | 74 | 77 | (39,38) |
| 39 | 280,000 | +8 | 224 | 曽 秀鳳 | 74 | 76 | 74 | (41,33) |
| 39 | 280,000 | +8 | 224 | 木村 敏美 | 78 | 72 | 74 | (38,36) |
| 39 | 280,000 | +8 | 224 | 石井 順子 | 73 | 76 | 75 | (39,36) |
| 42 | 240,000 | +9 | 225 | 趙 庭涓 | 75 | 75 | 75 | (36,39) |
| 42 | 240,000 | +9 | 225 | 松尾 恵 | 71 | 78 | 76 | (41,35) |
| 42 | 240,000 | +9 | 225 | 片野 志保 | 73 | 74 | 78 | (40,38) |
| 42 | 240,000 | +9 | 225 | 小倉 璃由子 | 73 | 74 | 78 | (41,37) |
| 42 | 240,000 | +9 | 225 | 大竹 エイカ | 74 | 72 | 79 | (40,39) |
| 47 | 212,500 | +10 | 226 | 武田 久子 | 75 | 75 | 76 | (38,38) |
| 47 | 212,500 | +10 | 226 | 岡本 綾子 | 78 | 70 | 78 | (42,36) |
| 49 | 202,500 | +11 | 227 | 赤木 由美子 | 76 | 74 | 77 | (42,35) |
| 49 | 202,500 | +11 | 227 | 福本 佳世 | 72 | 77 | 78 | (39,39) |
| 51 | 195,000 | +14 | 230 | 井上 真由美 | 72 | 77 | 81 | (42,39) |
| 52 | 187,500 | +15 | 231 | 表 純子 | 77 | 73 | 81 | (42,39) |
| 52 | 187,500 | +15 | 231 | キャミー星野 | 74 | 75 | 82 | (40,42) |
| 54 | 180,000 | +17 | 233 | 谷 福美 | 77 | 73 | 83 | (44,39) |
![]() |
![]() |