
ヴァーナルカップRKBレディース
福岡センチュリーゴルフ倶楽部
(6490yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,400,000 | -4 | 212 | 不動 裕理 | 70 | 72 | 70 | (35,35) |
| 2 | 7,040,000 | -1 | 215 | 高村 亜紀 | 70 | 73 | 72 | (36,36) |
| 3 | 5,600,000 | 0 | 216 | 肥後 かおり | 72 | 70 | 74 | (37,37) |
| 4 | 4,800,000 | +3 | 219 | 高 又順 | 74 | 70 | 75 | (36,39) |
| 5 | 3,100,000 | +4 | 220 | 李 英美 | 76 | 73 | 71 | (35,36) |
| 5 | 3,100,000 | +4 | 220 | 黄 玉珍 | 73 | 75 | 72 | (37,35) |
| 5 | 3,100,000 | +4 | 220 | 東尾 理子 | 70 | 77 | 73 | (37,36) |
| 5 | 3,100,000 | +4 | 220 | 金 愛淑 | 74 | 73 | 73 | (37,36) |
| 9 | 1,800,000 | +5 | 221 | 岡本 綾子 | 72 | 72 | 77 | (40,37) |
| 9 | 1,800,000 | +5 | 221 | ト 阿玉 | 76 | 68 | 77 | (40,37) |
| 11 | 1,376,000 | +6 | 222 | 西田 智慧子 | 74 | 75 | 73 | (37,36) |
| 11 | 1,376,000 | +6 | 222 | 三橋 里衣 | 76 | 72 | 74 | (40,34) |
| 11 | 1,376,000 | +6 | 222 | 河野 ハルミ | 76 | 72 | 74 | (40,34) |
| 11 | 1,376,000 | +6 | 222 | 藤井 かすみ | 69 | 78 | 75 | (36,39) |
| 15 | 976,000 | +7 | 223 | 平瀬 真由美 | 72 | 79 | 72 | (36,36) |
| 15 | 976,000 | +7 | 223 | 日吉 久美子 | 75 | 76 | 72 | (37,35) |
| 15 | 976,000 | +7 | 223 | 木村 敏美 | 75 | 75 | 73 | (37,36) |
| 15 | 976,000 | +7 | 223 | 米山 みどり | 74 | 75 | 74 | (35,39) |
| 15 | 976,000 | +7 | 223 | 平尾 名芳子 | 72 | 74 | 77 | (39,38) |
| 15 | 976,000 | +7 | 223 | 橋本 愛子 | 72 | 73 | 78 | (39,39) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 芳賀 ゆきよ | 74 | 75 | 75 | (37,38) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 曽 秀鳳 | 75 | 74 | 75 | (40,35) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 藤野 オリエ | 73 | 75 | 76 | (39,37) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 塩谷 育代 | 73 | 75 | 76 | (40,36) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 中野 晶 | 74 | 74 | 76 | (39,37) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | たに ひろえ | 75 | 73 | 76 | (39,37) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 兵頭 慧美 | 72 | 75 | 77 | (39,38) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 久保 樹乃 | 72 | 74 | 78 | (40,38) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 白戸 由香 | 76 | 70 | 78 | (38,40) |
| 21 | 688,000 | +8 | 224 | 元 載淑 | 70 | 75 | 79 | (41,38) |
| 31 | 600,000 | +9 | 225 | 韓 煕圓 | 75 | 73 | 77 | (40,37) |
| 32 | 544,000 | +10 | 226 | 服部 道子 | 76 | 75 | 75 | (37,38) |
| 32 | 544,000 | +10 | 226 | 鬼沢 信子 | 73 | 77 | 76 | (38,38) |
| 32 | 544,000 | +10 | 226 | 川崎 充津子 | 77 | 73 | 76 | (38,38) |
| 32 | 544,000 | +10 | 226 | 島袋 美幸 | 76 | 73 | 77 | (38,39) |
| 32 | 544,000 | +10 | 226 | 井上 陽子 | 72 | 76 | 78 | (39,39) |
| 32 | 544,000 | +10 | 226 | 石井 順子 | 74 | 74 | 78 | (41,37) |
| 38 | 456,000 | +11 | 227 | 金 萬壽 | 76 | 75 | 76 | (40,36) |
| 38 | 456,000 | +11 | 227 | 大城 あかね | 74 | 77 | 76 | (39,37) |
| 38 | 456,000 | +11 | 227 | 原田 香里 | 73 | 77 | 77 | (38,39) |
| 38 | 456,000 | +11 | 227 | シンソーラ | 74 | 76 | 77 | (41,36) |
| 38 | 456,000 | +11 | 227 | 入江 由香 | 73 | 76 | 78 | (39,39) |
| 43 | 369,333 | +12 | 228 | 李 五順 | 73 | 79 | 76 | (37,39) |
| 43 | 369,333 | +12 | 228 | 我妻 こずえ | 78 | 74 | 76 | (40,36) |
| 43 | 369,333 | +12 | 228 | 趙 庭涓 | 73 | 78 | 77 | (38,39) |
| 43 | 369,333 | +12 | 228 | 安井 純子 | 77 | 74 | 77 | (39,38) |
| 43 | 369,333 | +12 | 228 | 具 玉姫 | 77 | 74 | 77 | (39,38) |
| 43 | 369,333 | +12 | 228 | 小野 香子 | 79 | 72 | 77 | (37,40) |
| 49 | 324,000 | +15 | 231 | 高村 茶恵 | 75 | 77 | 79 | (40,39) |
| 49 | 324,000 | +15 | 231 | 長谷川 槙 | 75 | 75 | 81 | (41,40) |
| 51 | 308,000 | +16 | 232 | 黄 璧洵 | 73 | 79 | 80 | (40,40) |
| 51 | 308,000 | +16 | 232 | 藤原 利絵 | 76 | 74 | 82 | (42,40) |
| 53 | 296,000 | +17 | 233 | 大塚 有理子 | 74 | 76 | 83 | (43,40) |
![]() |
![]() |