カトキチクイーンズゴルフトーナメント
坂出カントリークラブ (6,290yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3R
1 9,000,000-4 212曽秀鳳 747266
2 4,400,000-3 213木村敏美 697173
3 3,500,000-2 214井上真由美   747268
4 2,500,0000 216服部道子 727470
4 2,500,0000 216村田理恵 727272
4 2,500,0000 216中野 晶 726975
7 1,500,000+1 217平瀬真由美 757072
7 1,500,000+1 217入江由香 717472
7 1,500,000+1 217武田久子 697573
10 892,000+2 218原田香里 747371
10 892,000+2 218藤野オリエ 737471
10 892,000+2 218安井純子 757073
10 892,000+2 218天沼知恵子 757073
10 892,000+2 218大場美智恵 746975
15 640,000+3 219高村亜紀 737670
15 640,000+3 219肥後かおり 747372
15 640,000+3 219西田智慧子 737472
15 640,000+3 219橋本愛子 737472
15 640,000+3 219岡田美智子 757173
20 455,000+4 220石井順子 787369
20 455,000+4 220鬼沢信子 727870
20 455,000+4 220岡本綾子 806971
20 455,000+4 220中島千尋 747472
20 455,000+4 220吉川なよ子 767173
20 455,000+4 220米山みどり 757174
20 455,000+4 220大竹エイカ 747274
20 455,000+4 220河野ハルミ 727474
28 410,000+5 221城戸富貴 737375
29 380,000+6 222シンソーラ 737673
29 380,000+6 222大塚有理子 747474
29 380,000+6 222新井敬子 747474
29 380,000+6 222日吉久美子 786975
29 380,000+6 222藤井かすみ 747078
34 330,000+7 223金愛淑 757573
34 330,000+7 223ト阿玉 777274
34 330,000+7 223黄璧洵 747376
34 330,000+7 223坂上晴美 737476
34 285,000+7 223李英美 737377
39 285,000+8 224高又順 757673
39 285,000+8 224井上陽子 737873
39 285,000+8 224森口祐子 747575
39 285,000+8 224渕久美子 757178
43 255,000+10226載玉娟 817075
43 255,000+10226久保樹乃 787375
45 235,000+11227川波由利 777476
45 211,000+11227兵頭慧美 737777
47 211,000+13229山岸陽子 787378
47 211,000+13229大城あかね 757678
47 211,000+13229桑島明美 747580
50 197,000+14230平形ひろみ 747779
50 197,000+14230川ア充津子 777182
52 190,000+15231李五順   777480


[VC-net] [Back]