
カトキチクイーンズゴルフトーナメント
坂出カントリークラブ
(6,290yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -4 | 212 | 曽秀鳳 | 74 | 72 | 66 |
| 2 | 4,400,000 | -3 | 213 | 木村敏美 | 69 | 71 | 73 |
| 3 | 3,500,000 | -2 | 214 | 井上真由美 | 74 | 72 | 68 |
| 4 | 2,500,000 | 0 | 216 | 服部道子 | 72 | 74 | 70 |
| 4 | 2,500,000 | 0 | 216 | 村田理恵 | 72 | 72 | 72 |
| 4 | 2,500,000 | 0 | 216 | 中野 晶 | 72 | 69 | 75 |
| 7 | 1,500,000 | +1 | 217 | 平瀬真由美 | 75 | 70 | 72 |
| 7 | 1,500,000 | +1 | 217 | 入江由香 | 71 | 74 | 72 |
| 7 | 1,500,000 | +1 | 217 | 武田久子 | 69 | 75 | 73 |
| 10 | 892,000 | +2 | 218 | 原田香里 | 74 | 73 | 71 |
| 10 | 892,000 | +2 | 218 | 藤野オリエ | 73 | 74 | 71 |
| 10 | 892,000 | +2 | 218 | 安井純子 | 75 | 70 | 73 |
| 10 | 892,000 | +2 | 218 | 天沼知恵子 | 75 | 70 | 73 |
| 10 | 892,000 | +2 | 218 | 大場美智恵 | 74 | 69 | 75 |
| 15 | 640,000 | +3 | 219 | 高村亜紀 | 73 | 76 | 70 |
| 15 | 640,000 | +3 | 219 | 肥後かおり | 74 | 73 | 72 |
| 15 | 640,000 | +3 | 219 | 西田智慧子 | 73 | 74 | 72 |
| 15 | 640,000 | +3 | 219 | 橋本愛子 | 73 | 74 | 72 |
| 15 | 640,000 | +3 | 219 | 岡田美智子 | 75 | 71 | 73 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 石井順子 | 78 | 73 | 69 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 鬼沢信子 | 72 | 78 | 70 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 岡本綾子 | 80 | 69 | 71 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 中島千尋 | 74 | 74 | 72 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 吉川なよ子 | 76 | 71 | 73 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 米山みどり | 75 | 71 | 74 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 大竹エイカ | 74 | 72 | 74 |
| 20 | 455,000 | +4 | 220 | 河野ハルミ | 72 | 74 | 74 |
| 28 | 410,000 | +5 | 221 | 城戸富貴 | 73 | 73 | 75 |
| 29 | 380,000 | +6 | 222 | シンソーラ | 73 | 76 | 73 |
| 29 | 380,000 | +6 | 222 | 大塚有理子 | 74 | 74 | 74 |
| 29 | 380,000 | +6 | 222 | 新井敬子 | 74 | 74 | 74 |
| 29 | 380,000 | +6 | 222 | 日吉久美子 | 78 | 69 | 75 |
| 29 | 380,000 | +6 | 222 | 藤井かすみ | 74 | 70 | 78 |
| 34 | 330,000 | +7 | 223 | 金愛淑 | 75 | 75 | 73 |
| 34 | 330,000 | +7 | 223 | ト阿玉 | 77 | 72 | 74 |
| 34 | 330,000 | +7 | 223 | 黄璧洵 | 74 | 73 | 76 |
| 34 | 330,000 | +7 | 223 | 坂上晴美 | 73 | 74 | 76 |
| 34 | 285,000 | +7 | 223 | 李英美 | 73 | 73 | 77 |
| 39 | 285,000 | +8 | 224 | 高又順 | 75 | 76 | 73 |
| 39 | 285,000 | +8 | 224 | 井上陽子 | 73 | 78 | 73 |
| 39 | 285,000 | +8 | 224 | 森口祐子 | 74 | 75 | 75 |
| 39 | 285,000 | +8 | 224 | 渕久美子 | 75 | 71 | 78 |
| 43 | 255,000 | +10 | 226 | 載玉娟 | 81 | 70 | 75 |
| 43 | 255,000 | +10 | 226 | 久保樹乃 | 78 | 73 | 75 |
| 45 | 235,000 | +11 | 227 | 川波由利 | 77 | 74 | 76 |
| 45 | 211,000 | +11 | 227 | 兵頭慧美 | 73 | 77 | 77 |
| 47 | 211,000 | +13 | 229 | 山岸陽子 | 78 | 73 | 78 |
| 47 | 211,000 | +13 | 229 | 大城あかね | 75 | 76 | 78 |
| 47 | 211,000 | +13 | 229 | 桑島明美 | 74 | 75 | 80 |
| 50 | 197,000 | +14 | 230 | 平形ひろみ | 74 | 77 | 79 |
| 50 | 197,000 | +14 | 230 | 川ア充津子 | 77 | 71 | 82 |
| 52 | 190,000 | +15 | 231 | 李五順 | 77 | 74 | 80 |
![]() |
![]() |