
那須小川レディスプロゴルフトーナメント
那須小川ゴルフクラブ
(6150yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,000,000 | -8 | 208 | 福嶋 晃子 | 73 | 63 | 72 | (36,36) |
| 2 | 4,400,000 | -6 | 210 | 中野 晶 | 69 | 68 | 73 | (38,35) |
| 3 | 3,250,000 | -3 | 213 | 米山 みどり | 72 | 71 | 70 | (34,36) |
| 3 | 3,250,000 | -3 | 213 | 大塚 有理子 | 71 | 71 | 71 | (36,35) |
| 5 | 2,500,000 | -2 | 214 | 安井 純子 | 66 | 74 | 74 | (37,37) |
| 6 | 1,750,000 | -1 | 215 | 高村 亜紀 | 71 | 74 | 70 | (36,34) |
| 6 | 1,750,000 | -1 | 215 | 島袋 美幸 | 71 | 71 | 73 | (36,37) |
| 6 | 1,750,000 | -1 | 215 | 藤井 かすみ | 67 | 74 | 74 | (37,37) |
| 9 | 1,052,000 | 0 | 216 | 森口 祐子 | 72 | 72 | 72 | (35,37) |
| 9 | 1,052,000 | 0 | 216 | 藤野 オリエ | 69 | 73 | 74 | (37,37) |
| 9 | 1,052,000 | 0 | 216 | 芳賀 ゆきよ | 69 | 73 | 74 | (39,35) |
| 12 | 780,000 | +1 | 217 | 曽 秀鳳 | 76 | 72 | 69 | (35,34) |
| 12 | 780,000 | +1 | 217 | 服部 道子 | 74 | 71 | 72 | (35,37) |
| 12 | 780,000 | +1 | 217 | 岡田 美智子 | 75 | 70 | 72 | (35,37) |
| 12 | 780,000 | +1 | 217 | 大城 あかね | 69 | 73 | 75 | (37,38) |
| 16 | 605,000 | +2 | 218 | 村田 理恵 | 73 | 74 | 71 | (35,36) |
| 16 | 605,000 | +2 | 218 | 天沼 知恵子 | 74 | 72 | 72 | (36,36) |
| 16 | 605,000 | +2 | 218 | シンソーラ | 73 | 71 | 74 | (37,37) |
| 19 | 447,000 | +3 | 219 | 平瀬 真由美 | 71 | 76 | 72 | (37,35) |
| 19 | 447,000 | +3 | 219 | 韓 煕圓 | 73 | 75 | 71 | (37,34) |
| 19 | 447,000 | +3 | 219 | 平尾 名芳子 | 73 | 73 | 73 | (36,37) |
| 19 | 447,000 | +3 | 219 | 井上 真由美 | 74 | 72 | 73 | (36,37) |
| 19 | 447,000 | +3 | 219 | 戴 玉娟 | 71 | 74 | 74 | (37,37) |
| 19 | 447,000 | +3 | 219 | 塩谷 育代 | 71 | 71 | 77 | (37,40) |
| 25 | 405,000 | +4 | 220 | 山田 かよ | 75 | 75 | 70 | (36,34) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 鬼沢 信子 | 77 | 70 | 74 | (39,35) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 黄 玉珍 | 77 | 70 | 74 | (35,39) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 武田 久子 | 73 | 74 | 74 | (38,36) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 本山 裕子 | 76 | 72 | 73 | (35,38) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 木村 敏美 | 78 | 70 | 73 | (37,36) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | ト 阿玉 | 76 | 71 | 74 | (38,36) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 山岸 陽子 | 75 | 72 | 74 | (37,37) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 李 英美 | 74 | 76 | 71 | (36,35) |
| 26 | 355,000 | +5 | 221 | 浅野 彰子 | 70 | 73 | 78 | (39,39) |
| 35 | 300,000 | +6 | 222 | 金 萬壽 | 73 | 72 | 77 | (35,42) |
| 35 | 300,000 | +6 | 222 | 不動 裕理 | 77 | 73 | 72 | (35,37) |
| 37 | 275,000 | +7 | 223 | 村井 真由美 | 77 | 72 | 74 | (38,36) |
| 37 | 275,000 | +7 | 223 | 大竹 エイカ | 78 | 71 | 74 | (39,35) |
| 37 | 275,000 | +7 | 223 | 川波 由利 | 76 | 74 | 73 | (35,38) |
| 40 | 247,000 | +8 | 224 | 石井 真由実 | 73 | 76 | 75 | (39,36) |
| 40 | 247,000 | +8 | 224 | 久保 樹乃 | 79 | 70 | 75 | (36,39) |
| 40 | 247,000 | +8 | 224 | 白戸 由香 | 74 | 71 | 79 | (39,40) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 袋井 理代 | 76 | 71 | 78 | (40,38) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 土屋 陽子 | 73 | 74 | 78 | (37,41) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 片野 志保 | 71 | 75 | 79 | (41,38) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 坂上 晴美 | 75 | 74 | 76 | (39,37) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 大金 寿子 | 74 | 76 | 75 | (36,39) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 吉川 なよ子 | 71 | 74 | 80 | (39,41) |
| 43 | 220,000 | +9 | 225 | 山本 智美 | 73 | 77 | 75 | (37,38) |
| 50 | 195,000 | +10 | 226 | たに ひろえ | 75 | 74 | 77 | (39,38) |
| 50 | 195,000 | +10 | 226 | 趙 庭涓 | 72 | 77 | 77 | (38,39) |
| 50 | 195,000 | +10 | 226 | 菊池 あつ子 | 71 | 78 | 77 | (39,38) |
| 53 | 185,000 | +11 | 227 | 谷 美稀子 | 76 | 72 | 79 | (41,38) |
| 54 | 170,000 | +12 | 228 | 藤沢 美佐代 | 70 | 79 | 79 | (41,38) |
| 54 | 170,000 | +12 | 228 | 元 載淑 | 76 | 74 | 78 | (41,37) |
| 54 | 170,000 | +12 | 228 | 笹山 麻紀 | 77 | 73 | 78 | (37,41) |
| 54 | 170,000 | +12 | 228 | 我妻 こずえ | 77 | 73 | 78 | (40,38) |
| 54 | 170,000 | +12 | 228 | 入江 由香 | 77 | 73 | 78 | (40,38) |
| 59 | 165,000 | +13 | 229 | 山崎 千佳代 | 76 | 72 | 81 | (39,42) |
![]() |
![]() |