那須小川レディスプロゴルフトーナメント
那須小川ゴルフクラブ (6150yard,par72)Final Round Score

順位賞金(円)スコア選手名1R2R3ROUT,IN
19,000,000 -8208福嶋 晃子 736372(36,36)
24,400,000 -6210中野 晶 696873(38,35)
33,250,000 -3213米山 みどり 727170(34,36)
33,250,000 -3213大塚 有理子 717171(36,35)
52,500,000 -2214安井 純子 667474(37,37)
61,750,000 -1215高村 亜紀  717470(36,34)
61,750,000 -1215島袋 美幸 717173(36,37)
61,750,000 -1215藤井 かすみ 677474(37,37)
91,052,000 0216森口 祐子 727272(35,37)
91,052,000 0216藤野 オリエ 697374(37,37)
91,052,000 0216芳賀 ゆきよ 697374(39,35)
12 780,000 +1217曽 秀鳳   767269(35,34)
12 780,000 +1217服部 道子 747172(35,37)
12 780,000 +1217岡田 美智子 757072(35,37)
12 780,000 +1217大城 あかね 697375(37,38)
16 605,000 +2218村田 理恵 737471(35,36)
16 605,000 +2218天沼 知恵子 747272(36,36)
16 605,000 +2218シンソーラ 737174(37,37)
19 447,000 +3219平瀬 真由美 717672(37,35)
19 447,000 +3219韓 煕圓    737571(37,34)
19 447,000 +3219平尾 名芳子 737373(36,37)
19 447,000 +3219井上 真由美 747273(36,37)
19 447,000 +3219戴 玉娟 717474(37,37)
19 447,000 +3219塩谷 育代  717177(37,40)
25 405,000 +4220山田 かよ 757570(36,34)
26 355,000 +5221鬼沢 信子  777074(39,35)
26 355,000 +5221黄 玉珍  777074(35,39)
26 355,000 +5221武田 久子 737474(38,36)
26 355,000 +5221本山 裕子 767273(35,38)
26 355,000 +5221木村 敏美  787073(37,36)
26 355,000 +5221ト 阿玉  767174(38,36)
26 355,000 +5221山岸 陽子 757274(37,37)
26 355,000 +5221李 英美   747671(36,35)
26 355,000 +5221浅野 彰子 707378(39,39)
35 300,000 +6222金 萬壽 737277(35,42)
35 300,000 +6222不動 裕理 777372(35,37)
37 275,000 +7223村井 真由美 777274(38,36)
37 275,000 +7223大竹 エイカ 787174(39,35)
37 275,000 +7223川波 由利 767473(35,38)
40 247,000 +8224石井 真由実 737675(39,36)
40 247,000 +8224久保 樹乃  797075(36,39)
40 247,000 +8224白戸 由香 747179(39,40)
43 220,000 +9225袋井 理代 767178(40,38)
43 220,000 +9225土屋 陽子 737478(37,41)
43 220,000 +9225片野 志保 717579(41,38)
43 220,000 +9225坂上 晴美  757476(39,37)
43 220,000 +9225大金 寿子 747675(36,39)
43 220,000 +9225吉川 なよ子 717480(39,41)
43 220,000 +9225山本 智美   737775(37,38)
50 195,000+10226たに ひろえ 757477(39,38)
50 195,000+10226趙 庭涓   727777(38,39)
50 195,000+10226菊池 あつ子 717877(39,38)
53 185,000+11227谷 美稀子  767279(41,38)
54 170,000+12228藤沢 美佐代 707979(41,38)
54 170,000+12228元 載淑  767478(41,37)
54 170,000+12228笹山 麻紀  777378(37,41)
54 170,000+12228我妻 こずえ 777378(40,38)
54 170,000+12228入江 由香 777378(40,38)
59 165,000+13229山崎 千佳代 767281(39,42)


[VC-net] [Back]