
再春館レディース2000火の国オープン
熊本空港カントリークラブ
(6411yard,par72)Final Round Score
| 順位 | 賞金(円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,800,000 | -4 | 212 | 米山 みどり | 69 | 71 | 72 | (36,36) |
| 2 | 5,280,000 | -1 | 215 | 黄 玉珍 | 67 | 76 | 72 | (34,38) |
| 3 | 3,600,000 | 0 | 216 | 福嶋 晃子 | 70 | 74 | 72 | (37,35) |
| 3 | 3,600,000 | 0 | 216 | 不動 裕理 | 71 | 73 | 72 | (36,36) |
| 3 | 3,600,000 | 0 | 216 | 鬼沢 信子 | 71 | 72 | 73 | (35,38) |
| 6 | 2,250,000 | +1 | 217 | 服部 道子 | 72 | 74 | 71 | (34,37) |
| 6 | 2,250,000 | +1 | 217 | 小林 浩美 | 70 | 74 | 73 | (36,37) |
| 8 | 1,650,000 | +2 | 218 | 原田 香里 | 74 | 71 | 73 | (37,36) |
| 8 | 1,650,000 | +2 | 218 | 李 五順 | 68 | 72 | 78 | (37,41) |
| 10 | 1,200,000 | +3 | 219 | 西田 智慧子 | 72 | 74 | 73 | (38,35) |
| 11 | 1,080,000 | +4 | 220 | 福本 佳世 | 80 | 70 | 70 | (33,37) |
| 11 | 1,080,000 | +4 | 220 | 中野 晶 | 73 | 72 | 75 | (36,39) |
| 13 | 960,000 | +5 | 221 | 大竹 エイカ | 70 | 78 | 73 | (35,38) |
| 13 | 960,000 | +5 | 221 | シンソーラ | 71 | 76 | 74 | (35,39) |
| 15 | 840,000 | +6 | 222 | 塩谷 育代 | 77 | 75 | 70 | (36,34) |
| 15 | 840,000 | +6 | 222 | 新井 敬子 | 77 | 71 | 74 | (36,38) |
| 17 | 660,000 | +7 | 223 | 片野 志保 | 77 | 74 | 72 | (36,36) |
| 17 | 660,000 | +7 | 223 | 村田 理恵 | 78 | 73 | 72 | (37,35) |
| 17 | 660,000 | +7 | 223 | 長谷川 槙 | 73 | 77 | 73 | (38,35) |
| 17 | 660,000 | +7 | 223 | 高村 亜紀 | 72 | 75 | 76 | (36,40) |
| 21 | 540,000 | +8 | 224 | 藤野 オリエ | 74 | 76 | 74 | (36,38) |
| 21 | 540,000 | +8 | 224 | ト 阿玉 | 74 | 75 | 75 | (37,38) |
| 21 | 540,000 | +8 | 224 | 村口 史子 | 74 | 74 | 76 | (39,37) |
| 21 | 540,000 | +8 | 224 | 黄 璧洵 | 75 | 73 | 76 | (37,39) |
| 25 | 480,000 | +9 | 225 | 久保 樹乃 | 76 | 75 | 74 | (39,35) |
| 25 | 480,000 | +9 | 225 | 岡本 綾子 | 77 | 73 | 75 | (35,40) |
| 25 | 480,000 | +9 | 225 | 山崎 百代 | 72 | 76 | 77 | (36,41) |
| 25 | 480,000 | +9 | 225 | 具 玉姫 | 72 | 74 | 79 | (39,40) |
| 25 | 480,000 | +9 | 225 | 入江 由香 | 72 | 73 | 80 | (39,41) |
| 25 | 480,000 | +9 | 225 | 藤井 かすみ | 71 | 74 | 80 | (38,42) |
| 31 | 408,000 | +10 | 226 | 平瀬 真由美 | 76 | 76 | 74 | (35,39) |
| 31 | 408,000 | +10 | 226 | 肥後 かおり | 76 | 76 | 74 | (38,36) |
| 31 | 408,000 | +10 | 226 | 戴 玉娟 | 73 | 79 | 74 | (36,38) |
| 31 | 408,000 | +10 | 226 | 吉田 順子 | 76 | 74 | 76 | (38,38) |
| 31 | 408,000 | +10 | 226 | 吉川 なよ子 | 77 | 72 | 77 | (40,37) |
| 31 | 408,000 | +10 | 226 | 高須 愛子 | 73 | 75 | 78 | (41,37) |
| 37 | 354,000 | +11 | 227 | 芳賀 ゆきよ | 78 | 74 | 75 | (36,39) |
| 37 | 354,000 | +11 | 227 | 坂東 貴代 | 74 | 76 | 77 | (40,37) |
| 37 | 354,000 | +11 | 227 | 大塚 有理子 | 73 | 75 | 79 | (40,39) |
| 40 | 306,000 | +12 | 228 | 金 萬壽 | 76 | 75 | 77 | (37,40) |
| 40 | 306,000 | +12 | 228 | 元 載淑 | 73 | 78 | 77 | (37,40) |
| 40 | 306,000 | +12 | 228 | 岡田 美智子 | 72 | 79 | 77 | (37,40) |
| 40 | 306,000 | +12 | 228 | 城戸 富貴 | 75 | 75 | 78 | (40,38) |
| 40 | 306,000 | +12 | 228 | 川崎 充津子 | 76 | 73 | 79 | (38,41) |
| 45 | 267,000 | +13 | 229 | 高 又順 | 75 | 77 | 77 | (39,38) |
| 45 | 267,000 | +13 | 229 | 山岡 明美 | 77 | 72 | 80 | (42,38) |
| 47 | 255,000 | +14 | 230 | 山田 かよ | 74 | 78 | 78 | (38,40) |
| 47 | 255,000 | +14 | 230 | 木村 敏美 | 77 | 73 | 80 | (41,39) |
| 49 | 234,000 | +15 | 231 | 島袋 美幸 | 73 | 78 | 80 | (40,40) |
| 49 | 234,000 | +15 | 231 | 池渕 富子 | 76 | 75 | 80 | (41,39) |
| 49 | 234,000 | +15 | 231 | 大島 幸子 | 75 | 76 | 80 | (41,39) |
| 49 | 234,000 | +15 | 231 | 森口 祐子 | 76 | 75 | 80 | (37,43) |
| 49 | 234,000 | +15 | 231 | 山崎 千佳代 | 75 | 75 | 81 | (42,39) |
| 54 | 213,000 | +16 | 232 | 那須 美根子 | 75 | 77 | 80 | (42,38) |
| 54 | 213,000 | +16 | 232 | 曽 秀鳳 | 76 | 75 | 81 | (39,42) |
![]() |
![]() |