
MCTIフューチャーカップ2000
武蔵丘ゴルフコース(6,355yard,par72) Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.0 | 0 | 216 | 西田智慧子 | 67 | 77 | 72 |
| 2 | 474.0 | +1 | 217 | ト阿玉 | 70 | 74 | 73 |
| 2 | 474.0 | +1 | 217 | 不動裕理 | 70 | 71 | 76 |
| 4 | 277.5 | +2 | 218 | 金萬壽 | 76 | 71 | 71 |
| 4 | 277.5 | +2 | 218 | 服部道子 | 72 | 74 | 72 |
| 4 | 277.5 | +2 | 218 | 平尾名芳子 | 68 | 77 | 73 |
| 4 | 277.5 | +2 | 218 | 谷美稀子 | 73 | 71 | 74 |
| 8 | 180.0 | +3 | 219 | 塩谷育代 | 73 | 73 | 73 |
| 9 | 117.0 | +4 | 220 | 肥後かおり | 72 | 75 | 73 |
| 9 | 117.0 | +4 | 220 | 金愛淑 | 74 | 72 | 74 |
| 9 | 117.0 | +4 | 220 | 平瀬真由美 | 73 | 73 | 74 |
| 9 | 117.0 | +4 | 220 | 安井純子 | 72 | 73 | 75 |
| 9 | 117.0 | +4 | 220 | 河野ハルミ | 71 | 71 | 78 |
| 14 | 93.0 | +5 | 221 | 李五順 | 71 | 74 | 76 |
| 15 | 84.0 | +6 | 222 | 山崎千佳代 | 75 | 74 | 73 |
| 15 | 84.0 | +6 | 222 | 藤野オリエ | 74 | 72 | 76 |
| 17 | 62.4 | +7 | 223 | 田子加奈子 | 77 | 74 | 72 |
| 17 | 62.4 | +7 | 223 | 井上真由美 | 73 | 76 | 74 |
| 17 | 62.4 | +7 | 223 | 原田香里 | 72 | 77 | 74 |
| 17 | 62.4 | +7 | 223 | 福嶋晃子 | 73 | 75 | 75 |
| 17 | 62.4 | +7 | 223 | 木村敏美 | 70 | 76 | 77 |
| 17 | 62.4 | +7 | 223 | 白戸由香 | 67 | 79 | 77 |
| 23 | 52.8 | +8 | 224 | 土屋陽子 | 72 | 76 | 76 |
| 23 | 52.8 | +8 | 224 | 米山みどり | 73 | 71 | 80 |
| 25 | 48.6 | +9 | 225 | 元載淑 | 74 | 76 | 75 |
| 25 | 48.6 | +9 | 225 | 村井真由美 | 72 | 77 | 76 |
| 25 | 48.6 | +9 | 225 | 山岡明美 | 76 | 72 | 77 |
| 25 | 48.6 | +9 | 225 | 高又順 | 73 | 75 | 77 |
| 25 | 48.6 | +9 | 225 | 鳥羽美佐子 | 72 | 71 | 82 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 新井敬子 | 75 | 76 | 75 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 岡本綾子 | 72 | 79 | 75 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 鬼沢信子 | 72 | 79 | 75 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 日吉久美子 | 72 | 79 | 75 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 村口史子 | 75 | 75 | 76 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 本山裕子 | 75 | 75 | 76 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 長谷川槙 | 74 | 76 | 76 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 吉川なよ子 | 76 | 73 | 77 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 那須美根子 | 77 | 71 | 78 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 黄璧洵 | 72 | 72 | 79 |
| 30 | 39.0 | +10 | 226 | 黄ゲッキン | 75 | 74 | 80 |
| 41 | 30.0 | +11 | 227 | 坂東貴代 | 76 | 75 | 76 |
| 41 | 30.0 | +11 | 227 | 頓所由夏 | 78 | 72 | 77 |
| 41 | 30.0 | +11 | 227 | 岡田美智子 | 76 | 74 | 77 |
| 41 | 30.0 | +11 | 227 | 高村博美 | 73 | 77 | 77 |
| 45 | -- | +12 | 228 | *上原彩子 | 76 | 74 | 78 |
| 45 | 25.8 | +12 | 228 | 三橋里衣 | 74 | 76 | 78 |
| 45 | 25.8 | +12 | 228 | 高村亜紀 | 72 | 78 | 78 |
| 45 | 25.8 | +12 | 228 | 趙庭涓 | 75 | 74 | 79 |
| 45 | 25.8 | +12 | 228 | 我妻こずえ | 73 | 76 | 79 |
| 45 | 25.8 | +12 | 228 | 島袋美幸 | 76 | 69 | 83 |
| 51 | 23.4 | +13 | 229 | 浅野彰子 | 75 | 76 | 78 |
| 51 | 23.4 | +13 | 229 | 兵頭慧美 | 72 | 77 | 80 |
| 51 | 23.4 | +13 | 229 | 柴田采子 | 73 | 73 | 83 |
| 54 | 21.9 | +16 | 232 | 笹山麻紀 | 75 | 75 | 82 |
| 54 | 21.9 | +16 | 232 | 橋本愛子 | 74 | 76 | 82 |
| 56 | 21.0 | +17 | 233 | 大竹エイカ | 76 | 74 | 83 |
*アマチュア
![]() |
![]() |