
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
琉球ゴルフ倶楽部(6,270yard,par72) Final Round Score
| 順位 | 賞金(万円) | スコア | 選手名 | 1R | 2R | 3R | OUT,IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1080.0 | -7 | 209 | 藤野オリエ | 66 | 68 | 75 | (39,36) |
| 2 | 474.0 | -5 | 211 | 黄玉珍 | 71 | 72 | 68 | (34,34) |
| 2 | 474.0 | -5 | 211 | 森口祐子 | 72 | 69 | 70 | (35,35) |
| 4 | 360.0 | -4 | 212 | 中野 晶 | 68 | 72 | 72 | (36,36) |
| 5 | 232.5 | -3 | 213 | 大塚有理子 | 71 | 73 | 69 | (34,35) |
| 5 | 232.5 | -3 | 213 | 表 純子 | 71 | 71 | 71 | (35,36) |
| 5 | 232.5 | -3 | 213 | 米山みどり | 67 | 73 | 73 | (35,38) |
| 5 | 232.5 | -3 | 213 | 塩谷育代 | 68 | 70 | 75 | (36,39) |
| 9 | 126.2 | -2 | 214 | 鬼沢信子 | 73 | 69 | 72 | (37,35) |
| 9 | 126.2 | -2 | 214 | 平瀬真由美 | 70 | 71 | 73 | (36,37) |
| 9 | 126.2 | -2 | 214 | 具玉姫 | 71 | 70 | 73 | (37,36) |
| 12 | 93.6 | -1 | 215 | 肥後かおり | 72 | 72 | 71 | (35,36) |
| 12 | 93.6 | -1 | 215 | 李五順 | 71 | 71 | 73 | (36,37) |
| 12 | 93.6 | -1 | 215 | 大金寿子 | 73 | 73 | 69 | (35,34) |
| 12 | 93.6 | -1 | 215 | 不動裕理 | 73 | 68 | 74 | (36,38) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 曽秀鳳 | 76 | 67 | 73 | (38,35) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 白戸由香 | 70 | 74 | 72 | (37,35) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 松尾 恵 | 73 | 70 | 73 | (36,37) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 木村敏美 | 74 | 69 | 73 | (37,36) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 服部道子 | 69 | 73 | 74 | (37,37) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 藤井かすみ | 73 | 69 | 74 | (36,38) |
| 16 | 62.7 | 0 | 216 | 西田智慧子 | 69 | 71 | 76 | (37,39) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 村口史子 | 72 | 72 | 73 | (36,37) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 元載淑 | 74 | 70 | 73 | (37,36) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 日吉久美子 | 71 | 72 | 74 | (37,37) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 生駒佳与子 | 71 | 72 | 74 | (35,39) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 那須美根子 | 70 | 74 | 73 | (36,37) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 小野香子 | 73 | 72 | 72 | (34,38) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 宋采恩 | 69 | 73 | 75 | (36,39) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 新井敬子 | 75 | 71 | 71 | (35,36) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 城戸富貴 | 69 | 72 | 76 | (40,36) |
| 23 | 45.6 | +1 | 217 | 高村博美 | 70 | 70 | 77 | (42,35) |
| 33 | 36.0 | +2 | 218 | 李英美 | 74 | 70 | 74 | (37,37) |
| 33 | 36.0 | +2 | 218 | 小池永子 | 70 | 74 | 74 | (38,36) |
| 33 | 36.0 | +2 | 218 | 中島千尋 | 73 | 73 | 72 | (35,37) |
| 33 | 36.0 | +2 | 218 | 森本多津子 | 71 | 71 | 76 | (37,39) |
| 33 | 36.0 | +2 | 218 | 高又順 | 72 | 70 | 76 | (39,37) |
| 33 | 36.0 | +2 | 218 | 頓所由夏 | 76 | 70 | 72 | (37,35) |
| 39 | 29.4 | +3 | 219 | 金萬壽 | 71 | 73 | 75 | (38,37) |
| 39 | 29.4 | +3 | 219 | 大場美智恵 | 73 | 72 | 74 | (35,39) |
| 39 | 29.4 | +3 | 219 | ト阿玉 | 73 | 72 | 74 | (37,37) |
| 39 | 29.4 | +3 | 219 | 吉川なよ子 | 74 | 72 | 73 | (36,37) |
| 39 | 29.4 | +3 | 219 | 平尾名芳子 | 70 | 72 | 77 | (38,39) |
| 39 | 29.4 | +3 | 219 | リーウェンリン | 69 | 77 | 73 | (36,37) |
| 45 | 25.8 | +4 | 220 | 浅野彰子 | 72 | 71 | 77 | (40,37) |
| 45 | 25.8 | +4 | 220 | 吉田順子 | 68 | 74 | 78 | (38,40) |
| 45 | 25.8 | +4 | 220 | 芳賀ゆきよ | 70 | 75 | 75 | (38,37) |
| 45 | 25.8 | +4 | 220 | 韓熙圓 | 74 | 72 | 74 | (35,39) |
| 45 | 25.8 | +4 | 220 | 長谷川槙 | 72 | 74 | 74 | (37,37) |
| 50 | 22.5 | +5 | 221 | 趙庭涓 | 73 | 71 | 77 | (37,40) |
| 50 | 22.5 | +5 | 221 | 村井真由美 | 73 | 71 | 77 | (36,41) |
| 50 | 22.5 | +5 | 221 | 安井純子 | 74 | 70 | 77 | (39,38) |
| 50 | 22.5 | +5 | 221 | 黄璧洵 | 73 | 72 | 76 | (36,40) |
| 50 | 22.5 | +5 | 221 | 川波由利 | 75 | 71 | 75 | (38,37) |
| 50 | 22.5 | +5 | 221 | 福本佳世 | 76 | 70 | 75 | (38,37) |
| 56 | 20.1 | +6 | 222 | 石井順子 | 74 | 72 | 76 | (37,39) |
| 56 | 20.1 | +6 | 222 | 井上陽子 | 71 | 75 | 76 | (36,40) |
| 58 | 19.2 | +7 | 223 | 鳥羽美佐子 | 69 | 73 | 81 | (37,44) |
| 59 | 18.6 | +8 | 224 | 鈴木香織 | 74 | 72 | 78 | (40,38) |
*アマチュア
![]() |
![]() |