ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント
琉球ゴルフ倶楽部(6,270yard,par72) Final Round Score

順位賞金(万円)スコア選手名1R2R3ROUT,IN
11080.0 -7209藤野オリエ 666875(39,36)
2 474.0 -5211黄玉珍 717268(34,34)
2 474.0 -5211森口祐子 726970(35,35)
4 360.0 -4212中野 晶 687272(36,36)
5 232.5 -3213大塚有理子 717369(34,35)
5 232.5 -3213表 純子 717171(35,36)
5 232.5 -3213米山みどり 677373(35,38)
5 232.5 -3213塩谷育代 687075(36,39)
9 126.2 -2214鬼沢信子 736972(37,35)
9 126.2 -2214平瀬真由美 707173(36,37)
9 126.2 -2214具玉姫 717073(37,36)
12 93.6 -1215肥後かおり 727271(35,36)
12 93.6 -1215李五順 717173(36,37)
12 93.6 -1215大金寿子 737369(35,34)
12 93.6 -1215不動裕理 736874(36,38)
16 62.7 0 216曽秀鳳 766773(38,35)
16 62.7 0 216白戸由香 707472(37,35)
16 62.7 0 216松尾 恵 737073(36,37)
16 62.7 0 216木村敏美 746973(37,36)
16 62.7 0 216服部道子 697374(37,37)
16 62.7 0 216藤井かすみ 736974(36,38)
16 62.7 0 216西田智慧子 697176(37,39)
23 45.6 +1217村口史子 727273(36,37)
23 45.6 +1217元載淑 747073(37,36)
23 45.6 +1217日吉久美子 717274(37,37)
23 45.6 +1217生駒佳与子 717274(35,39)
23 45.6 +1217那須美根子 707473(36,37)
23 45.6 +1217小野香子 737272(34,38)
23 45.6 +1217宋采恩 697375(36,39)
23 45.6 +1217新井敬子 757171(35,36)
23 45.6 +1217城戸富貴 697276(40,36)
23 45.6 +1217高村博美 707077(42,35)
33 36.0 +2218李英美 747074(37,37)
33 36.0 +2218小池永子 707474(38,36)
33 36.0 +2218中島千尋 737372(35,37)
33 36.0 +2218森本多津子 717176(37,39)
33 36.0 +2218高又順 727076(39,37)
33 36.0 +2218頓所由夏 767072(37,35)
39 29.4 +3219金萬壽 717375(38,37)
39 29.4 +3219大場美智恵 737274(35,39)
39 29.4 +3219ト阿玉 737274(37,37)
39 29.4 +3219吉川なよ子 747273(36,37)
39 29.4 +3219平尾名芳子 707277(38,39)
39 29.4 +3219リーウェンリン 697773(36,37)
45 25.8 +4220浅野彰子 727177(40,37)
45 25.8 +4220吉田順子 687478(38,40)
45 25.8 +4220芳賀ゆきよ 707575(38,37)
45 25.8 +4220韓熙圓 747274(35,39)
45 25.8 +4220長谷川槙 727474(37,37)
50 22.5 +5221趙庭涓 737177(37,40)
50 22.5 +5221村井真由美 737177(36,41)
50 22.5 +5221安井純子 747077(39,38)
50 22.5 +5221黄璧洵 737276(36,40)
50 22.5 +5221川波由利 757175(38,37)
50 22.5 +5221福本佳世 767075(38,37)
56 20.1 +6222石井順子 747276(37,39)
56 20.1 +6222井上陽子 717576(36,40)
58 19.2 +7223鳥羽美佐子 697381(37,44)
59 18.6 +8224鈴木香織 747278(40,38)

*アマチュア


[VC-net] [Back]